ITC
₹255.90Change from previous close: −2.61%Absolute change: −₹6.85
Price history
−36.91% over the period1 year: from ₹405.60 (October 1, 2025) to ₹255.90 (October 1, 2026), −36.91%.
Show chart data
Daily closing prices, adjusted for splits. Long periods: one close per week or month.
| Date | Close |
|---|---|
| October 1, 2026 | ₹255.90 |
| September 30, 2026 | ₹262.75 |
| September 29, 2026 | ₹265.10 |
| September 28, 2026 | ₹265.20 |
| September 25, 2026 | ₹269.00 |
| September 24, 2026 | ₹268.00 |
| September 23, 2026 | ₹270.15 |
| September 22, 2026 | ₹265.80 |
| September 21, 2026 | ₹267.00 |
| September 18, 2026 | ₹262.30 |
| September 17, 2026 | ₹266.20 |
| September 16, 2026 | ₹264.15 |
| September 15, 2026 | ₹258.00 |
| September 14, 2026 | ₹259.85 |
| September 11, 2026 | ₹259.85 |
| September 10, 2026 | ₹259.30 |
| September 9, 2026 | ₹260.80 |
| September 8, 2026 | ₹263.50 |
| September 7, 2026 | ₹263.50 |
| September 4, 2026 | ₹264.10 |
| September 3, 2026 | ₹263.00 |
| September 2, 2026 | ₹266.30 |
| September 1, 2026 | ₹266.60 |
| August 31, 2026 | ₹255.50 |
| August 28, 2026 | ₹266.00 |
| August 27, 2026 | ₹269.00 |
| August 26, 2026 | ₹270.25 |
| August 25, 2026 | ₹271.40 |
| August 24, 2026 | ₹269.70 |
| August 21, 2026 | ₹269.40 |
| August 20, 2026 | ₹271.65 |
| August 19, 2026 | ₹267.05 |
| August 18, 2026 | ₹270.00 |
| August 17, 2026 | ₹273.05 |
| August 14, 2026 | ₹278.20 |
| August 13, 2026 | ₹278.50 |
| August 12, 2026 | ₹276.15 |
| August 11, 2026 | ₹279.00 |
| August 10, 2026 | ₹282.65 |
| August 7, 2026 | ₹286.10 |
| August 6, 2026 | ₹285.90 |
| August 5, 2026 | ₹286.95 |
| August 4, 2026 | ₹289.00 |
| August 3, 2026 | ₹287.00 |
| July 31, 2026 | ₹281.00 |
| July 30, 2026 | ₹285.05 |
| July 29, 2026 | ₹286.25 |
| July 28, 2026 | ₹284.65 |
| July 27, 2026 | ₹285.85 |
| July 24, 2026 | ₹283.45 |
| July 23, 2026 | ₹281.30 |
| July 22, 2026 | ₹280.80 |
| July 21, 2026 | ₹281.00 |
| July 20, 2026 | ₹282.70 |
| July 17, 2026 | ₹280.70 |
| July 16, 2026 | ₹279.35 |
| July 15, 2026 | ₹276.65 |
| July 14, 2026 | ₹275.55 |
| July 13, 2026 | ₹279.65 |
| July 10, 2026 | ₹281.75 |
| July 9, 2026 | ₹282.05 |
| July 8, 2026 | ₹280.65 |
| July 7, 2026 | ₹288.75 |
| July 6, 2026 | ₹288.25 |
| July 3, 2026 | ₹289.95 |
| July 2, 2026 | ₹289.90 |
| July 1, 2026 | ₹290.30 |
| June 30, 2026 | ₹286.95 |
| June 29, 2026 | ₹290.70 |
| June 26, 2026 | ₹290.00 |
| June 25, 2026 | ₹290.00 |
| June 24, 2026 | ₹290.35 |
| June 23, 2026 | ₹290.00 |
| June 22, 2026 | ₹291.25 |
| June 19, 2026 | ₹292.50 |
| June 18, 2026 | ₹291.15 |
| June 17, 2026 | ₹290.75 |
| June 16, 2026 | ₹291.65 |
| June 15, 2026 | ₹287.90 |
| June 12, 2026 | ₹285.10 |
| June 11, 2026 | ₹282.40 |
| June 10, 2026 | ₹283.65 |
| June 9, 2026 | ₹280.00 |
| June 8, 2026 | ₹279.45 |
| June 5, 2026 | ₹280.70 |
| June 4, 2026 | ₹280.30 |
| June 3, 2026 | ₹277.00 |
| June 2, 2026 | ₹283.25 |
| June 1, 2026 | ₹279.65 |
| May 29, 2026 | ₹286.90 |
| May 28, 2026 | ₹291.95 |
| May 27, 2026 | ₹291.95 |
| May 26, 2026 | ₹301.65 |
| May 25, 2026 | ₹303.95 |
| May 22, 2026 | ₹301.70 |
| May 21, 2026 | ₹308.05 |
| May 20, 2026 | ₹307.55 |
| May 19, 2026 | ₹310.30 |
| May 18, 2026 | ₹310.15 |
| May 15, 2026 | ₹309.45 |
| May 14, 2026 | ₹307.20 |
| May 13, 2026 | ₹304.45 |
| May 12, 2026 | ₹300.70 |
| May 11, 2026 | ₹305.85 |
| May 8, 2026 | ₹307.45 |
| May 7, 2026 | ₹307.40 |
| May 6, 2026 | ₹310.70 |
| May 5, 2026 | ₹311.45 |
| May 4, 2026 | ₹311.10 |
| May 1, 2026 | ₹314.90 |
| April 30, 2026 | ₹314.90 |
| April 29, 2026 | ₹316.25 |
| April 28, 2026 | ₹304.45 |
| April 27, 2026 | ₹303.85 |
| April 24, 2026 | ₹301.60 |
| April 23, 2026 | ₹305.30 |
| April 22, 2026 | ₹305.50 |
| April 21, 2026 | ₹309.65 |
| April 20, 2026 | ₹305.00 |
| April 17, 2026 | ₹306.80 |
| April 16, 2026 | ₹303.40 |
| April 15, 2026 | ₹302.05 |
| April 13, 2026 | ₹298.65 |
| April 10, 2026 | ₹304.25 |
| April 9, 2026 | ₹303.00 |
| April 8, 2026 | ₹302.45 |
| April 7, 2026 | ₹298.45 |
| April 6, 2026 | ₹294.85 |
| April 2, 2026 | ₹292.85 |
| April 1, 2026 | ₹291.70 |
| March 30, 2026 | ₹287.70 |
| March 27, 2026 | ₹294.70 |
| March 25, 2026 | ₹295.70 |
| March 24, 2026 | ₹291.25 |
| March 23, 2026 | ₹290.45 |
| March 20, 2026 | ₹299.95 |
| March 19, 2026 | ₹298.00 |
| March 18, 2026 | ₹304.05 |
| March 17, 2026 | ₹304.85 |
| March 16, 2026 | ₹308.25 |
| March 13, 2026 | ₹301.45 |
| March 12, 2026 | ₹304.10 |
| March 11, 2026 | ₹309.00 |
| March 10, 2026 | ₹309.05 |
| March 9, 2026 | ₹306.00 |
| March 6, 2026 | ₹309.70 |
| March 5, 2026 | ₹311.50 |
| March 4, 2026 | ₹311.95 |
| March 2, 2026 | ₹314.90 |
| February 27, 2026 | ₹313.60 |
| February 26, 2026 | ₹318.30 |
| February 25, 2026 | ₹319.75 |
| February 24, 2026 | ₹323.50 |
| February 23, 2026 | ₹325.40 |
| February 20, 2026 | ₹327.00 |
| February 19, 2026 | ₹326.00 |
| February 18, 2026 | ₹332.45 |
| February 17, 2026 | ₹325.45 |
| February 16, 2026 | ₹317.95 |
| February 13, 2026 | ₹313.75 |
| February 12, 2026 | ₹317.45 |
| February 11, 2026 | ₹318.25 |
| February 10, 2026 | ₹321.40 |
| February 9, 2026 | ₹322.80 |
| February 6, 2026 | ₹325.80 |
| February 5, 2026 | ₹310.20 |
| February 4, 2026 | ₹313.85 |
| February 3, 2026 | ₹316.65 |
| February 2, 2026 | ₹314.70 |
| January 30, 2026 | ₹322.15 |
| January 29, 2026 | ₹318.60 |
| January 28, 2026 | ₹321.15 |
| January 27, 2026 | ₹318.65 |
| January 23, 2026 | ₹323.40 |
| January 22, 2026 | ₹324.85 |
| January 21, 2026 | ₹324.75 |
| January 20, 2026 | ₹326.30 |
| January 19, 2026 | ₹333.20 |
| January 16, 2026 | ₹329.20 |
| January 15, 2026 | ₹334.75 |
| January 14, 2026 | ₹334.75 |
| January 13, 2026 | ₹334.70 |
| January 12, 2026 | ₹338.40 |
| January 9, 2026 | ₹337.15 |
| January 8, 2026 | ₹340.90 |
| January 7, 2026 | ₹341.25 |
| January 6, 2026 | ₹342.45 |
| January 5, 2026 | ₹349.70 |
| January 2, 2026 | ₹350.05 |
| January 1, 2026 | ₹363.85 |
| December 31, 2025 | ₹403.00 |
| December 30, 2025 | ₹400.60 |
| December 29, 2025 | ₹402.60 |
| December 26, 2025 | ₹404.15 |
| December 24, 2025 | ₹406.60 |
| December 23, 2025 | ₹407.35 |
| December 22, 2025 | ₹402.70 |
| December 19, 2025 | ₹401.05 |
| December 18, 2025 | ₹400.40 |
| December 17, 2025 | ₹399.80 |
| December 16, 2025 | ₹401.70 |
| December 15, 2025 | ₹402.30 |
| December 12, 2025 | ₹400.10 |
| December 11, 2025 | ₹402.90 |
| December 10, 2025 | ₹403.15 |
| December 9, 2025 | ₹401.05 |
| December 8, 2025 | ₹402.30 |
| December 5, 2025 | ₹404.95 |
| December 4, 2025 | ₹403.05 |
| December 3, 2025 | ₹400.50 |
| December 2, 2025 | ₹400.95 |
| December 1, 2025 | ₹404.25 |
| November 28, 2025 | ₹404.25 |
| November 27, 2025 | ₹404.30 |
| November 26, 2025 | ₹402.30 |
| November 25, 2025 | ₹400.80 |
| November 24, 2025 | ₹403.55 |
| November 21, 2025 | ₹407.85 |
| November 20, 2025 | ₹405.45 |
| November 19, 2025 | ₹403.55 |
| November 18, 2025 | ₹405.85 |
| November 17, 2025 | ₹407.10 |
| November 14, 2025 | ₹408.15 |
| November 13, 2025 | ₹405.70 |
| November 12, 2025 | ₹407.00 |
| November 11, 2025 | ₹406.85 |
| November 10, 2025 | ₹405.55 |
| November 7, 2025 | ₹404.05 |
| November 6, 2025 | ₹407.50 |
| November 4, 2025 | ₹408.90 |
| November 3, 2025 | ₹413.95 |
| October 31, 2025 | ₹420.35 |
| October 30, 2025 | ₹418.75 |
| October 29, 2025 | ₹421.60 |
| October 28, 2025 | ₹417.90 |
| October 27, 2025 | ₹420.65 |
| October 24, 2025 | ₹416.80 |
| October 23, 2025 | ₹415.95 |
| October 21, 2025 | ₹412.85 |
| October 20, 2025 | ₹413.05 |
| October 17, 2025 | ₹412.15 |
| October 16, 2025 | ₹405.15 |
| October 15, 2025 | ₹399.90 |
| October 14, 2025 | ₹396.80 |
| October 13, 2025 | ₹399.25 |
| October 10, 2025 | ₹402.80 |
| October 9, 2025 | ₹399.90 |
| October 8, 2025 | ₹399.75 |
| October 7, 2025 | ₹399.80 |
| October 6, 2025 | ₹400.75 |
| October 3, 2025 | ₹404.30 |
| October 1, 2025 | ₹405.60 |
At a glance
The company
Produces cigarettes, foods, personal care products, and packaging materials; operates hotels and provides IT services in India and internationally
Latest results
Quarter to June 30, 2026 · EPS ₹3.76 (estimate ₹3.29)
Next event
Quarterly results · October 29, 2026
Dividend
Last ex-dividend on May 27, 2026
Where the price stands
52-wk low₹254.65
₹255.90
52-wk high₹426.40
−39.99% from the high
Performance
- 1 month
- −4.01%
- Year to date
- −36.50%
- 1 year
- −36.91%
Analysts · 34 analysts
Average target₹326.70+27.67% vs. price
Buy 17 · Hold 14 · Sell 3 · Buy
Latest news
All newsThe business in numbers
Revenue
₹191.14B
Latest quarter · Q2 2026
Net income
₹43.94B
Latest quarter · Q2 2026
Net margin
23.0%
Latest quarter · Q2 2026
Numbers and valuation
Full valuation- Market cap
- ₹3.21T
- P/E
- 16.6
- EPS
- ₹15.43
- Volume
- 16.44M
- Dividend yield
- 6.09%
Stocks to explore
Other companies in the Consumer sector

