Bharat Petroleum
₹298.35Change from previous close: −0.75%Absolute change: −₹2.25
Price history
−13.71% over the period1 year: from ₹343.60 (October 6, 2025) to ₹296.50 (October 5, 2026), −13.71%.
Show chart data
Daily closing prices, adjusted for splits. Long periods: one close per week or month.
| Date | Close |
|---|---|
| October 5, 2026 | ₹296.50 |
| October 1, 2026 | ₹300.60 |
| September 30, 2026 | ₹303.20 |
| September 29, 2026 | ₹299.35 |
| September 28, 2026 | ₹302.25 |
| September 25, 2026 | ₹308.50 |
| September 24, 2026 | ₹307.10 |
| September 23, 2026 | ₹315.75 |
| September 22, 2026 | ₹313.60 |
| September 21, 2026 | ₹312.75 |
| September 18, 2026 | ₹314.00 |
| September 17, 2026 | ₹307.00 |
| September 16, 2026 | ₹303.35 |
| September 15, 2026 | ₹298.65 |
| September 14, 2026 | ₹304.50 |
| September 11, 2026 | ₹304.50 |
| September 10, 2026 | ₹303.00 |
| September 9, 2026 | ₹303.55 |
| September 8, 2026 | ₹303.85 |
| September 7, 2026 | ₹312.90 |
| September 4, 2026 | ₹315.70 |
| September 3, 2026 | ₹320.05 |
| September 2, 2026 | ₹319.60 |
| September 1, 2026 | ₹317.65 |
| August 31, 2026 | ₹324.05 |
| August 28, 2026 | ₹319.25 |
| August 27, 2026 | ₹318.00 |
| August 26, 2026 | ₹318.00 |
| August 25, 2026 | ₹318.10 |
| August 24, 2026 | ₹311.90 |
| August 21, 2026 | ₹311.00 |
| August 20, 2026 | ₹308.70 |
| August 19, 2026 | ₹307.00 |
| August 18, 2026 | ₹310.30 |
| August 17, 2026 | ₹316.65 |
| August 14, 2026 | ₹319.45 |
| August 13, 2026 | ₹315.00 |
| August 12, 2026 | ₹317.00 |
| August 11, 2026 | ₹317.80 |
| August 10, 2026 | ₹318.50 |
| August 7, 2026 | ₹321.00 |
| August 6, 2026 | ₹323.70 |
| August 5, 2026 | ₹326.25 |
| August 4, 2026 | ₹324.00 |
| August 3, 2026 | ₹329.95 |
| July 31, 2026 | ₹319.75 |
| July 30, 2026 | ₹315.80 |
| July 29, 2026 | ₹317.40 |
| July 28, 2026 | ₹320.05 |
| July 27, 2026 | ₹316.25 |
| July 24, 2026 | ₹310.15 |
| July 23, 2026 | ₹309.85 |
| July 22, 2026 | ₹314.00 |
| July 21, 2026 | ₹319.35 |
| July 20, 2026 | ₹317.60 |
| July 17, 2026 | ₹315.55 |
| July 16, 2026 | ₹312.00 |
| July 15, 2026 | ₹309.60 |
| July 14, 2026 | ₹305.35 |
| July 13, 2026 | ₹307.55 |
| July 10, 2026 | ₹309.75 |
| July 9, 2026 | ₹308.20 |
| July 8, 2026 | ₹303.55 |
| July 7, 2026 | ₹313.95 |
| July 6, 2026 | ₹308.15 |
| July 3, 2026 | ₹308.15 |
| July 2, 2026 | ₹310.45 |
| July 1, 2026 | ₹304.20 |
| June 30, 2026 | ₹303.55 |
| June 29, 2026 | ₹300.80 |
| June 26, 2026 | ₹309.75 |
| June 25, 2026 | ₹309.75 |
| June 24, 2026 | ₹315.70 |
| June 23, 2026 | ₹308.55 |
| June 22, 2026 | ₹308.60 |
| June 19, 2026 | ₹306.60 |
| June 18, 2026 | ₹316.30 |
| June 17, 2026 | ₹317.95 |
| June 16, 2026 | ₹312.10 |
| June 15, 2026 | ₹310.60 |
| June 12, 2026 | ₹302.35 |
| June 11, 2026 | ₹286.35 |
| June 10, 2026 | ₹288.00 |
| June 9, 2026 | ₹289.10 |
| June 8, 2026 | ₹285.15 |
| June 5, 2026 | ₹295.00 |
| June 4, 2026 | ₹295.15 |
| June 3, 2026 | ₹292.10 |
| June 2, 2026 | ₹294.40 |
| June 1, 2026 | ₹296.85 |
| May 29, 2026 | ₹298.10 |
| May 28, 2026 | ₹307.15 |
| May 27, 2026 | ₹307.15 |
| May 26, 2026 | ₹304.60 |
| May 25, 2026 | ₹308.25 |
| May 22, 2026 | ₹295.60 |
| May 21, 2026 | ₹296.40 |
| May 20, 2026 | ₹293.75 |
| May 19, 2026 | ₹286.45 |
| May 18, 2026 | ₹280.80 |
| May 15, 2026 | ₹284.45 |
| May 14, 2026 | ₹295.00 |
| May 13, 2026 | ₹297.10 |
| May 12, 2026 | ₹287.85 |
| May 11, 2026 | ₹294.45 |
| May 8, 2026 | ₹302.75 |
| May 7, 2026 | ₹307.60 |
| May 6, 2026 | ₹314.05 |
| May 5, 2026 | ₹298.50 |
| May 4, 2026 | ₹301.70 |
| May 1, 2026 | ₹300.45 |
| April 30, 2026 | ₹300.45 |
| April 29, 2026 | ₹303.90 |
| April 28, 2026 | ₹307.75 |
| April 27, 2026 | ₹312.65 |
| April 24, 2026 | ₹308.10 |
| April 23, 2026 | ₹309.80 |
| April 22, 2026 | ₹314.40 |
| April 21, 2026 | ₹318.05 |
| April 20, 2026 | ₹316.05 |
| April 17, 2026 | ₹312.10 |
| April 16, 2026 | ₹307.95 |
| April 15, 2026 | ₹310.45 |
| April 13, 2026 | ₹292.95 |
| April 10, 2026 | ₹299.35 |
| April 9, 2026 | ₹297.35 |
| April 8, 2026 | ₹298.10 |
| April 7, 2026 | ₹277.45 |
| April 6, 2026 | ₹278.70 |
| April 2, 2026 | ₹278.15 |
| April 1, 2026 | ₹281.25 |
| March 30, 2026 | ₹281.00 |
| March 27, 2026 | ₹282.70 |
| March 25, 2026 | ₹284.55 |
| March 24, 2026 | ₹282.25 |
| March 23, 2026 | ₹271.30 |
| March 20, 2026 | ₹287.80 |
| March 19, 2026 | ₹286.00 |
| March 18, 2026 | ₹303.70 |
| March 17, 2026 | ₹300.05 |
| March 16, 2026 | ₹304.95 |
| March 13, 2026 | ₹319.30 |
| March 12, 2026 | ₹326.35 |
| March 11, 2026 | ₹325.05 |
| March 10, 2026 | ₹325.90 |
| March 9, 2026 | ₹331.15 |
| March 6, 2026 | ₹352.75 |
| March 5, 2026 | ₹360.35 |
| March 4, 2026 | ₹356.40 |
| March 2, 2026 | ₹374.80 |
| February 27, 2026 | ₹385.40 |
| February 26, 2026 | ₹386.00 |
| February 25, 2026 | ₹381.05 |
| February 24, 2026 | ₹374.45 |
| February 23, 2026 | ₹372.10 |
| February 20, 2026 | ₹366.30 |
| February 19, 2026 | ₹367.65 |
| February 18, 2026 | ₹380.90 |
| February 17, 2026 | ₹374.95 |
| February 16, 2026 | ₹374.35 |
| February 13, 2026 | ₹374.10 |
| February 12, 2026 | ₹377.70 |
| February 11, 2026 | ₹387.60 |
| February 10, 2026 | ₹386.35 |
| February 9, 2026 | ₹388.30 |
| February 6, 2026 | ₹386.35 |
| February 5, 2026 | ₹382.05 |
| February 4, 2026 | ₹382.45 |
| February 3, 2026 | ₹373.45 |
| February 2, 2026 | ₹366.70 |
| January 30, 2026 | ₹364.50 |
| January 29, 2026 | ₹366.95 |
| January 28, 2026 | ₹362.35 |
| January 27, 2026 | ₹357.40 |
| January 23, 2026 | ₹349.15 |
| January 22, 2026 | ₹354.15 |
| January 21, 2026 | ₹351.95 |
| January 20, 2026 | ₹355.20 |
| January 19, 2026 | ₹361.25 |
| January 16, 2026 | ₹363.20 |
| January 15, 2026 | ₹356.90 |
| January 14, 2026 | ₹356.90 |
| January 13, 2026 | ₹355.10 |
| January 12, 2026 | ₹358.75 |
| January 9, 2026 | ₹354.15 |
| January 8, 2026 | ₹354.55 |
| January 7, 2026 | ₹368.20 |
| January 6, 2026 | ₹370.80 |
| January 5, 2026 | ₹377.90 |
| January 2, 2026 | ₹381.45 |
| January 1, 2026 | ₹381.50 |
| December 31, 2025 | ₹384.00 |
| December 30, 2025 | ₹369.50 |
| December 29, 2025 | ₹371.60 |
| December 26, 2025 | ₹366.00 |
| December 24, 2025 | ₹365.90 |
| December 23, 2025 | ₹370.00 |
| December 22, 2025 | ₹369.90 |
| December 19, 2025 | ₹365.95 |
| December 18, 2025 | ₹363.35 |
| December 17, 2025 | ₹368.35 |
| December 16, 2025 | ₹368.15 |
| December 15, 2025 | ₹367.00 |
| December 12, 2025 | ₹365.05 |
| December 11, 2025 | ₹351.30 |
| December 10, 2025 | ₹355.15 |
| December 9, 2025 | ₹355.05 |
| December 8, 2025 | ₹357.55 |
| December 5, 2025 | ₹360.30 |
| December 4, 2025 | ₹356.00 |
| December 3, 2025 | ₹358.40 |
| December 2, 2025 | ₹358.75 |
| December 1, 2025 | ₹354.00 |
| November 28, 2025 | ₹359.10 |
| November 27, 2025 | ₹364.70 |
| November 26, 2025 | ₹367.65 |
| November 25, 2025 | ₹355.85 |
| November 24, 2025 | ₹359.65 |
| November 21, 2025 | ₹364.55 |
| November 20, 2025 | ₹365.05 |
| November 19, 2025 | ₹365.65 |
| November 18, 2025 | ₹371.85 |
| November 17, 2025 | ₹374.25 |
| November 14, 2025 | ₹371.15 |
| November 13, 2025 | ₹374.95 |
| November 12, 2025 | ₹375.45 |
| November 11, 2025 | ₹374.15 |
| November 10, 2025 | ₹365.15 |
| November 7, 2025 | ₹367.15 |
| November 6, 2025 | ₹367.95 |
| November 4, 2025 | ₹372.95 |
| November 3, 2025 | ₹367.30 |
| October 31, 2025 | ₹356.80 |
| October 30, 2025 | ₹357.60 |
| October 29, 2025 | ₹348.10 |
| October 28, 2025 | ₹340.65 |
| October 27, 2025 | ₹343.00 |
| October 24, 2025 | ₹330.45 |
| October 23, 2025 | ₹331.30 |
| October 21, 2025 | ₹339.05 |
| October 20, 2025 | ₹337.70 |
| October 17, 2025 | ₹335.85 |
| October 16, 2025 | ₹335.90 |
| October 15, 2025 | ₹337.90 |
| October 14, 2025 | ₹332.45 |
| October 13, 2025 | ₹337.95 |
| October 10, 2025 | ₹338.70 |
| October 9, 2025 | ₹344.00 |
| October 8, 2025 | ₹345.10 |
| October 7, 2025 | ₹341.90 |
| October 6, 2025 | ₹343.60 |
At a glance
The company
Bharat Petroleum Corporation Limited engages in refining crude oil and marketing petroleum products in India and internationally.
Latest results
Quarter to June 30, 2026 · EPS -₹6.95 (estimate -₹9.40)
Next event
Quarterly results · October 22, 2026
Dividend
Last ex-dividend on February 2, 2026
Where the price stands
52-wk low₹266.60
₹298.35
52-wk high₹391.65
−23.82% from the high
Performance
- 1 month
- −5.24%
- Year to date
- −22.79%
- 1 year
- −13.71%
Analysts · 31 analysts
Average target₹345.00+15.64% vs. price
Buy 16 · Hold 8 · Sell 7 · Hold
Latest news
All newsNumbers and valuation
Full valuation- Market cap
- ₹1.28T
- P/E
- 7.5
- EPS
- ₹40.10
- Volume
- 5.62M
- Dividend yield
- 6.65%
Stocks to explore
Other companies in the Energy sector
