Siemens Energy India
₹ 3.334,00Variação em relação ao fechamento anterior: +4,19%Variação absoluta: +₹ 134,00
Evolução da cotação
−1,92% no período1 ano: de ₹ 3.399,20 (1 de outubro de 2025) a ₹ 3.334,00 (1 de outubro de 2026), −1,92%.
Mostrar os dados do gráfico
Cotações de fechamento diárias, ajustadas por desdobramentos. Períodos longos: um fechamento por semana ou por mês.
| Data | Fechamento |
|---|---|
| 1 de outubro de 2026 | ₹ 3.334,00 |
| 30 de setembro de 2026 | ₹ 3.200,00 |
| 29 de setembro de 2026 | ₹ 3.199,00 |
| 28 de setembro de 2026 | ₹ 3.189,00 |
| 25 de setembro de 2026 | ₹ 3.313,00 |
| 24 de setembro de 2026 | ₹ 3.215,40 |
| 23 de setembro de 2026 | ₹ 3.214,40 |
| 22 de setembro de 2026 | ₹ 3.235,00 |
| 21 de setembro de 2026 | ₹ 3.214,70 |
| 18 de setembro de 2026 | ₹ 3.228,00 |
| 17 de setembro de 2026 | ₹ 3.109,10 |
| 16 de setembro de 2026 | ₹ 3.013,40 |
| 15 de setembro de 2026 | ₹ 3.028,70 |
| 14 de setembro de 2026 | ₹ 3.181,30 |
| 11 de setembro de 2026 | ₹ 3.181,30 |
| 10 de setembro de 2026 | ₹ 3.179,10 |
| 9 de setembro de 2026 | ₹ 3.183,70 |
| 8 de setembro de 2026 | ₹ 3.200,10 |
| 7 de setembro de 2026 | ₹ 3.121,90 |
| 4 de setembro de 2026 | ₹ 3.115,70 |
| 3 de setembro de 2026 | ₹ 3.155,20 |
| 2 de setembro de 2026 | ₹ 3.119,30 |
| 1 de setembro de 2026 | ₹ 3.172,50 |
| 31 de agosto de 2026 | ₹ 3.229,60 |
| 28 de agosto de 2026 | ₹ 3.242,60 |
| 27 de agosto de 2026 | ₹ 3.256,40 |
| 26 de agosto de 2026 | ₹ 3.325,90 |
| 25 de agosto de 2026 | ₹ 3.389,60 |
| 24 de agosto de 2026 | ₹ 3.485,70 |
| 21 de agosto de 2026 | ₹ 3.435,60 |
| 20 de agosto de 2026 | ₹ 3.435,30 |
| 19 de agosto de 2026 | ₹ 3.483,00 |
| 18 de agosto de 2026 | ₹ 3.593,20 |
| 17 de agosto de 2026 | ₹ 3.605,70 |
| 14 de agosto de 2026 | ₹ 3.536,30 |
| 13 de agosto de 2026 | ₹ 3.561,20 |
| 12 de agosto de 2026 | ₹ 3.562,10 |
| 11 de agosto de 2026 | ₹ 3.563,80 |
| 10 de agosto de 2026 | ₹ 3.567,30 |
| 7 de agosto de 2026 | ₹ 3.648,80 |
| 6 de agosto de 2026 | ₹ 3.252,20 |
| 5 de agosto de 2026 | ₹ 3.289,80 |
| 4 de agosto de 2026 | ₹ 3.310,30 |
| 3 de agosto de 2026 | ₹ 3.256,00 |
| 31 de julho de 2026 | ₹ 3.230,80 |
| 30 de julho de 2026 | ₹ 3.121,70 |
| 29 de julho de 2026 | ₹ 3.170,70 |
| 28 de julho de 2026 | ₹ 3.180,90 |
| 27 de julho de 2026 | ₹ 3.264,60 |
| 24 de julho de 2026 | ₹ 3.240,20 |
| 23 de julho de 2026 | ₹ 3.326,80 |
| 22 de julho de 2026 | ₹ 3.373,40 |
| 21 de julho de 2026 | ₹ 3.373,40 |
| 20 de julho de 2026 | ₹ 3.394,30 |
| 17 de julho de 2026 | ₹ 3.385,50 |
| 16 de julho de 2026 | ₹ 3.405,30 |
| 15 de julho de 2026 | ₹ 3.497,40 |
| 14 de julho de 2026 | ₹ 3.389,60 |
| 13 de julho de 2026 | ₹ 3.404,30 |
| 10 de julho de 2026 | ₹ 3.526,90 |
| 9 de julho de 2026 | ₹ 3.438,00 |
| 8 de julho de 2026 | ₹ 3.358,70 |
| 7 de julho de 2026 | ₹ 3.368,90 |
| 6 de julho de 2026 | ₹ 3.420,30 |
| 3 de julho de 2026 | ₹ 3.281,50 |
| 2 de julho de 2026 | ₹ 3.549,50 |
| 1 de julho de 2026 | ₹ 3.639,80 |
| 30 de junho de 2026 | ₹ 3.683,30 |
| 29 de junho de 2026 | ₹ 3.583,90 |
| 26 de junho de 2026 | ₹ 3.685,80 |
| 25 de junho de 2026 | ₹ 3.685,80 |
| 24 de junho de 2026 | ₹ 3.725,30 |
| 23 de junho de 2026 | ₹ 3.793,60 |
| 22 de junho de 2026 | ₹ 3.863,50 |
| 19 de junho de 2026 | ₹ 3.833,90 |
| 18 de junho de 2026 | ₹ 3.783,40 |
| 17 de junho de 2026 | ₹ 3.785,20 |
| 16 de junho de 2026 | ₹ 3.608,90 |
| 15 de junho de 2026 | ₹ 3.550,90 |
| 12 de junho de 2026 | ₹ 3.606,90 |
| 11 de junho de 2026 | ₹ 3.412,50 |
| 10 de junho de 2026 | ₹ 3.424,80 |
| 9 de junho de 2026 | ₹ 3.547,50 |
| 8 de junho de 2026 | ₹ 3.501,00 |
| 5 de junho de 2026 | ₹ 3.647,90 |
| 4 de junho de 2026 | ₹ 3.700,90 |
| 3 de junho de 2026 | ₹ 3.686,60 |
| 2 de junho de 2026 | ₹ 3.623,30 |
| 1 de junho de 2026 | ₹ 3.717,40 |
| 29 de maio de 2026 | ₹ 3.872,10 |
| 28 de maio de 2026 | ₹ 3.766,10 |
| 27 de maio de 2026 | ₹ 3.766,10 |
| 26 de maio de 2026 | ₹ 3.462,60 |
| 25 de maio de 2026 | ₹ 3.559,60 |
| 22 de maio de 2026 | ₹ 3.508,30 |
| 21 de maio de 2026 | ₹ 3.574,50 |
| 20 de maio de 2026 | ₹ 3.459,60 |
| 19 de maio de 2026 | ₹ 3.163,50 |
| 18 de maio de 2026 | ₹ 3.060,70 |
| 15 de maio de 2026 | ₹ 3.086,10 |
| 14 de maio de 2026 | ₹ 3.104,80 |
| 13 de maio de 2026 | ₹ 3.112,60 |
| 12 de maio de 2026 | ₹ 3.055,60 |
| 11 de maio de 2026 | ₹ 3.157,80 |
| 8 de maio de 2026 | ₹ 3.183,20 |
| 7 de maio de 2026 | ₹ 3.139,50 |
| 6 de maio de 2026 | ₹ 3.185,80 |
| 5 de maio de 2026 | ₹ 3.297,40 |
| 4 de maio de 2026 | ₹ 3.320,70 |
| 1 de maio de 2026 | ₹ 3.278,80 |
| 30 de abril de 2026 | ₹ 3.278,80 |
| 29 de abril de 2026 | ₹ 3.310,00 |
| 28 de abril de 2026 | ₹ 3.233,70 |
| 27 de abril de 2026 | ₹ 3.192,40 |
| 24 de abril de 2026 | ₹ 3.205,10 |
| 23 de abril de 2026 | ₹ 3.221,60 |
| 22 de abril de 2026 | ₹ 3.188,20 |
| 21 de abril de 2026 | ₹ 3.208,20 |
| 20 de abril de 2026 | ₹ 3.138,40 |
| 17 de abril de 2026 | ₹ 3.019,60 |
| 16 de abril de 2026 | ₹ 2.901,30 |
| 15 de abril de 2026 | ₹ 2.918,30 |
| 13 de abril de 2026 | ₹ 2.849,20 |
| 10 de abril de 2026 | ₹ 2.813,50 |
| 9 de abril de 2026 | ₹ 2.767,70 |
| 8 de abril de 2026 | ₹ 2.701,70 |
| 7 de abril de 2026 | ₹ 2.629,00 |
| 6 de abril de 2026 | ₹ 2.620,20 |
| 2 de abril de 2026 | ₹ 2.612,00 |
| 1 de abril de 2026 | ₹ 2.613,90 |
| 30 de março de 2026 | ₹ 2.565,50 |
| 27 de março de 2026 | ₹ 2.629,40 |
| 25 de março de 2026 | ₹ 2.771,40 |
| 24 de março de 2026 | ₹ 2.688,00 |
| 23 de março de 2026 | ₹ 2.696,10 |
| 20 de março de 2026 | ₹ 2.791,20 |
| 19 de março de 2026 | ₹ 2.755,20 |
| 18 de março de 2026 | ₹ 2.840,60 |
| 17 de março de 2026 | ₹ 2.768,90 |
| 16 de março de 2026 | ₹ 2.787,70 |
| 13 de março de 2026 | ₹ 2.796,90 |
| 12 de março de 2026 | ₹ 2.866,90 |
| 11 de março de 2026 | ₹ 2.942,80 |
| 10 de março de 2026 | ₹ 2.957,60 |
| 9 de março de 2026 | ₹ 2.883,20 |
| 6 de março de 2026 | ₹ 2.920,60 |
| 5 de março de 2026 | ₹ 2.863,90 |
| 4 de março de 2026 | ₹ 2.942,00 |
| 2 de março de 2026 | ₹ 2.972,70 |
| 27 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.930,90 |
| 26 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.920,30 |
| 25 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.997,80 |
| 24 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.906,80 |
| 23 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.815,70 |
| 20 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.774,60 |
| 19 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.757,70 |
| 18 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.798,50 |
| 17 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.797,20 |
| 16 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.809,30 |
| 13 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.740,10 |
| 12 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.731,30 |
| 11 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.666,00 |
| 10 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.683,40 |
| 9 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.691,30 |
| 6 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.740,60 |
| 5 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.598,90 |
| 4 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.604,60 |
| 3 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.529,80 |
| 2 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.438,80 |
| 30 de janeiro de 2026 | ₹ 2.487,20 |
| 29 de janeiro de 2026 | ₹ 2.481,50 |
| 28 de janeiro de 2026 | ₹ 2.356,90 |
| 27 de janeiro de 2026 | ₹ 2.184,00 |
| 23 de janeiro de 2026 | ₹ 2.125,40 |
| 22 de janeiro de 2026 | ₹ 2.202,80 |
| 21 de janeiro de 2026 | ₹ 2.250,90 |
| 20 de janeiro de 2026 | ₹ 2.269,40 |
| 19 de janeiro de 2026 | ₹ 2.316,90 |
| 16 de janeiro de 2026 | ₹ 2.327,00 |
| 15 de janeiro de 2026 | ₹ 2.363,50 |
| 14 de janeiro de 2026 | ₹ 2.363,50 |
| 13 de janeiro de 2026 | ₹ 2.404,40 |
| 12 de janeiro de 2026 | ₹ 2.373,70 |
| 9 de janeiro de 2026 | ₹ 2.403,80 |
| 8 de janeiro de 2026 | ₹ 2.527,80 |
| 7 de janeiro de 2026 | ₹ 2.603,30 |
| 6 de janeiro de 2026 | ₹ 2.622,00 |
| 5 de janeiro de 2026 | ₹ 2.564,50 |
| 2 de janeiro de 2026 | ₹ 2.546,70 |
| 1 de janeiro de 2026 | ₹ 2.539,00 |
| 31 de dezembro de 2025 | ₹ 2.560,10 |
| 30 de dezembro de 2025 | ₹ 2.574,50 |
| 29 de dezembro de 2025 | ₹ 2.578,50 |
| 26 de dezembro de 2025 | ₹ 2.625,10 |
| 24 de dezembro de 2025 | ₹ 2.595,50 |
| 23 de dezembro de 2025 | ₹ 2.593,40 |
| 22 de dezembro de 2025 | ₹ 2.616,50 |
| 19 de dezembro de 2025 | ₹ 2.747,00 |
| 18 de dezembro de 2025 | ₹ 2.839,40 |
| 17 de dezembro de 2025 | ₹ 2.971,70 |
| 16 de dezembro de 2025 | ₹ 2.979,80 |
| 15 de dezembro de 2025 | ₹ 2.945,60 |
| 12 de dezembro de 2025 | ₹ 2.893,60 |
| 11 de dezembro de 2025 | ₹ 2.905,40 |
| 10 de dezembro de 2025 | ₹ 2.996,30 |
| 9 de dezembro de 2025 | ₹ 3.032,80 |
| 8 de dezembro de 2025 | ₹ 2.953,80 |
| 5 de dezembro de 2025 | ₹ 3.098,20 |
| 4 de dezembro de 2025 | ₹ 3.100,70 |
| 3 de dezembro de 2025 | ₹ 3.150,50 |
| 2 de dezembro de 2025 | ₹ 3.194,30 |
| 1 de dezembro de 2025 | ₹ 3.140,90 |
| 28 de novembro de 2025 | ₹ 3.159,60 |
| 27 de novembro de 2025 | ₹ 3.111,60 |
| 26 de novembro de 2025 | ₹ 3.113,70 |
| 25 de novembro de 2025 | ₹ 3.097,50 |
| 24 de novembro de 2025 | ₹ 3.162,90 |
| 21 de novembro de 2025 | ₹ 3.332,90 |
| 20 de novembro de 2025 | ₹ 3.346,00 |
| 19 de novembro de 2025 | ₹ 3.314,90 |
| 18 de novembro de 2025 | ₹ 3.348,90 |
| 17 de novembro de 2025 | ₹ 3.296,10 |
| 14 de novembro de 2025 | ₹ 3.257,60 |
| 13 de novembro de 2025 | ₹ 3.298,50 |
| 12 de novembro de 2025 | ₹ 3.283,60 |
| 11 de novembro de 2025 | ₹ 3.248,20 |
| 10 de novembro de 2025 | ₹ 3.282,10 |
| 7 de novembro de 2025 | ₹ 3.228,20 |
| 6 de novembro de 2025 | ₹ 3.185,60 |
| 4 de novembro de 2025 | ₹ 3.245,40 |
| 3 de novembro de 2025 | ₹ 3.206,30 |
| 31 de outubro de 2025 | ₹ 3.185,60 |
| 30 de outubro de 2025 | ₹ 3.206,50 |
| 29 de outubro de 2025 | ₹ 3.134,30 |
| 28 de outubro de 2025 | ₹ 3.101,30 |
| 27 de outubro de 2025 | ₹ 3.153,40 |
| 24 de outubro de 2025 | ₹ 3.138,40 |
| 23 de outubro de 2025 | ₹ 3.141,90 |
| 21 de outubro de 2025 | ₹ 3.144,70 |
| 20 de outubro de 2025 | ₹ 3.100,80 |
| 17 de outubro de 2025 | ₹ 3.116,70 |
| 16 de outubro de 2025 | ₹ 3.139,90 |
| 15 de outubro de 2025 | ₹ 3.144,20 |
| 14 de outubro de 2025 | ₹ 3.197,30 |
| 13 de outubro de 2025 | ₹ 3.183,40 |
| 10 de outubro de 2025 | ₹ 3.235,50 |
| 9 de outubro de 2025 | ₹ 3.241,10 |
| 8 de outubro de 2025 | ₹ 3.342,20 |
| 7 de outubro de 2025 | ₹ 3.282,30 |
| 6 de outubro de 2025 | ₹ 3.236,40 |
| 3 de outubro de 2025 | ₹ 3.357,70 |
| 1 de outubro de 2025 | ₹ 3.399,20 |
Em resumo
A empresa
Siemens Energy India Limited engages in energy business.
Últimos resultados
Trimestre até 30 de junho de 2026 · LPA ₹ 12,38 (estimativa ₹ 10,35)
Dividendo
Última data ex em 30 de janeiro de 2026
Onde está a cotação
Mín. 52 sem.₹ 2.115,00
₹ 3.334,00
Máx. 52 sem.₹ 3.968,00
−15,98% em relação à máxima
Desempenho
- 1 mês
- +5,09%
- No ano
- +30,23%
- 1 ano
- −1,92%
Analistas · 15 analistas
Preço-alvo médio₹ 3.855,60+15,64% em relação à cotação
Compra 9 · Manter 3 · Venda 3 · Compra
Últimas notícias
Todas as notíciasNúmeros e valuation
Valuation completo- Valor de mercado
- ₹ 1,19 tri
- P/L
- 80,0
- LPA
- ₹ 41,68
- Volume
- 1,65 mi
- Dividend yield
- 0,12%
Ações para explorar
Outras empresas do setor de Indústria
