Ações França
113 empresas listadas neste mercado.
| Empresa | Preço | Var. % | Valor de mercado | P/L | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| L'OréalOR | € 450,60 | −0,13% | € 240,79 bi | 38,3 | 1,6% |
| LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société EuropéenneMC | € 405,90 | +0,61% | € 197,94 bi | 18,4 | 3,2% |
| TotalEnergiesTTE · Euronext Paris | € 82,46 | +0,35% | € 180,21 bi | 9,5 | 4,2% |
| AirbusAIR | € 207,35 | +0,34% | € 163,08 bi | 26,5 | 1,5% |
| Schneider Electric S.E.SU | € 242,35 | −0,45% | € 143,06 bi | 29,3 | 1,7% |
| Hermès InternationalRMS | € 1.368,00 | +1,98% | € 140,32 bi | 31,2 | 0,4% |
| SafranSAF | € 309,80 | +1,04% | € 126,67 bi | 32,9 | 1,1% |
| Air LiquideAI | € 193,90 | +0,30% | € 123,37 bi | 34,8 | 1,7% |
| SanofiSAN · Euronext Paris | € 87,80 | +0,23% | € 105,17 bi | 25,3 | 4,7% |
| BNP ParibasBNP | € 95,93 | +0,38% | € 104,74 bi | 8,4 | 6,0% |
| AXACS | € 47,05 | −0,11% | € 98,49 bi | 12,7 | 4,9% |
| EssilorLuxotticaEL | € 184,80 | +1,34% | € 83,58 bi | 34,1 | 2,2% |
| Christian DiorCDI | € 437,40 | +0,41% | € 78,59 bi | 17,3 | 3,3% |
| EngieENGI | € 25,12 | −0,63% | € 64,23 bi | 15,5 | 5,4% |
| VinciDG | € 115,60 | +0,09% | € 63,54 bi | 12,8 | 1,0% |
| Société GénéraleGLE | € 66,77 | −0,48% | € 48,08 bi | 8,2 | 2,6% |
| Crédit AgricoleACA | € 15,84 | +0,03% | € 47,89 bi | 8,1 | 10,7% |
| ThalesHO | € 230,90 | +1,67% | € 47,67 bi | 31,9 | 0,4% |
| DanoneBN | € 70,66 | +1,23% | € 44,96 bi | 23,1 | 3,2% |
| OrangeORA | € 15,64 | +0,13% | € 41,42 bi | 3,8 | 4,8% |
| Compagnie de Saint-GobainSGO | € 75,30 | 0,00% | € 36,73 bi | 14,0 | 3,1% |
| LegrandLR | € 135,25 | −0,84% | € 35,75 bi | 25,5 | 1,8% |
| Dassault SystèmesDSY | € 25,91 | −0,27% | € 34,14 bi | 26,2 | 1,0% |
| KeringKER | € 185,58 | +0,51% | € 22,65 bi | — | 2,2% |
| Ubisoft EntertainmentUBI | € 4,43 | +2,26% | € 602,27 mi | — | — |
| Atos GroupATO | € 24,44 | +2,95% | € 460,85 mi | — | — |
| Publicis GroupePUB | € 104,70 | −0,95% | € 26,4 bi | 16,5 | 3,6% |
| Veolia EnvironnementVIE | € 34,88 | −0,17% | € 25,58 bi | 20,3 | 4,3% |
| Dassault AviationAM | € 307,20 | +1,39% | € 23,11 bi | 23,5 | 1,6% |
| Sartorius Stedim BiotechDIM | € 225,60 | +1,08% | € 21,72 bi | 67,0 | 0,3% |
| Compagnie Générale des Établissements MichelinML | € 33,74 | +0,09% | € 21,6 bi | 14,1 | 4,1% |
| CapgeminiCAP | € 126,30 | −0,86% | € 20,67 bi | 16,1 | 2,7% |
| Pernod RicardRI | € 73,40 | +0,85% | € 18,33 bi | 15,3 | 6,4% |
| AmundiAMUN | € 96,30 | −0,36% | € 18,16 bi | 10,6 | 4,4% |
| BouyguesEN | € 44,49 | +0,43% | € 17,07 bi | 22,2 | 4,7% |
| EuronextENX | € 168,20 | −0,30% | € 16,83 bi | 23,0 | 1,9% |
O mercado: França
As ações francesas são negociadas na Euronext Paris, em euros. O CAC 40 reúne as maiores empresas.
Os grupos de luxo e cosméticos têm um peso importante, ao lado de empresas de energia, aeroespaciais, bancos, farmacêuticas e industriais com forte presença internacional.
Maiores altas
Último pregão
Maiores baixas
Último pregão
As maiores por valor de mercado
Empresas listadas em EUR