InterGlobe Aviation
₹ 4.929,90Variação em relação ao fechamento anterior: −1,09%Variação absoluta: −₹ 54,10
Evolução da cotação
−12,06% no período1 ano: de ₹ 5.606,00 (1 de outubro de 2025) a ₹ 4.929,90 (1 de outubro de 2026), −12,06%.
Mostrar os dados do gráfico
Cotações de fechamento diárias, ajustadas por desdobramentos. Períodos longos: um fechamento por semana ou por mês.
| Data | Fechamento |
|---|---|
| 1 de outubro de 2026 | ₹ 4.929,90 |
| 30 de setembro de 2026 | ₹ 4.984,00 |
| 29 de setembro de 2026 | ₹ 4.872,00 |
| 28 de setembro de 2026 | ₹ 4.874,50 |
| 25 de setembro de 2026 | ₹ 4.940,00 |
| 24 de setembro de 2026 | ₹ 4.890,00 |
| 23 de setembro de 2026 | ₹ 5.028,50 |
| 22 de setembro de 2026 | ₹ 5.030,00 |
| 21 de setembro de 2026 | ₹ 4.941,00 |
| 18 de setembro de 2026 | ₹ 4.920,00 |
| 17 de setembro de 2026 | ₹ 4.845,00 |
| 16 de setembro de 2026 | ₹ 4.733,50 |
| 15 de setembro de 2026 | ₹ 4.776,00 |
| 14 de setembro de 2026 | ₹ 4.973,00 |
| 11 de setembro de 2026 | ₹ 4.973,00 |
| 10 de setembro de 2026 | ₹ 4.945,00 |
| 9 de setembro de 2026 | ₹ 4.975,00 |
| 8 de setembro de 2026 | ₹ 5.000,00 |
| 7 de setembro de 2026 | ₹ 5.001,00 |
| 4 de setembro de 2026 | ₹ 4.977,00 |
| 3 de setembro de 2026 | ₹ 4.980,00 |
| 2 de setembro de 2026 | ₹ 5.020,00 |
| 1 de setembro de 2026 | ₹ 5.052,00 |
| 31 de agosto de 2026 | ₹ 5.234,00 |
| 28 de agosto de 2026 | ₹ 5.166,00 |
| 27 de agosto de 2026 | ₹ 5.189,00 |
| 26 de agosto de 2026 | ₹ 5.250,50 |
| 25 de agosto de 2026 | ₹ 5.218,00 |
| 24 de agosto de 2026 | ₹ 5.115,00 |
| 21 de agosto de 2026 | ₹ 5.110,00 |
| 20 de agosto de 2026 | ₹ 5.165,00 |
| 19 de agosto de 2026 | ₹ 5.193,00 |
| 18 de agosto de 2026 | ₹ 5.220,00 |
| 17 de agosto de 2026 | ₹ 5.275,50 |
| 14 de agosto de 2026 | ₹ 5.310,00 |
| 13 de agosto de 2026 | ₹ 5.370,00 |
| 12 de agosto de 2026 | ₹ 5.333,00 |
| 11 de agosto de 2026 | ₹ 5.284,00 |
| 10 de agosto de 2026 | ₹ 5.333,50 |
| 7 de agosto de 2026 | ₹ 5.333,00 |
| 6 de agosto de 2026 | ₹ 5.318,50 |
| 5 de agosto de 2026 | ₹ 5.400,00 |
| 4 de agosto de 2026 | ₹ 5.358,00 |
| 3 de agosto de 2026 | ₹ 5.400,00 |
| 31 de julho de 2026 | ₹ 5.171,00 |
| 30 de julho de 2026 | ₹ 5.230,50 |
| 29 de julho de 2026 | ₹ 5.276,50 |
| 28 de julho de 2026 | ₹ 5.270,50 |
| 27 de julho de 2026 | ₹ 5.230,00 |
| 24 de julho de 2026 | ₹ 4.985,00 |
| 23 de julho de 2026 | ₹ 5.023,50 |
| 22 de julho de 2026 | ₹ 5.117,00 |
| 21 de julho de 2026 | ₹ 5.305,00 |
| 20 de julho de 2026 | ₹ 5.229,00 |
| 17 de julho de 2026 | ₹ 5.248,50 |
| 16 de julho de 2026 | ₹ 5.265,50 |
| 15 de julho de 2026 | ₹ 5.171,00 |
| 14 de julho de 2026 | ₹ 5.108,00 |
| 13 de julho de 2026 | ₹ 5.229,50 |
| 10 de julho de 2026 | ₹ 5.312,00 |
| 9 de julho de 2026 | ₹ 5.229,50 |
| 8 de julho de 2026 | ₹ 5.124,00 |
| 7 de julho de 2026 | ₹ 5.395,00 |
| 6 de julho de 2026 | ₹ 5.408,50 |
| 3 de julho de 2026 | ₹ 5.426,50 |
| 2 de julho de 2026 | ₹ 5.444,00 |
| 1 de julho de 2026 | ₹ 5.399,00 |
| 30 de junho de 2026 | ₹ 5.368,40 |
| 29 de junho de 2026 | ₹ 5.315,20 |
| 26 de junho de 2026 | ₹ 5.450,00 |
| 25 de junho de 2026 | ₹ 5.450,00 |
| 24 de junho de 2026 | ₹ 5.207,20 |
| 23 de junho de 2026 | ₹ 4.961,40 |
| 22 de junho de 2026 | ₹ 5.021,10 |
| 19 de junho de 2026 | ₹ 5.021,50 |
| 18 de junho de 2026 | ₹ 5.011,80 |
| 17 de junho de 2026 | ₹ 4.878,40 |
| 16 de junho de 2026 | ₹ 4.840,00 |
| 15 de junho de 2026 | ₹ 4.880,40 |
| 12 de junho de 2026 | ₹ 4.709,70 |
| 11 de junho de 2026 | ₹ 4.502,40 |
| 10 de junho de 2026 | ₹ 4.524,90 |
| 9 de junho de 2026 | ₹ 4.537,60 |
| 8 de junho de 2026 | ₹ 4.359,70 |
| 5 de junho de 2026 | ₹ 4.481,30 |
| 4 de junho de 2026 | ₹ 4.508,80 |
| 3 de junho de 2026 | ₹ 4.512,10 |
| 2 de junho de 2026 | ₹ 4.466,10 |
| 1 de junho de 2026 | ₹ 4.453,30 |
| 29 de maio de 2026 | ₹ 4.405,00 |
| 28 de maio de 2026 | ₹ 4.570,00 |
| 27 de maio de 2026 | ₹ 4.570,00 |
| 26 de maio de 2026 | ₹ 4.480,80 |
| 25 de maio de 2026 | ₹ 4.501,90 |
| 22 de maio de 2026 | ₹ 4.438,60 |
| 21 de maio de 2026 | ₹ 4.403,00 |
| 20 de maio de 2026 | ₹ 4.264,60 |
| 19 de maio de 2026 | ₹ 4.230,30 |
| 18 de maio de 2026 | ₹ 4.275,70 |
| 15 de maio de 2026 | ₹ 4.314,90 |
| 14 de maio de 2026 | ₹ 4.280,50 |
| 13 de maio de 2026 | ₹ 4.255,80 |
| 12 de maio de 2026 | ₹ 4.201,70 |
| 11 de maio de 2026 | ₹ 4.299,40 |
| 8 de maio de 2026 | ₹ 4.522,70 |
| 7 de maio de 2026 | ₹ 4.506,90 |
| 6 de maio de 2026 | ₹ 4.520,20 |
| 5 de maio de 2026 | ₹ 4.238,40 |
| 4 de maio de 2026 | ₹ 4.262,40 |
| 30 de abril de 2026 | ₹ 4.295,30 |
| 29 de abril de 2026 | ₹ 4.345,20 |
| 28 de abril de 2026 | ₹ 4.442,40 |
| 27 de abril de 2026 | ₹ 4.561,20 |
| 24 de abril de 2026 | ₹ 4.523,10 |
| 23 de abril de 2026 | ₹ 4.556,00 |
| 22 de abril de 2026 | ₹ 4.640,90 |
| 21 de abril de 2026 | ₹ 4.693,10 |
| 20 de abril de 2026 | ₹ 4.678,20 |
| 17 de abril de 2026 | ₹ 4.638,40 |
| 16 de abril de 2026 | ₹ 4.608,70 |
| 15 de abril de 2026 | ₹ 4.638,00 |
| 13 de abril de 2026 | ₹ 4.427,20 |
| 10 de abril de 2026 | ₹ 4.554,20 |
| 9 de abril de 2026 | ₹ 4.449,10 |
| 8 de abril de 2026 | ₹ 4.615,50 |
| 7 de abril de 2026 | ₹ 4.268,80 |
| 6 de abril de 2026 | ₹ 4.312,50 |
| 2 de abril de 2026 | ₹ 4.193,50 |
| 1 de abril de 2026 | ₹ 4.180,80 |
| 30 de março de 2026 | ₹ 3.943,50 |
| 27 de março de 2026 | ₹ 4.099,50 |
| 25 de março de 2026 | ₹ 4.294,70 |
| 24 de março de 2026 | ₹ 4.150,80 |
| 23 de março de 2026 | ₹ 3.945,30 |
| 20 de março de 2026 | ₹ 4.149,10 |
| 19 de março de 2026 | ₹ 4.154,30 |
| 18 de março de 2026 | ₹ 4.360,60 |
| 17 de março de 2026 | ₹ 4.287,90 |
| 16 de março de 2026 | ₹ 4.222,10 |
| 13 de março de 2026 | ₹ 4.158,20 |
| 12 de março de 2026 | ₹ 4.251,70 |
| 11 de março de 2026 | ₹ 4.350,70 |
| 10 de março de 2026 | ₹ 4.380,40 |
| 9 de março de 2026 | ₹ 4.236,70 |
| 6 de março de 2026 | ₹ 4.404,10 |
| 5 de março de 2026 | ₹ 4.512,80 |
| 4 de março de 2026 | ₹ 4.392,90 |
| 2 de março de 2026 | ₹ 4.520,40 |
| 27 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.827,20 |
| 26 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.933,50 |
| 25 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.947,40 |
| 24 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.850,30 |
| 23 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.862,20 |
| 20 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.854,60 |
| 19 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.815,10 |
| 18 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.980,40 |
| 17 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.977,00 |
| 16 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.940,80 |
| 13 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.929,20 |
| 12 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.982,80 |
| 11 de fevereiro de 2026 | ₹ 5.013,80 |
| 10 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.960,40 |
| 9 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.964,10 |
| 6 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.909,40 |
| 5 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.932,20 |
| 4 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.960,70 |
| 3 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.946,20 |
| 2 de fevereiro de 2026 | ₹ 4.687,00 |
| 30 de janeiro de 2026 | ₹ 4.596,50 |
| 29 de janeiro de 2026 | ₹ 4.621,00 |
| 28 de janeiro de 2026 | ₹ 4.749,00 |
| 27 de janeiro de 2026 | ₹ 4.769,00 |
| 23 de janeiro de 2026 | ₹ 4.704,50 |
| 22 de janeiro de 2026 | ₹ 4.909,00 |
| 21 de janeiro de 2026 | ₹ 4.857,50 |
| 20 de janeiro de 2026 | ₹ 4.790,00 |
| 19 de janeiro de 2026 | ₹ 4.941,50 |
| 16 de janeiro de 2026 | ₹ 4.740,00 |
| 15 de janeiro de 2026 | ₹ 4.733,00 |
| 14 de janeiro de 2026 | ₹ 4.733,00 |
| 13 de janeiro de 2026 | ₹ 4.759,50 |
| 12 de janeiro de 2026 | ₹ 4.850,00 |
| 9 de janeiro de 2026 | ₹ 4.844,00 |
| 8 de janeiro de 2026 | ₹ 4.906,50 |
| 7 de janeiro de 2026 | ₹ 4.951,00 |
| 6 de janeiro de 2026 | ₹ 5.002,50 |
| 5 de janeiro de 2026 | ₹ 5.102,50 |
| 2 de janeiro de 2026 | ₹ 5.106,00 |
| 1 de janeiro de 2026 | ₹ 5.110,50 |
| 31 de dezembro de 2025 | ₹ 5.059,50 |
| 30 de dezembro de 2025 | ₹ 5.018,00 |
| 29 de dezembro de 2025 | ₹ 5.085,50 |
| 26 de dezembro de 2025 | ₹ 5.074,00 |
| 24 de dezembro de 2025 | ₹ 5.081,50 |
| 23 de dezembro de 2025 | ₹ 5.157,00 |
| 22 de dezembro de 2025 | ₹ 5.145,50 |
| 19 de dezembro de 2025 | ₹ 5.153,50 |
| 18 de dezembro de 2025 | ₹ 5.115,50 |
| 17 de dezembro de 2025 | ₹ 4.980,50 |
| 16 de dezembro de 2025 | ₹ 4.974,00 |
| 15 de dezembro de 2025 | ₹ 4.965,50 |
| 12 de dezembro de 2025 | ₹ 4.860,50 |
| 11 de dezembro de 2025 | ₹ 4.819,00 |
| 10 de dezembro de 2025 | ₹ 4.805,50 |
| 9 de dezembro de 2025 | ₹ 4.967,50 |
| 8 de dezembro de 2025 | ₹ 4.923,50 |
| 5 de dezembro de 2025 | ₹ 5.370,50 |
| 4 de dezembro de 2025 | ₹ 5.436,50 |
| 3 de dezembro de 2025 | ₹ 5.595,50 |
| 2 de dezembro de 2025 | ₹ 5.697,50 |
| 1 de dezembro de 2025 | ₹ 5.794,00 |
| 28 de novembro de 2025 | ₹ 5.901,50 |
| 27 de novembro de 2025 | ₹ 5.919,00 |
| 26 de novembro de 2025 | ₹ 5.913,00 |
| 25 de novembro de 2025 | ₹ 5.775,00 |
| 24 de novembro de 2025 | ₹ 5.805,50 |
| 21 de novembro de 2025 | ₹ 5.843,50 |
| 20 de novembro de 2025 | ₹ 5.785,50 |
| 19 de novembro de 2025 | ₹ 5.758,50 |
| 18 de novembro de 2025 | ₹ 5.739,50 |
| 17 de novembro de 2025 | ₹ 5.873,00 |
| 14 de novembro de 2025 | ₹ 5.908,50 |
| 13 de novembro de 2025 | ₹ 5.905,50 |
| 12 de novembro de 2025 | ₹ 5.795,50 |
| 11 de novembro de 2025 | ₹ 5.782,50 |
| 10 de novembro de 2025 | ₹ 5.588,50 |
| 7 de novembro de 2025 | ₹ 5.583,50 |
| 6 de novembro de 2025 | ₹ 5.693,00 |
| 4 de novembro de 2025 | ₹ 5.637,00 |
| 3 de novembro de 2025 | ₹ 5.695,50 |
| 31 de outubro de 2025 | ₹ 5.625,00 |
| 30 de outubro de 2025 | ₹ 5.725,00 |
| 29 de outubro de 2025 | ₹ 5.813,00 |
| 28 de outubro de 2025 | ₹ 5.809,00 |
| 27 de outubro de 2025 | ₹ 5.835,00 |
| 24 de outubro de 2025 | ₹ 5.779,00 |
| 23 de outubro de 2025 | ₹ 5.789,00 |
| 21 de outubro de 2025 | ₹ 5.913,00 |
| 20 de outubro de 2025 | ₹ 5.934,00 |
| 17 de outubro de 2025 | ₹ 5.848,00 |
| 16 de outubro de 2025 | ₹ 5.881,00 |
| 15 de outubro de 2025 | ₹ 5.860,50 |
| 14 de outubro de 2025 | ₹ 5.759,00 |
| 13 de outubro de 2025 | ₹ 5.787,50 |
| 10 de outubro de 2025 | ₹ 5.735,00 |
| 9 de outubro de 2025 | ₹ 5.724,50 |
| 8 de outubro de 2025 | ₹ 5.635,00 |
| 7 de outubro de 2025 | ₹ 5.664,00 |
| 6 de outubro de 2025 | ₹ 5.694,50 |
| 3 de outubro de 2025 | ₹ 5.657,00 |
| 1 de outubro de 2025 | ₹ 5.606,00 |
Em resumo
A empresa
InterGlobe Aviation Limited, together with its subsidiaries, provides air transportation services under the IndiGo brand in India and internationally.
Últimos resultados
Trimestre até 30 de junho de 2026 · LPA -₹ 6,15 (estimativa ₹ 33,34)
Próximo evento
Resultados trimestrais · 3 de novembro de 2026
Dividendo
Última data ex em 13 de agosto de 2025
Onde está a cotação
Mín. 52 sem.₹ 3.895,20
₹ 4.929,90
Máx. 52 sem.₹ 5.970,00
−17,42% em relação à máxima
Desempenho
- 1 mês
- −2,42%
- No ano
- −2,56%
- 1 ano
- −12,06%
Analistas · 24 analistas
Preço-alvo médio₹ 5.595,13+13,49% em relação à cotação
Compra 20 · Manter 3 · Venda 1 · Compra forte
Últimas notícias
Todas as notíciasNúmeros e valuation
Valuation completo- Valor de mercado
- ₹ 1,91 tri
- P/L
- Dado indisponível
- LPA
- -₹ 124,23
- Volume
- 592,28 mil
- Dividend yield
- 0,19%
Ações para explorar
Outras empresas do setor de Indústria
