Emmi
CHF 839,00Variação em relação ao fechamento anterior: 0,00%
Evolução da cotação
+21,24% no período1 ano: de CHF 692,00 (2 de outubro de 2025) a CHF 839,00 (2 de outubro de 2026), +21,24%.
Mostrar os dados do gráfico
Cotações de fechamento diárias, ajustadas por desdobramentos. Períodos longos: um fechamento por semana ou por mês.
| Data | Fechamento |
|---|---|
| 2 de outubro de 2026 | CHF 839,00 |
| 1 de outubro de 2026 | CHF 839,00 |
| 30 de setembro de 2026 | CHF 855,00 |
| 29 de setembro de 2026 | CHF 858,00 |
| 28 de setembro de 2026 | CHF 859,00 |
| 25 de setembro de 2026 | CHF 841,00 |
| 24 de setembro de 2026 | CHF 835,00 |
| 23 de setembro de 2026 | CHF 832,00 |
| 22 de setembro de 2026 | CHF 842,00 |
| 21 de setembro de 2026 | CHF 831,00 |
| 18 de setembro de 2026 | CHF 830,00 |
| 17 de setembro de 2026 | CHF 830,00 |
| 16 de setembro de 2026 | CHF 825,00 |
| 15 de setembro de 2026 | CHF 835,00 |
| 14 de setembro de 2026 | CHF 840,00 |
| 11 de setembro de 2026 | CHF 831,00 |
| 10 de setembro de 2026 | CHF 834,00 |
| 9 de setembro de 2026 | CHF 836,00 |
| 8 de setembro de 2026 | CHF 846,00 |
| 7 de setembro de 2026 | CHF 833,00 |
| 4 de setembro de 2026 | CHF 836,00 |
| 3 de setembro de 2026 | CHF 839,00 |
| 2 de setembro de 2026 | CHF 839,00 |
| 1 de setembro de 2026 | CHF 844,00 |
| 31 de agosto de 2026 | CHF 841,00 |
| 28 de agosto de 2026 | CHF 853,00 |
| 27 de agosto de 2026 | CHF 848,00 |
| 26 de agosto de 2026 | CHF 845,00 |
| 25 de agosto de 2026 | CHF 851,00 |
| 24 de agosto de 2026 | CHF 843,00 |
| 21 de agosto de 2026 | CHF 825,00 |
| 20 de agosto de 2026 | CHF 836,00 |
| 19 de agosto de 2026 | CHF 830,00 |
| 18 de agosto de 2026 | CHF 871,00 |
| 17 de agosto de 2026 | CHF 861,00 |
| 14 de agosto de 2026 | CHF 868,00 |
| 13 de agosto de 2026 | CHF 872,00 |
| 12 de agosto de 2026 | CHF 864,00 |
| 11 de agosto de 2026 | CHF 869,00 |
| 10 de agosto de 2026 | CHF 873,00 |
| 7 de agosto de 2026 | CHF 879,00 |
| 6 de agosto de 2026 | CHF 869,00 |
| 5 de agosto de 2026 | CHF 870,00 |
| 4 de agosto de 2026 | CHF 870,00 |
| 3 de agosto de 2026 | CHF 882,00 |
| 31 de julho de 2026 | CHF 868,00 |
| 30 de julho de 2026 | CHF 870,00 |
| 29 de julho de 2026 | CHF 867,00 |
| 28 de julho de 2026 | CHF 863,00 |
| 27 de julho de 2026 | CHF 853,00 |
| 24 de julho de 2026 | CHF 860,00 |
| 23 de julho de 2026 | CHF 857,00 |
| 22 de julho de 2026 | CHF 872,00 |
| 21 de julho de 2026 | CHF 877,00 |
| 20 de julho de 2026 | CHF 888,00 |
| 17 de julho de 2026 | CHF 892,00 |
| 16 de julho de 2026 | CHF 898,00 |
| 15 de julho de 2026 | CHF 900,00 |
| 14 de julho de 2026 | CHF 897,00 |
| 13 de julho de 2026 | CHF 896,00 |
| 10 de julho de 2026 | CHF 886,00 |
| 9 de julho de 2026 | CHF 888,00 |
| 8 de julho de 2026 | CHF 888,00 |
| 7 de julho de 2026 | CHF 880,00 |
| 6 de julho de 2026 | CHF 887,00 |
| 3 de julho de 2026 | CHF 887,00 |
| 2 de julho de 2026 | CHF 885,00 |
| 1 de julho de 2026 | CHF 875,00 |
| 30 de junho de 2026 | CHF 881,00 |
| 29 de junho de 2026 | CHF 879,00 |
| 26 de junho de 2026 | CHF 885,00 |
| 25 de junho de 2026 | CHF 870,00 |
| 24 de junho de 2026 | CHF 874,00 |
| 23 de junho de 2026 | CHF 860,00 |
| 22 de junho de 2026 | CHF 850,00 |
| 19 de junho de 2026 | CHF 855,00 |
| 18 de junho de 2026 | CHF 845,00 |
| 17 de junho de 2026 | CHF 846,00 |
| 16 de junho de 2026 | CHF 859,00 |
| 15 de junho de 2026 | CHF 869,00 |
| 12 de junho de 2026 | CHF 883,00 |
| 11 de junho de 2026 | CHF 877,00 |
| 10 de junho de 2026 | CHF 876,00 |
| 9 de junho de 2026 | CHF 856,00 |
| 8 de junho de 2026 | CHF 858,00 |
| 5 de junho de 2026 | CHF 864,00 |
| 4 de junho de 2026 | CHF 871,00 |
| 3 de junho de 2026 | CHF 872,00 |
| 2 de junho de 2026 | CHF 866,00 |
| 1 de junho de 2026 | CHF 856,00 |
| 29 de maio de 2026 | CHF 863,00 |
| 28 de maio de 2026 | CHF 850,00 |
| 27 de maio de 2026 | CHF 840,00 |
| 26 de maio de 2026 | CHF 825,00 |
| 22 de maio de 2026 | CHF 827,00 |
| 21 de maio de 2026 | CHF 829,00 |
| 20 de maio de 2026 | CHF 836,00 |
| 19 de maio de 2026 | CHF 845,00 |
| 18 de maio de 2026 | CHF 831,00 |
| 15 de maio de 2026 | CHF 830,00 |
| 13 de maio de 2026 | CHF 830,00 |
| 12 de maio de 2026 | CHF 831,00 |
| 11 de maio de 2026 | CHF 818,00 |
| 8 de maio de 2026 | CHF 817,00 |
| 7 de maio de 2026 | CHF 820,00 |
| 6 de maio de 2026 | CHF 820,00 |
| 5 de maio de 2026 | CHF 822,00 |
| 4 de maio de 2026 | CHF 827,00 |
| 30 de abril de 2026 | CHF 817,00 |
| 29 de abril de 2026 | CHF 807,00 |
| 28 de abril de 2026 | CHF 799,00 |
| 27 de abril de 2026 | CHF 802,00 |
| 24 de abril de 2026 | CHF 806,00 |
| 23 de abril de 2026 | CHF 809,00 |
| 22 de abril de 2026 | CHF 810,00 |
| 21 de abril de 2026 | CHF 811,00 |
| 20 de abril de 2026 | CHF 823,00 |
| 17 de abril de 2026 | CHF 821,00 |
| 16 de abril de 2026 | CHF 806,00 |
| 15 de abril de 2026 | CHF 805,00 |
| 14 de abril de 2026 | CHF 795,00 |
| 13 de abril de 2026 | CHF 799,00 |
| 10 de abril de 2026 | CHF 828,00 |
| 9 de abril de 2026 | CHF 825,00 |
| 8 de abril de 2026 | CHF 826,00 |
| 7 de abril de 2026 | CHF 820,00 |
| 2 de abril de 2026 | CHF 830,00 |
| 1 de abril de 2026 | CHF 826,00 |
| 31 de março de 2026 | CHF 849,00 |
| 30 de março de 2026 | CHF 840,00 |
| 27 de março de 2026 | CHF 822,00 |
| 26 de março de 2026 | CHF 834,00 |
| 25 de março de 2026 | CHF 819,00 |
| 24 de março de 2026 | CHF 813,00 |
| 23 de março de 2026 | CHF 799,00 |
| 20 de março de 2026 | CHF 815,00 |
| 19 de março de 2026 | CHF 802,00 |
| 18 de março de 2026 | CHF 806,00 |
| 17 de março de 2026 | CHF 821,00 |
| 16 de março de 2026 | CHF 813,00 |
| 13 de março de 2026 | CHF 809,00 |
| 12 de março de 2026 | CHF 797,00 |
| 11 de março de 2026 | CHF 792,00 |
| 10 de março de 2026 | CHF 801,00 |
| 9 de março de 2026 | CHF 811,00 |
| 6 de março de 2026 | CHF 817,00 |
| 5 de março de 2026 | CHF 813,00 |
| 4 de março de 2026 | CHF 807,00 |
| 3 de março de 2026 | CHF 812,00 |
| 2 de março de 2026 | CHF 803,00 |
| 27 de fevereiro de 2026 | CHF 810,00 |
| 26 de fevereiro de 2026 | CHF 823,00 |
| 25 de fevereiro de 2026 | CHF 803,00 |
| 24 de fevereiro de 2026 | CHF 815,00 |
| 23 de fevereiro de 2026 | CHF 800,00 |
| 20 de fevereiro de 2026 | CHF 817,00 |
| 19 de fevereiro de 2026 | CHF 805,00 |
| 18 de fevereiro de 2026 | CHF 797,00 |
| 17 de fevereiro de 2026 | CHF 803,00 |
| 16 de fevereiro de 2026 | CHF 809,00 |
| 13 de fevereiro de 2026 | CHF 808,00 |
| 12 de fevereiro de 2026 | CHF 806,00 |
| 11 de fevereiro de 2026 | CHF 810,00 |
| 10 de fevereiro de 2026 | CHF 808,00 |
| 9 de fevereiro de 2026 | CHF 811,00 |
| 6 de fevereiro de 2026 | CHF 810,00 |
| 5 de fevereiro de 2026 | CHF 804,00 |
| 4 de fevereiro de 2026 | CHF 808,00 |
| 3 de fevereiro de 2026 | CHF 796,00 |
| 2 de fevereiro de 2026 | CHF 791,00 |
| 30 de janeiro de 2026 | CHF 782,00 |
| 29 de janeiro de 2026 | CHF 776,00 |
| 28 de janeiro de 2026 | CHF 748,00 |
| 27 de janeiro de 2026 | CHF 756,00 |
| 26 de janeiro de 2026 | CHF 741,00 |
| 23 de janeiro de 2026 | CHF 745,00 |
| 22 de janeiro de 2026 | CHF 744,00 |
| 21 de janeiro de 2026 | CHF 728,00 |
| 20 de janeiro de 2026 | CHF 729,00 |
| 19 de janeiro de 2026 | CHF 731,00 |
| 16 de janeiro de 2026 | CHF 734,00 |
| 15 de janeiro de 2026 | CHF 748,00 |
| 14 de janeiro de 2026 | CHF 737,00 |
| 13 de janeiro de 2026 | CHF 742,00 |
| 12 de janeiro de 2026 | CHF 746,00 |
| 9 de janeiro de 2026 | CHF 750,00 |
| 8 de janeiro de 2026 | CHF 738,00 |
| 7 de janeiro de 2026 | CHF 731,00 |
| 6 de janeiro de 2026 | CHF 726,00 |
| 5 de janeiro de 2026 | CHF 715,00 |
| 30 de dezembro de 2025 | CHF 735,00 |
| 29 de dezembro de 2025 | CHF 735,00 |
| 23 de dezembro de 2025 | CHF 729,00 |
| 22 de dezembro de 2025 | CHF 736,00 |
| 19 de dezembro de 2025 | CHF 738,00 |
| 18 de dezembro de 2025 | CHF 746,00 |
| 17 de dezembro de 2025 | CHF 731,00 |
| 16 de dezembro de 2025 | CHF 725,00 |
| 15 de dezembro de 2025 | CHF 720,00 |
| 12 de dezembro de 2025 | CHF 712,00 |
| 11 de dezembro de 2025 | CHF 708,00 |
| 10 de dezembro de 2025 | CHF 708,00 |
| 9 de dezembro de 2025 | CHF 709,00 |
| 8 de dezembro de 2025 | CHF 722,00 |
| 5 de dezembro de 2025 | CHF 728,00 |
| 4 de dezembro de 2025 | CHF 729,00 |
| 3 de dezembro de 2025 | CHF 725,00 |
| 2 de dezembro de 2025 | CHF 725,00 |
| 1 de dezembro de 2025 | CHF 732,00 |
| 28 de novembro de 2025 | CHF 725,00 |
| 27 de novembro de 2025 | CHF 720,00 |
| 26 de novembro de 2025 | CHF 719,00 |
| 25 de novembro de 2025 | CHF 746,00 |
| 24 de novembro de 2025 | CHF 719,00 |
| 21 de novembro de 2025 | CHF 721,00 |
| 20 de novembro de 2025 | CHF 708,00 |
| 19 de novembro de 2025 | CHF 714,00 |
| 18 de novembro de 2025 | CHF 709,00 |
| 17 de novembro de 2025 | CHF 713,00 |
| 14 de novembro de 2025 | CHF 712,00 |
| 13 de novembro de 2025 | CHF 726,00 |
| 12 de novembro de 2025 | CHF 731,00 |
| 11 de novembro de 2025 | CHF 727,00 |
| 10 de novembro de 2025 | CHF 722,00 |
| 7 de novembro de 2025 | CHF 721,00 |
| 6 de novembro de 2025 | CHF 719,00 |
| 5 de novembro de 2025 | CHF 720,00 |
| 4 de novembro de 2025 | CHF 718,00 |
| 3 de novembro de 2025 | CHF 710,00 |
| 31 de outubro de 2025 | CHF 715,00 |
| 30 de outubro de 2025 | CHF 726,00 |
| 29 de outubro de 2025 | CHF 738,00 |
| 28 de outubro de 2025 | CHF 739,00 |
| 27 de outubro de 2025 | CHF 743,00 |
| 24 de outubro de 2025 | CHF 746,00 |
| 23 de outubro de 2025 | CHF 752,00 |
| 22 de outubro de 2025 | CHF 751,00 |
| 21 de outubro de 2025 | CHF 745,00 |
| 20 de outubro de 2025 | CHF 744,00 |
| 17 de outubro de 2025 | CHF 738,00 |
| 16 de outubro de 2025 | CHF 735,00 |
| 15 de outubro de 2025 | CHF 724,00 |
| 14 de outubro de 2025 | CHF 723,00 |
| 13 de outubro de 2025 | CHF 725,00 |
| 10 de outubro de 2025 | CHF 735,00 |
| 9 de outubro de 2025 | CHF 737,00 |
| 8 de outubro de 2025 | CHF 705,00 |
| 7 de outubro de 2025 | CHF 701,00 |
| 6 de outubro de 2025 | CHF 697,00 |
| 3 de outubro de 2025 | CHF 696,00 |
| 2 de outubro de 2025 | CHF 692,00 |
Em resumo
A empresa
Emmi AG, together with its subsidiaries, manufactures and sells dairy products in Switzerland, North and South America, the rest of Europe, Africa, and the Asia Pacific.
Dividendo
Última data ex em 13 de abril de 2026
Onde está a cotação
Mín. 52 sem.CHF 689,00
CHF 839,00
Máx. 52 sem.CHF 910,00
−7,80% em relação à máxima
Desempenho
| Ação | SMI | |
|---|---|---|
| 1 mês | 0,00% | −4,64% |
| No ano | +14,15% | +3,23% |
| 1 ano | +21,24% | +10,21% |
Analistas · 6 analistas
Preço-alvo médioCHF 963,67+14,86% em relação à cotação
Compra 5 · Manter 1 · Venda 0
Últimas notícias
Todas as notíciasNúmeros e valuation
Valuation completo- Valor de mercado
- CHF 4,49 bi
- P/L
- 19,5
- LPA
- CHF 43,09
- Volume
- 1,77 mil
- Dividend yield
- 2,09%
Ações para explorar
Outras empresas do setor de Consumo
