Sun Hung Kai Properties
$ 106,00Variação em relação ao fechamento anterior: −2,30%Variação absoluta: −$ 2,50
Dados financeiros
Valores em milhões de HKD; valores por ação em HKD; ações em milhões.
| Item | Exerc. até jun. de 2026 | Exerc. até jun. de 2025 | Exerc. até jun. de 2024 | Exerc. até jun. de 2023 | Exerc. até jun. de 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | — | — | 71.506 | 71.195 | 77.747 |
| Custo dos produtos vendidos | — | — | 39.292 | 36.737 | 37.906 |
| Lucro bruto | — | — | 32.214 | 34.458 | 39.841 |
| Despesas gerais, de vendas e administrativas | — | — | 7.228 | 7.324 | 7.080 |
| Resultado operacional | — | — | 24.986 | 27.134 | 32.761 |
| EBIT | — | — | 27.629 | 31.575 | 33.902 |
| EBITDA | — | — | 31.452 | 35.199 | 37.521 |
| Despesas financeiras | — | — | 4.046 | 3.053 | 2.116 |
| Lucro antes dos impostos | — | — | 23.583 | 28.522 | 31.786 |
| Impostos | — | — | 3.978 | 3.947 | 5.655 |
| Lucro líquido | — | — | 19.046 | 23.907 | 25.560 |
| Lucro líquido para acionistas ordinários | — | — | 19.046 | 23.907 | 25.560 |
| LPA básico | 7,39 | 6,65 | 7,50 | 8,25 | — |
| LPA diluído | 7,39 | 6,65 | 7,50 | 8,25 | — |
| Ações médias (básicas) | 2.898 | 2.898 | 2.898 | 2.898 | — |
| Ações médias (diluídas) | 2.898 | 2.898 | 2.898 | 2.898 | — |
