Sun Hung Kai Properties
106,00 $Variazione rispetto alla chiusura precedente: −2,30%Variazione assoluta: −2,50 $
Dati finanziari
Importi in milioni di HKD; valori per azione in HKD; azioni in milioni.
| Voce | Es. al giu 2026 | Es. al giu 2025 | Es. al giu 2024 | Es. al giu 2023 | Es. al giu 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi totali | — | — | 71.506 | 71.195 | 77.747 |
| Costo del venduto | — | — | 39.292 | 36.737 | 37.906 |
| Utile lordo | — | — | 32.214 | 34.458 | 39.841 |
| Spese generali, di vendita e amministrative | — | — | 7.228 | 7.324 | 7.080 |
| Reddito operativo | — | — | 24.986 | 27.134 | 32.761 |
| EBIT | — | — | 27.629 | 31.575 | 33.902 |
| EBITDA | — | — | 31.452 | 35.199 | 37.521 |
| Oneri finanziari | — | — | 4.046 | 3.053 | 2.116 |
| Utile ante imposte | — | — | 23.583 | 28.522 | 31.786 |
| Imposte | — | — | 3.978 | 3.947 | 5.655 |
| Utile netto | — | — | 19.046 | 23.907 | 25.560 |
| Utile netto per gli azionisti ordinari | — | — | 19.046 | 23.907 | 25.560 |
| EPS base | 7,39 | 6,65 | 7,50 | 8,25 | — |
| EPS diluito | 7,39 | 6,65 | 7,50 | 8,25 | — |
| Azioni medie (base) | 2.898 | 2.898 | 2.898 | 2.898 | — |
| Azioni medie (diluite) | 2.898 | 2.898 | 2.898 | 2.898 | — |
