JSW Steel
1 233,00 ₹Variation par rapport à la clôture précédente: −1,63 %Variation absolue: −20,40 ₹
Évolution du cours
+7,58 % sur la période1 an : de 1 146,10 ₹ (1 octobre 2025) à 1 233,00 ₹ (1 octobre 2026), +7,58 %.
Afficher les données du graphique
Cours de clôture quotidiens, ajustés des divisions d'actions. Périodes longues : une clôture par semaine ou par mois.
| Date | Clôture |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | 1 233,00 ₹ |
| 30 septembre 2026 | 1 253,40 ₹ |
| 29 septembre 2026 | 1 272,40 ₹ |
| 28 septembre 2026 | 1 264,10 ₹ |
| 25 septembre 2026 | 1 277,00 ₹ |
| 24 septembre 2026 | 1 273,20 ₹ |
| 23 septembre 2026 | 1 297,80 ₹ |
| 22 septembre 2026 | 1 267,00 ₹ |
| 21 septembre 2026 | 1 268,60 ₹ |
| 18 septembre 2026 | 1 275,60 ₹ |
| 17 septembre 2026 | 1 253,40 ₹ |
| 16 septembre 2026 | 1 248,90 ₹ |
| 15 septembre 2026 | 1 229,20 ₹ |
| 14 septembre 2026 | 1 265,00 ₹ |
| 11 septembre 2026 | 1 265,00 ₹ |
| 10 septembre 2026 | 1 304,00 ₹ |
| 9 septembre 2026 | 1 310,00 ₹ |
| 8 septembre 2026 | 1 297,30 ₹ |
| 7 septembre 2026 | 1 302,00 ₹ |
| 4 septembre 2026 | 1 325,00 ₹ |
| 3 septembre 2026 | 1 308,00 ₹ |
| 2 septembre 2026 | 1 306,00 ₹ |
| 1 septembre 2026 | 1 313,50 ₹ |
| 31 août 2026 | 1 307,70 ₹ |
| 28 août 2026 | 1 334,90 ₹ |
| 27 août 2026 | 1 337,50 ₹ |
| 26 août 2026 | 1 341,00 ₹ |
| 25 août 2026 | 1 320,30 ₹ |
| 24 août 2026 | 1 327,00 ₹ |
| 21 août 2026 | 1 293,70 ₹ |
| 20 août 2026 | 1 299,70 ₹ |
| 19 août 2026 | 1 285,80 ₹ |
| 18 août 2026 | 1 267,60 ₹ |
| 17 août 2026 | 1 277,80 ₹ |
| 14 août 2026 | 1 270,00 ₹ |
| 13 août 2026 | 1 275,00 ₹ |
| 12 août 2026 | 1 269,10 ₹ |
| 11 août 2026 | 1 283,40 ₹ |
| 10 août 2026 | 1 302,00 ₹ |
| 7 août 2026 | 1 299,50 ₹ |
| 6 août 2026 | 1 307,90 ₹ |
| 5 août 2026 | 1 330,00 ₹ |
| 4 août 2026 | 1 300,00 ₹ |
| 3 août 2026 | 1 292,30 ₹ |
| 31 juillet 2026 | 1 270,00 ₹ |
| 30 juillet 2026 | 1 270,80 ₹ |
| 29 juillet 2026 | 1 276,60 ₹ |
| 28 juillet 2026 | 1 246,90 ₹ |
| 27 juillet 2026 | 1 244,60 ₹ |
| 24 juillet 2026 | 1 240,80 ₹ |
| 23 juillet 2026 | 1 246,80 ₹ |
| 22 juillet 2026 | 1 266,90 ₹ |
| 21 juillet 2026 | 1 267,40 ₹ |
| 20 juillet 2026 | 1 257,00 ₹ |
| 17 juillet 2026 | 1 237,30 ₹ |
| 16 juillet 2026 | 1 221,00 ₹ |
| 15 juillet 2026 | 1 226,90 ₹ |
| 14 juillet 2026 | 1 247,70 ₹ |
| 13 juillet 2026 | 1 237,40 ₹ |
| 10 juillet 2026 | 1 245,40 ₹ |
| 9 juillet 2026 | 1 225,80 ₹ |
| 8 juillet 2026 | 1 219,50 ₹ |
| 7 juillet 2026 | 1 246,40 ₹ |
| 6 juillet 2026 | 1 243,20 ₹ |
| 3 juillet 2026 | 1 230,20 ₹ |
| 2 juillet 2026 | 1 223,80 ₹ |
| 1 juillet 2026 | 1 216,20 ₹ |
| 30 juin 2026 | 1 226,40 ₹ |
| 29 juin 2026 | 1 232,40 ₹ |
| 26 juin 2026 | 1 231,00 ₹ |
| 25 juin 2026 | 1 231,00 ₹ |
| 24 juin 2026 | 1 231,20 ₹ |
| 23 juin 2026 | 1 242,20 ₹ |
| 22 juin 2026 | 1 282,40 ₹ |
| 19 juin 2026 | 1 287,70 ₹ |
| 18 juin 2026 | 1 293,90 ₹ |
| 17 juin 2026 | 1 287,20 ₹ |
| 16 juin 2026 | 1 274,30 ₹ |
| 15 juin 2026 | 1 296,50 ₹ |
| 12 juin 2026 | 1 297,60 ₹ |
| 11 juin 2026 | 1 282,30 ₹ |
| 10 juin 2026 | 1 269,80 ₹ |
| 9 juin 2026 | 1 261,70 ₹ |
| 8 juin 2026 | 1 260,70 ₹ |
| 5 juin 2026 | 1 284,00 ₹ |
| 4 juin 2026 | 1 301,10 ₹ |
| 3 juin 2026 | 1 312,90 ₹ |
| 2 juin 2026 | 1 310,80 ₹ |
| 1 juin 2026 | 1 299,40 ₹ |
| 29 mai 2026 | 1 278,00 ₹ |
| 28 mai 2026 | 1 309,30 ₹ |
| 27 mai 2026 | 1 309,30 ₹ |
| 26 mai 2026 | 1 293,60 ₹ |
| 25 mai 2026 | 1 289,40 ₹ |
| 22 mai 2026 | 1 285,50 ₹ |
| 21 mai 2026 | 1 281,30 ₹ |
| 20 mai 2026 | 1 283,20 ₹ |
| 19 mai 2026 | 1 285,20 ₹ |
| 18 mai 2026 | 1 292,80 ₹ |
| 15 mai 2026 | 1 278,80 ₹ |
| 14 mai 2026 | 1 296,90 ₹ |
| 13 mai 2026 | 1 274,90 ₹ |
| 12 mai 2026 | 1 252,30 ₹ |
| 11 mai 2026 | 1 262,60 ₹ |
| 8 mai 2026 | 1 277,80 ₹ |
| 7 mai 2026 | 1 283,40 ₹ |
| 6 mai 2026 | 1 273,30 ₹ |
| 5 mai 2026 | 1 252,40 ₹ |
| 4 mai 2026 | 1 266,60 ₹ |
| 1 mai 2026 | 1 264,50 ₹ |
| 30 avril 2026 | 1 264,50 ₹ |
| 29 avril 2026 | 1 279,70 ₹ |
| 28 avril 2026 | 1 281,60 ₹ |
| 27 avril 2026 | 1 282,70 ₹ |
| 24 avril 2026 | 1 255,70 ₹ |
| 23 avril 2026 | 1 257,00 ₹ |
| 22 avril 2026 | 1 263,40 ₹ |
| 21 avril 2026 | 1 279,60 ₹ |
| 20 avril 2026 | 1 274,50 ₹ |
| 17 avril 2026 | 1 240,30 ₹ |
| 16 avril 2026 | 1 214,90 ₹ |
| 15 avril 2026 | 1 218,60 ₹ |
| 13 avril 2026 | 1 204,20 ₹ |
| 10 avril 2026 | 1 214,80 ₹ |
| 9 avril 2026 | 1 209,70 ₹ |
| 8 avril 2026 | 1 194,30 ₹ |
| 7 avril 2026 | 1 151,90 ₹ |
| 6 avril 2026 | 1 133,60 ₹ |
| 2 avril 2026 | 1 141,30 ₹ |
| 1 avril 2026 | 1 140,40 ₹ |
| 30 mars 2026 | 1 122,50 ₹ |
| 27 mars 2026 | 1 130,30 ₹ |
| 25 mars 2026 | 1 156,00 ₹ |
| 24 mars 2026 | 1 133,70 ₹ |
| 23 mars 2026 | 1 109,60 ₹ |
| 20 mars 2026 | 1 169,60 ₹ |
| 19 mars 2026 | 1 130,90 ₹ |
| 18 mars 2026 | 1 180,30 ₹ |
| 17 mars 2026 | 1 167,20 ₹ |
| 16 mars 2026 | 1 145,60 ₹ |
| 13 mars 2026 | 1 119,30 ₹ |
| 12 mars 2026 | 1 172,60 ₹ |
| 11 mars 2026 | 1 178,80 ₹ |
| 10 mars 2026 | 1 214,30 ₹ |
| 9 mars 2026 | 1 192,60 ₹ |
| 6 mars 2026 | 1 233,70 ₹ |
| 5 mars 2026 | 1 248,10 ₹ |
| 4 mars 2026 | 1 213,00 ₹ |
| 2 mars 2026 | 1 267,30 ₹ |
| 27 février 2026 | 1 264,70 ₹ |
| 26 février 2026 | 1 280,60 ₹ |
| 25 février 2026 | 1 275,00 ₹ |
| 24 février 2026 | 1 254,50 ₹ |
| 23 février 2026 | 1 240,50 ₹ |
| 20 février 2026 | 1 235,80 ₹ |
| 19 février 2026 | 1 228,40 ₹ |
| 18 février 2026 | 1 251,20 ₹ |
| 17 février 2026 | 1 244,60 ₹ |
| 16 février 2026 | 1 248,20 ₹ |
| 13 février 2026 | 1 232,00 ₹ |
| 12 février 2026 | 1 247,90 ₹ |
| 11 février 2026 | 1 249,20 ₹ |
| 10 février 2026 | 1 244,10 ₹ |
| 9 février 2026 | 1 245,00 ₹ |
| 6 février 2026 | 1 236,20 ₹ |
| 5 février 2026 | 1 239,80 ₹ |
| 4 février 2026 | 1 228,20 ₹ |
| 3 février 2026 | 1 229,40 ₹ |
| 2 février 2026 | 1 199,20 ₹ |
| 30 janvier 2026 | 1 214,40 ₹ |
| 29 janvier 2026 | 1 237,50 ₹ |
| 28 janvier 2026 | 1 218,70 ₹ |
| 27 janvier 2026 | 1 222,00 ₹ |
| 23 janvier 2026 | 1 170,00 ₹ |
| 22 janvier 2026 | 1 184,40 ₹ |
| 21 janvier 2026 | 1 174,60 ₹ |
| 20 janvier 2026 | 1 160,00 ₹ |
| 19 janvier 2026 | 1 184,10 ₹ |
| 16 janvier 2026 | 1 187,30 ₹ |
| 15 janvier 2026 | 1 181,80 ₹ |
| 14 janvier 2026 | 1 181,80 ₹ |
| 13 janvier 2026 | 1 178,10 ₹ |
| 12 janvier 2026 | 1 182,70 ₹ |
| 9 janvier 2026 | 1 158,80 ₹ |
| 8 janvier 2026 | 1 155,90 ₹ |
| 7 janvier 2026 | 1 189,80 ₹ |
| 6 janvier 2026 | 1 176,30 ₹ |
| 5 janvier 2026 | 1 185,90 ₹ |
| 2 janvier 2026 | 1 180,70 ₹ |
| 1 janvier 2026 | 1 171,50 ₹ |
| 31 décembre 2025 | 1 164,80 ₹ |
| 30 décembre 2025 | 1 111,60 ₹ |
| 29 décembre 2025 | 1 092,60 ₹ |
| 26 décembre 2025 | 1 094,40 ₹ |
| 24 décembre 2025 | 1 091,30 ₹ |
| 23 décembre 2025 | 1 096,80 ₹ |
| 22 décembre 2025 | 1 094,90 ₹ |
| 19 décembre 2025 | 1 079,60 ₹ |
| 18 décembre 2025 | 1 082,20 ₹ |
| 17 décembre 2025 | 1 079,30 ₹ |
| 16 décembre 2025 | 1 082,60 ₹ |
| 15 décembre 2025 | 1 114,80 ₹ |
| 12 décembre 2025 | 1 125,50 ₹ |
| 11 décembre 2025 | 1 105,40 ₹ |
| 10 décembre 2025 | 1 096,80 ₹ |
| 9 décembre 2025 | 1 107,80 ₹ |
| 8 décembre 2025 | 1 119,10 ₹ |
| 5 décembre 2025 | 1 162,20 ₹ |
| 4 décembre 2025 | 1 150,60 ₹ |
| 3 décembre 2025 | 1 143,60 ₹ |
| 2 décembre 2025 | 1 162,00 ₹ |
| 1 décembre 2025 | 1 168,40 ₹ |
| 28 novembre 2025 | 1 160,30 ₹ |
| 27 novembre 2025 | 1 160,60 ₹ |
| 26 novembre 2025 | 1 154,40 ₹ |
| 25 novembre 2025 | 1 112,00 ₹ |
| 24 novembre 2025 | 1 106,00 ₹ |
| 21 novembre 2025 | 1 140,30 ₹ |
| 20 novembre 2025 | 1 170,00 ₹ |
| 19 novembre 2025 | 1 164,90 ₹ |
| 18 novembre 2025 | 1 163,00 ₹ |
| 17 novembre 2025 | 1 175,50 ₹ |
| 14 novembre 2025 | 1 167,80 ₹ |
| 13 novembre 2025 | 1 183,90 ₹ |
| 12 novembre 2025 | 1 181,80 ₹ |
| 11 novembre 2025 | 1 191,50 ₹ |
| 10 novembre 2025 | 1 179,30 ₹ |
| 7 novembre 2025 | 1 171,70 ₹ |
| 6 novembre 2025 | 1 168,80 ₹ |
| 4 novembre 2025 | 1 181,40 ₹ |
| 3 novembre 2025 | 1 195,00 ₹ |
| 31 octobre 2025 | 1 206,00 ₹ |
| 30 octobre 2025 | 1 210,00 ₹ |
| 29 octobre 2025 | 1 207,90 ₹ |
| 28 octobre 2025 | 1 184,20 ₹ |
| 27 octobre 2025 | 1 150,60 ₹ |
| 24 octobre 2025 | 1 141,40 ₹ |
| 23 octobre 2025 | 1 138,20 ₹ |
| 21 octobre 2025 | 1 152,50 ₹ |
| 20 octobre 2025 | 1 145,20 ₹ |
| 17 octobre 2025 | 1 163,30 ₹ |
| 16 octobre 2025 | 1 172,10 ₹ |
| 15 octobre 2025 | 1 160,80 ₹ |
| 14 octobre 2025 | 1 147,80 ₹ |
| 13 octobre 2025 | 1 161,40 ₹ |
| 10 octobre 2025 | 1 167,80 ₹ |
| 9 octobre 2025 | 1 175,20 ₹ |
| 8 octobre 2025 | 1 145,20 ₹ |
| 7 octobre 2025 | 1 156,80 ₹ |
| 6 octobre 2025 | 1 159,90 ₹ |
| 3 octobre 2025 | 1 161,70 ₹ |
| 1 octobre 2025 | 1 146,10 ₹ |
En bref
La société
JSW Steel Limited manufactures and sells iron and steel products in India and internationally.
Derniers résultats
Trimestre au 30 juin 2026 · BPA 19,02 ₹ (estimation 12,47 ₹)
Prochain événement
Résultats trimestriels · 23 octobre 2026
Dividende
Dernier détachement le 7 juillet 2026
Où se situe le cours
Plus bas 52 sem.1 073,20 ₹
1 233,00 ₹
Plus haut 52 sem.1 351,00 ₹
−8,73 % par rapport au plus haut
Performance
- 1 mois
- −6,13 %
- Depuis le début de l'année
- +5,86 %
- 1 an
- +7,58 %
Analystes · 35 analystes
Objectif de cours moyen1 379,83 ₹+11,91 % par rapport au cours
Achat 21 · Conserver 8 · Vente 6
Dernières actualités
Toutes les actualitésChiffres et valorisation
Toute la valorisation- Capitalisation
- 3 010 Md ₹
- PER
- 12,2
- BPA
- 101,38 ₹
- Volume
- 3,16 M
- Rendement du dividende
- 0,58 %
Actions à explorer
Autres sociétés du secteur Matériaux
