Acciones de JSW Steel
1235,30 ₹Variación respecto al cierre anterior: +0,19 %Variación absoluta: +2,30 ₹
Evolución del precio
+6,50 % en el periodo1 año: de 1159,90 ₹ (6 de octubre de 2025) a 1235,30 ₹ (5 de octubre de 2026), +6,50 %.
Mostrar los datos del gráfico
Precios de cierre diarios, ajustados por splits. Periodos largos: un cierre por semana o por mes.
| Fecha | Cierre |
|---|---|
| 5 de octubre de 2026 | 1235,30 ₹ |
| 1 de octubre de 2026 | 1233,00 ₹ |
| 30 de septiembre de 2026 | 1253,40 ₹ |
| 29 de septiembre de 2026 | 1272,40 ₹ |
| 28 de septiembre de 2026 | 1264,10 ₹ |
| 25 de septiembre de 2026 | 1277,00 ₹ |
| 24 de septiembre de 2026 | 1273,20 ₹ |
| 23 de septiembre de 2026 | 1297,80 ₹ |
| 22 de septiembre de 2026 | 1267,00 ₹ |
| 21 de septiembre de 2026 | 1268,60 ₹ |
| 18 de septiembre de 2026 | 1275,60 ₹ |
| 17 de septiembre de 2026 | 1253,40 ₹ |
| 16 de septiembre de 2026 | 1248,90 ₹ |
| 15 de septiembre de 2026 | 1229,20 ₹ |
| 14 de septiembre de 2026 | 1265,00 ₹ |
| 11 de septiembre de 2026 | 1265,00 ₹ |
| 10 de septiembre de 2026 | 1304,00 ₹ |
| 9 de septiembre de 2026 | 1310,00 ₹ |
| 8 de septiembre de 2026 | 1297,30 ₹ |
| 7 de septiembre de 2026 | 1302,00 ₹ |
| 4 de septiembre de 2026 | 1325,00 ₹ |
| 3 de septiembre de 2026 | 1308,00 ₹ |
| 2 de septiembre de 2026 | 1306,00 ₹ |
| 1 de septiembre de 2026 | 1313,50 ₹ |
| 31 de agosto de 2026 | 1307,70 ₹ |
| 28 de agosto de 2026 | 1334,90 ₹ |
| 27 de agosto de 2026 | 1337,50 ₹ |
| 26 de agosto de 2026 | 1341,00 ₹ |
| 25 de agosto de 2026 | 1320,30 ₹ |
| 24 de agosto de 2026 | 1327,00 ₹ |
| 21 de agosto de 2026 | 1293,70 ₹ |
| 20 de agosto de 2026 | 1299,70 ₹ |
| 19 de agosto de 2026 | 1285,80 ₹ |
| 18 de agosto de 2026 | 1267,60 ₹ |
| 17 de agosto de 2026 | 1277,80 ₹ |
| 14 de agosto de 2026 | 1270,00 ₹ |
| 13 de agosto de 2026 | 1275,00 ₹ |
| 12 de agosto de 2026 | 1269,10 ₹ |
| 11 de agosto de 2026 | 1283,40 ₹ |
| 10 de agosto de 2026 | 1302,00 ₹ |
| 7 de agosto de 2026 | 1299,50 ₹ |
| 6 de agosto de 2026 | 1307,90 ₹ |
| 5 de agosto de 2026 | 1330,00 ₹ |
| 4 de agosto de 2026 | 1300,00 ₹ |
| 3 de agosto de 2026 | 1292,30 ₹ |
| 31 de julio de 2026 | 1270,00 ₹ |
| 30 de julio de 2026 | 1270,80 ₹ |
| 29 de julio de 2026 | 1276,60 ₹ |
| 28 de julio de 2026 | 1246,90 ₹ |
| 27 de julio de 2026 | 1244,60 ₹ |
| 24 de julio de 2026 | 1240,80 ₹ |
| 23 de julio de 2026 | 1246,80 ₹ |
| 22 de julio de 2026 | 1266,90 ₹ |
| 21 de julio de 2026 | 1267,40 ₹ |
| 20 de julio de 2026 | 1257,00 ₹ |
| 17 de julio de 2026 | 1237,30 ₹ |
| 16 de julio de 2026 | 1221,00 ₹ |
| 15 de julio de 2026 | 1226,90 ₹ |
| 14 de julio de 2026 | 1247,70 ₹ |
| 13 de julio de 2026 | 1237,40 ₹ |
| 10 de julio de 2026 | 1245,40 ₹ |
| 9 de julio de 2026 | 1225,80 ₹ |
| 8 de julio de 2026 | 1219,50 ₹ |
| 7 de julio de 2026 | 1246,40 ₹ |
| 6 de julio de 2026 | 1243,20 ₹ |
| 3 de julio de 2026 | 1230,20 ₹ |
| 2 de julio de 2026 | 1223,80 ₹ |
| 1 de julio de 2026 | 1216,20 ₹ |
| 30 de junio de 2026 | 1226,40 ₹ |
| 29 de junio de 2026 | 1232,40 ₹ |
| 26 de junio de 2026 | 1231,00 ₹ |
| 25 de junio de 2026 | 1231,00 ₹ |
| 24 de junio de 2026 | 1231,20 ₹ |
| 23 de junio de 2026 | 1242,20 ₹ |
| 22 de junio de 2026 | 1282,40 ₹ |
| 19 de junio de 2026 | 1287,70 ₹ |
| 18 de junio de 2026 | 1293,90 ₹ |
| 17 de junio de 2026 | 1287,20 ₹ |
| 16 de junio de 2026 | 1274,30 ₹ |
| 15 de junio de 2026 | 1296,50 ₹ |
| 12 de junio de 2026 | 1297,60 ₹ |
| 11 de junio de 2026 | 1282,30 ₹ |
| 10 de junio de 2026 | 1269,80 ₹ |
| 9 de junio de 2026 | 1261,70 ₹ |
| 8 de junio de 2026 | 1260,70 ₹ |
| 5 de junio de 2026 | 1284,00 ₹ |
| 4 de junio de 2026 | 1301,10 ₹ |
| 3 de junio de 2026 | 1312,90 ₹ |
| 2 de junio de 2026 | 1310,80 ₹ |
| 1 de junio de 2026 | 1299,40 ₹ |
| 29 de mayo de 2026 | 1278,00 ₹ |
| 28 de mayo de 2026 | 1309,30 ₹ |
| 27 de mayo de 2026 | 1309,30 ₹ |
| 26 de mayo de 2026 | 1293,60 ₹ |
| 25 de mayo de 2026 | 1289,40 ₹ |
| 22 de mayo de 2026 | 1285,50 ₹ |
| 21 de mayo de 2026 | 1281,30 ₹ |
| 20 de mayo de 2026 | 1283,20 ₹ |
| 19 de mayo de 2026 | 1285,20 ₹ |
| 18 de mayo de 2026 | 1292,80 ₹ |
| 15 de mayo de 2026 | 1278,80 ₹ |
| 14 de mayo de 2026 | 1296,90 ₹ |
| 13 de mayo de 2026 | 1274,90 ₹ |
| 12 de mayo de 2026 | 1252,30 ₹ |
| 11 de mayo de 2026 | 1262,60 ₹ |
| 8 de mayo de 2026 | 1277,80 ₹ |
| 7 de mayo de 2026 | 1283,40 ₹ |
| 6 de mayo de 2026 | 1273,30 ₹ |
| 5 de mayo de 2026 | 1252,40 ₹ |
| 4 de mayo de 2026 | 1266,60 ₹ |
| 1 de mayo de 2026 | 1264,50 ₹ |
| 30 de abril de 2026 | 1264,50 ₹ |
| 29 de abril de 2026 | 1279,70 ₹ |
| 28 de abril de 2026 | 1281,60 ₹ |
| 27 de abril de 2026 | 1282,70 ₹ |
| 24 de abril de 2026 | 1255,70 ₹ |
| 23 de abril de 2026 | 1257,00 ₹ |
| 22 de abril de 2026 | 1263,40 ₹ |
| 21 de abril de 2026 | 1279,60 ₹ |
| 20 de abril de 2026 | 1274,50 ₹ |
| 17 de abril de 2026 | 1240,30 ₹ |
| 16 de abril de 2026 | 1214,90 ₹ |
| 15 de abril de 2026 | 1218,60 ₹ |
| 13 de abril de 2026 | 1204,20 ₹ |
| 10 de abril de 2026 | 1214,80 ₹ |
| 9 de abril de 2026 | 1209,70 ₹ |
| 8 de abril de 2026 | 1194,30 ₹ |
| 7 de abril de 2026 | 1151,90 ₹ |
| 6 de abril de 2026 | 1133,60 ₹ |
| 2 de abril de 2026 | 1141,30 ₹ |
| 1 de abril de 2026 | 1140,40 ₹ |
| 30 de marzo de 2026 | 1122,50 ₹ |
| 27 de marzo de 2026 | 1130,30 ₹ |
| 25 de marzo de 2026 | 1156,00 ₹ |
| 24 de marzo de 2026 | 1133,70 ₹ |
| 23 de marzo de 2026 | 1109,60 ₹ |
| 20 de marzo de 2026 | 1169,60 ₹ |
| 19 de marzo de 2026 | 1130,90 ₹ |
| 18 de marzo de 2026 | 1180,30 ₹ |
| 17 de marzo de 2026 | 1167,20 ₹ |
| 16 de marzo de 2026 | 1145,60 ₹ |
| 13 de marzo de 2026 | 1119,30 ₹ |
| 12 de marzo de 2026 | 1172,60 ₹ |
| 11 de marzo de 2026 | 1178,80 ₹ |
| 10 de marzo de 2026 | 1214,30 ₹ |
| 9 de marzo de 2026 | 1192,60 ₹ |
| 6 de marzo de 2026 | 1233,70 ₹ |
| 5 de marzo de 2026 | 1248,10 ₹ |
| 4 de marzo de 2026 | 1213,00 ₹ |
| 2 de marzo de 2026 | 1267,30 ₹ |
| 27 de febrero de 2026 | 1264,70 ₹ |
| 26 de febrero de 2026 | 1280,60 ₹ |
| 25 de febrero de 2026 | 1275,00 ₹ |
| 24 de febrero de 2026 | 1254,50 ₹ |
| 23 de febrero de 2026 | 1240,50 ₹ |
| 20 de febrero de 2026 | 1235,80 ₹ |
| 19 de febrero de 2026 | 1228,40 ₹ |
| 18 de febrero de 2026 | 1251,20 ₹ |
| 17 de febrero de 2026 | 1244,60 ₹ |
| 16 de febrero de 2026 | 1248,20 ₹ |
| 13 de febrero de 2026 | 1232,00 ₹ |
| 12 de febrero de 2026 | 1247,90 ₹ |
| 11 de febrero de 2026 | 1249,20 ₹ |
| 10 de febrero de 2026 | 1244,10 ₹ |
| 9 de febrero de 2026 | 1245,00 ₹ |
| 6 de febrero de 2026 | 1236,20 ₹ |
| 5 de febrero de 2026 | 1239,80 ₹ |
| 4 de febrero de 2026 | 1228,20 ₹ |
| 3 de febrero de 2026 | 1229,40 ₹ |
| 2 de febrero de 2026 | 1199,20 ₹ |
| 30 de enero de 2026 | 1214,40 ₹ |
| 29 de enero de 2026 | 1237,50 ₹ |
| 28 de enero de 2026 | 1218,70 ₹ |
| 27 de enero de 2026 | 1222,00 ₹ |
| 23 de enero de 2026 | 1170,00 ₹ |
| 22 de enero de 2026 | 1184,40 ₹ |
| 21 de enero de 2026 | 1174,60 ₹ |
| 20 de enero de 2026 | 1160,00 ₹ |
| 19 de enero de 2026 | 1184,10 ₹ |
| 16 de enero de 2026 | 1187,30 ₹ |
| 15 de enero de 2026 | 1181,80 ₹ |
| 14 de enero de 2026 | 1181,80 ₹ |
| 13 de enero de 2026 | 1178,10 ₹ |
| 12 de enero de 2026 | 1182,70 ₹ |
| 9 de enero de 2026 | 1158,80 ₹ |
| 8 de enero de 2026 | 1155,90 ₹ |
| 7 de enero de 2026 | 1189,80 ₹ |
| 6 de enero de 2026 | 1176,30 ₹ |
| 5 de enero de 2026 | 1185,90 ₹ |
| 2 de enero de 2026 | 1180,70 ₹ |
| 1 de enero de 2026 | 1171,50 ₹ |
| 31 de diciembre de 2025 | 1164,80 ₹ |
| 30 de diciembre de 2025 | 1111,60 ₹ |
| 29 de diciembre de 2025 | 1092,60 ₹ |
| 26 de diciembre de 2025 | 1094,40 ₹ |
| 24 de diciembre de 2025 | 1091,30 ₹ |
| 23 de diciembre de 2025 | 1096,80 ₹ |
| 22 de diciembre de 2025 | 1094,90 ₹ |
| 19 de diciembre de 2025 | 1079,60 ₹ |
| 18 de diciembre de 2025 | 1082,20 ₹ |
| 17 de diciembre de 2025 | 1079,30 ₹ |
| 16 de diciembre de 2025 | 1082,60 ₹ |
| 15 de diciembre de 2025 | 1114,80 ₹ |
| 12 de diciembre de 2025 | 1125,50 ₹ |
| 11 de diciembre de 2025 | 1105,40 ₹ |
| 10 de diciembre de 2025 | 1096,80 ₹ |
| 9 de diciembre de 2025 | 1107,80 ₹ |
| 8 de diciembre de 2025 | 1119,10 ₹ |
| 5 de diciembre de 2025 | 1162,20 ₹ |
| 4 de diciembre de 2025 | 1150,60 ₹ |
| 3 de diciembre de 2025 | 1143,60 ₹ |
| 2 de diciembre de 2025 | 1162,00 ₹ |
| 1 de diciembre de 2025 | 1168,40 ₹ |
| 28 de noviembre de 2025 | 1160,30 ₹ |
| 27 de noviembre de 2025 | 1160,60 ₹ |
| 26 de noviembre de 2025 | 1154,40 ₹ |
| 25 de noviembre de 2025 | 1112,00 ₹ |
| 24 de noviembre de 2025 | 1106,00 ₹ |
| 21 de noviembre de 2025 | 1140,30 ₹ |
| 20 de noviembre de 2025 | 1170,00 ₹ |
| 19 de noviembre de 2025 | 1164,90 ₹ |
| 18 de noviembre de 2025 | 1163,00 ₹ |
| 17 de noviembre de 2025 | 1175,50 ₹ |
| 14 de noviembre de 2025 | 1167,80 ₹ |
| 13 de noviembre de 2025 | 1183,90 ₹ |
| 12 de noviembre de 2025 | 1181,80 ₹ |
| 11 de noviembre de 2025 | 1191,50 ₹ |
| 10 de noviembre de 2025 | 1179,30 ₹ |
| 7 de noviembre de 2025 | 1171,70 ₹ |
| 6 de noviembre de 2025 | 1168,80 ₹ |
| 4 de noviembre de 2025 | 1181,40 ₹ |
| 3 de noviembre de 2025 | 1195,00 ₹ |
| 31 de octubre de 2025 | 1206,00 ₹ |
| 30 de octubre de 2025 | 1210,00 ₹ |
| 29 de octubre de 2025 | 1207,90 ₹ |
| 28 de octubre de 2025 | 1184,20 ₹ |
| 27 de octubre de 2025 | 1150,60 ₹ |
| 24 de octubre de 2025 | 1141,40 ₹ |
| 23 de octubre de 2025 | 1138,20 ₹ |
| 21 de octubre de 2025 | 1152,50 ₹ |
| 20 de octubre de 2025 | 1145,20 ₹ |
| 17 de octubre de 2025 | 1163,30 ₹ |
| 16 de octubre de 2025 | 1172,10 ₹ |
| 15 de octubre de 2025 | 1160,80 ₹ |
| 14 de octubre de 2025 | 1147,80 ₹ |
| 13 de octubre de 2025 | 1161,40 ₹ |
| 10 de octubre de 2025 | 1167,80 ₹ |
| 9 de octubre de 2025 | 1175,20 ₹ |
| 8 de octubre de 2025 | 1145,20 ₹ |
| 7 de octubre de 2025 | 1156,80 ₹ |
| 6 de octubre de 2025 | 1159,90 ₹ |
En breve
La empresa
JSW Steel Limited manufactures and sells iron and steel products in India and internationally.
Últimos resultados
Trimestre al 30 de junio de 2026 · BPA 19,02 ₹ (estimación 12,47 ₹)
Próximo evento
Resultados trimestrales · 23 de octubre de 2026
Dividendo
Última fecha ex-dividendo: 7 de julio de 2026
Dónde está el precio
Mín. 52 sem.1073,20 ₹
1235,30 ₹
Máx. 52 sem.1351,00 ₹
−8,56 % desde el máximo
Rentabilidad
- 1 mes
- −5,12 %
- En lo que va de año
- +6,05 %
- 1 año
- +6,50 %
Analistas · 35 analistas
Precio objetivo medio1379,83 ₹+11,70 % respecto al precio
Comprar 21 · Mantener 8 · Vender 6
Últimas noticias
Todas las noticiasCifras y valoración
Toda la valoración- Capitalización
- 3.010 mil M ₹
- PER
- 12,2
- BPA
- 101,38 ₹
- Volumen
- 3,16 M
- Rentabilidad por dividendo
- 0,58 %
Más sobre JSW Steel
- Dividendo y valoración de JSW Steel
- Rentabilidad de las acciones de JSW Steel
- Empleados, sede y actividad de JSW Steel
Dónde aparece
Empresas similares
Sector Materiales: empresas de la misma actividad y de tamaño parecido.
