HFCL
242,00 ₹Variación respecto al cierre anterior: +1,52 %Variación absoluta: +3,63 ₹
Evolución del precio
+225,09 % en el periodo1 año: de 74,44 ₹ (6 de octubre de 2025) a 242,00 ₹ (5 de octubre de 2026), +225,09 %.
Mostrar los datos del gráfico
Precios de cierre diarios, ajustados por splits. Periodos largos: un cierre por semana o por mes.
| Fecha | Cierre |
|---|---|
| 5 de octubre de 2026 | 242,00 ₹ |
| 1 de octubre de 2026 | 238,37 ₹ |
| 30 de septiembre de 2026 | 227,02 ₹ |
| 29 de septiembre de 2026 | 216,21 ₹ |
| 28 de septiembre de 2026 | 205,92 ₹ |
| 25 de septiembre de 2026 | 211,27 ₹ |
| 24 de septiembre de 2026 | 210,69 ₹ |
| 23 de septiembre de 2026 | 217,37 ₹ |
| 22 de septiembre de 2026 | 221,06 ₹ |
| 21 de septiembre de 2026 | 214,31 ₹ |
| 18 de septiembre de 2026 | 215,71 ₹ |
| 17 de septiembre de 2026 | 209,45 ₹ |
| 16 de septiembre de 2026 | 212,91 ₹ |
| 15 de septiembre de 2026 | 222,01 ₹ |
| 14 de septiembre de 2026 | 233,69 ₹ |
| 11 de septiembre de 2026 | 233,69 ₹ |
| 10 de septiembre de 2026 | 233,32 ₹ |
| 9 de septiembre de 2026 | 245,43 ₹ |
| 8 de septiembre de 2026 | 250,76 ₹ |
| 7 de septiembre de 2026 | 243,01 ₹ |
| 4 de septiembre de 2026 | 231,44 ₹ |
| 3 de septiembre de 2026 | 220,42 ₹ |
| 2 de septiembre de 2026 | 226,27 ₹ |
| 1 de septiembre de 2026 | 236,64 ₹ |
| 31 de agosto de 2026 | 249,09 ₹ |
| 28 de agosto de 2026 | 251,47 ₹ |
| 27 de agosto de 2026 | 245,84 ₹ |
| 26 de agosto de 2026 | 235,89 ₹ |
| 25 de agosto de 2026 | 238,01 ₹ |
| 24 de agosto de 2026 | 238,42 ₹ |
| 21 de agosto de 2026 | 228,01 ₹ |
| 20 de agosto de 2026 | 223,90 ₹ |
| 19 de agosto de 2026 | 226,53 ₹ |
| 18 de agosto de 2026 | 230,03 ₹ |
| 17 de agosto de 2026 | 219,50 ₹ |
| 14 de agosto de 2026 | 223,11 ₹ |
| 13 de agosto de 2026 | 227,36 ₹ |
| 12 de agosto de 2026 | 221,52 ₹ |
| 11 de agosto de 2026 | 214,24 ₹ |
| 10 de agosto de 2026 | 212,97 ₹ |
| 7 de agosto de 2026 | 207,98 ₹ |
| 6 de agosto de 2026 | 203,67 ₹ |
| 5 de agosto de 2026 | 212,23 ₹ |
| 4 de agosto de 2026 | 202,78 ₹ |
| 3 de agosto de 2026 | 202,52 ₹ |
| 31 de julio de 2026 | 193,92 ₹ |
| 30 de julio de 2026 | 184,69 ₹ |
| 29 de julio de 2026 | 193,56 ₹ |
| 28 de julio de 2026 | 188,39 ₹ |
| 27 de julio de 2026 | 192,54 ₹ |
| 24 de julio de 2026 | 196,85 ₹ |
| 23 de julio de 2026 | 207,01 ₹ |
| 22 de julio de 2026 | 217,90 ₹ |
| 21 de julio de 2026 | 217,97 ₹ |
| 20 de julio de 2026 | 208,03 ₹ |
| 17 de julio de 2026 | 213,17 ₹ |
| 16 de julio de 2026 | 224,38 ₹ |
| 15 de julio de 2026 | 223,08 ₹ |
| 14 de julio de 2026 | 212,78 ₹ |
| 13 de julio de 2026 | 214,63 ₹ |
| 10 de julio de 2026 | 217,25 ₹ |
| 9 de julio de 2026 | 214,68 ₹ |
| 8 de julio de 2026 | 214,74 ₹ |
| 7 de julio de 2026 | 226,04 ₹ |
| 6 de julio de 2026 | 224,95 ₹ |
| 3 de julio de 2026 | 214,48 ₹ |
| 2 de julio de 2026 | 204,59 ₹ |
| 1 de julio de 2026 | 212,09 ₹ |
| 30 de junio de 2026 | 212,85 ₹ |
| 29 de junio de 2026 | 210,93 ₹ |
| 26 de junio de 2026 | 215,00 ₹ |
| 25 de junio de 2026 | 215,00 ₹ |
| 24 de junio de 2026 | 204,77 ₹ |
| 23 de junio de 2026 | 202,29 ₹ |
| 22 de junio de 2026 | 209,46 ₹ |
| 19 de junio de 2026 | 209,61 ₹ |
| 18 de junio de 2026 | 199,63 ₹ |
| 17 de junio de 2026 | 190,13 ₹ |
| 16 de junio de 2026 | 188,98 ₹ |
| 15 de junio de 2026 | 180,45 ₹ |
| 12 de junio de 2026 | 171,86 ₹ |
| 11 de junio de 2026 | 163,68 ₹ |
| 10 de junio de 2026 | 169,11 ₹ |
| 9 de junio de 2026 | 178,01 ₹ |
| 8 de junio de 2026 | 177,87 ₹ |
| 5 de junio de 2026 | 187,23 ₹ |
| 4 de junio de 2026 | 197,08 ₹ |
| 3 de junio de 2026 | 199,41 ₹ |
| 2 de junio de 2026 | 189,94 ₹ |
| 1 de junio de 2026 | 182,28 ₹ |
| 29 de mayo de 2026 | 179,94 ₹ |
| 28 de mayo de 2026 | 173,92 ₹ |
| 27 de mayo de 2026 | 173,92 ₹ |
| 26 de mayo de 2026 | 161,80 ₹ |
| 25 de mayo de 2026 | 162,84 ₹ |
| 22 de mayo de 2026 | 148,21 ₹ |
| 21 de mayo de 2026 | 141,75 ₹ |
| 20 de mayo de 2026 | 139,34 ₹ |
| 19 de mayo de 2026 | 138,17 ₹ |
| 18 de mayo de 2026 | 139,69 ₹ |
| 15 de mayo de 2026 | 147,89 ₹ |
| 14 de mayo de 2026 | 151,59 ₹ |
| 13 de mayo de 2026 | 153,46 ₹ |
| 12 de mayo de 2026 | 147,78 ₹ |
| 11 de mayo de 2026 | 148,46 ₹ |
| 8 de mayo de 2026 | 141,15 ₹ |
| 7 de mayo de 2026 | 146,24 ₹ |
| 6 de mayo de 2026 | 141,46 ₹ |
| 5 de mayo de 2026 | 128,77 ₹ |
| 4 de mayo de 2026 | 126,04 ₹ |
| 1 de mayo de 2026 | 116,03 ₹ |
| 30 de abril de 2026 | 116,03 ₹ |
| 29 de abril de 2026 | 107,10 ₹ |
| 28 de abril de 2026 | 107,24 ₹ |
| 27 de abril de 2026 | 106,69 ₹ |
| 24 de abril de 2026 | 100,22 ₹ |
| 23 de abril de 2026 | 97,75 ₹ |
| 22 de abril de 2026 | 100,37 ₹ |
| 21 de abril de 2026 | 97,84 ₹ |
| 20 de abril de 2026 | 93,30 ₹ |
| 17 de abril de 2026 | 95,49 ₹ |
| 16 de abril de 2026 | 91,48 ₹ |
| 15 de abril de 2026 | 88,12 ₹ |
| 13 de abril de 2026 | 86,00 ₹ |
| 10 de abril de 2026 | 84,40 ₹ |
| 9 de abril de 2026 | 79,61 ₹ |
| 8 de abril de 2026 | 75,17 ₹ |
| 7 de abril de 2026 | 72,64 ₹ |
| 6 de abril de 2026 | 72,88 ₹ |
| 2 de abril de 2026 | 71,72 ₹ |
| 1 de abril de 2026 | 72,47 ₹ |
| 30 de marzo de 2026 | 67,86 ₹ |
| 27 de marzo de 2026 | 70,76 ₹ |
| 25 de marzo de 2026 | 70,93 ₹ |
| 24 de marzo de 2026 | 69,58 ₹ |
| 23 de marzo de 2026 | 66,49 ₹ |
| 20 de marzo de 2026 | 71,16 ₹ |
| 19 de marzo de 2026 | 70,68 ₹ |
| 18 de marzo de 2026 | 72,63 ₹ |
| 17 de marzo de 2026 | 71,74 ₹ |
| 16 de marzo de 2026 | 71,27 ₹ |
| 13 de marzo de 2026 | 71,97 ₹ |
| 12 de marzo de 2026 | 74,47 ₹ |
| 11 de marzo de 2026 | 72,06 ₹ |
| 10 de marzo de 2026 | 69,81 ₹ |
| 9 de marzo de 2026 | 68,40 ₹ |
| 6 de marzo de 2026 | 69,64 ₹ |
| 5 de marzo de 2026 | 70,08 ₹ |
| 4 de marzo de 2026 | 66,50 ₹ |
| 2 de marzo de 2026 | 67,50 ₹ |
| 27 de febrero de 2026 | 68,51 ₹ |
| 26 de febrero de 2026 | 69,59 ₹ |
| 25 de febrero de 2026 | 70,25 ₹ |
| 24 de febrero de 2026 | 69,40 ₹ |
| 23 de febrero de 2026 | 69,69 ₹ |
| 20 de febrero de 2026 | 71,31 ₹ |
| 19 de febrero de 2026 | 71,38 ₹ |
| 18 de febrero de 2026 | 73,79 ₹ |
| 17 de febrero de 2026 | 72,12 ₹ |
| 16 de febrero de 2026 | 69,00 ₹ |
| 13 de febrero de 2026 | 69,74 ₹ |
| 12 de febrero de 2026 | 71,62 ₹ |
| 11 de febrero de 2026 | 71,65 ₹ |
| 10 de febrero de 2026 | 72,30 ₹ |
| 9 de febrero de 2026 | 72,24 ₹ |
| 6 de febrero de 2026 | 70,91 ₹ |
| 5 de febrero de 2026 | 71,05 ₹ |
| 4 de febrero de 2026 | 68,85 ₹ |
| 3 de febrero de 2026 | 68,52 ₹ |
| 2 de febrero de 2026 | 66,47 ₹ |
| 30 de enero de 2026 | 68,61 ₹ |
| 29 de enero de 2026 | 65,82 ₹ |
| 28 de enero de 2026 | 64,51 ₹ |
| 27 de enero de 2026 | 60,95 ₹ |
| 23 de enero de 2026 | 61,10 ₹ |
| 22 de enero de 2026 | 62,37 ₹ |
| 21 de enero de 2026 | 62,02 ₹ |
| 20 de enero de 2026 | 63,32 ₹ |
| 19 de enero de 2026 | 66,06 ₹ |
| 16 de enero de 2026 | 68,02 ₹ |
| 15 de enero de 2026 | 64,41 ₹ |
| 14 de enero de 2026 | 64,41 ₹ |
| 13 de enero de 2026 | 62,68 ₹ |
| 12 de enero de 2026 | 63,19 ₹ |
| 9 de enero de 2026 | 64,89 ₹ |
| 8 de enero de 2026 | 66,94 ₹ |
| 7 de enero de 2026 | 69,62 ₹ |
| 6 de enero de 2026 | 69,47 ₹ |
| 5 de enero de 2026 | 67,20 ₹ |
| 2 de enero de 2026 | 67,73 ₹ |
| 1 de enero de 2026 | 68,92 ₹ |
| 31 de diciembre de 2025 | 67,79 ₹ |
| 30 de diciembre de 2025 | 63,50 ₹ |
| 29 de diciembre de 2025 | 64,85 ₹ |
| 26 de diciembre de 2025 | 61,47 ₹ |
| 24 de diciembre de 2025 | 64,24 ₹ |
| 23 de diciembre de 2025 | 66,26 ₹ |
| 22 de diciembre de 2025 | 63,95 ₹ |
| 19 de diciembre de 2025 | 64,12 ₹ |
| 18 de diciembre de 2025 | 64,62 ₹ |
| 17 de diciembre de 2025 | 64,53 ₹ |
| 16 de diciembre de 2025 | 65,43 ₹ |
| 15 de diciembre de 2025 | 66,00 ₹ |
| 12 de diciembre de 2025 | 66,56 ₹ |
| 11 de diciembre de 2025 | 66,84 ₹ |
| 10 de diciembre de 2025 | 66,04 ₹ |
| 9 de diciembre de 2025 | 67,21 ₹ |
| 8 de diciembre de 2025 | 66,49 ₹ |
| 5 de diciembre de 2025 | 69,03 ₹ |
| 4 de diciembre de 2025 | 70,47 ₹ |
| 3 de diciembre de 2025 | 68,80 ₹ |
| 2 de diciembre de 2025 | 70,72 ₹ |
| 1 de diciembre de 2025 | 71,17 ₹ |
| 28 de noviembre de 2025 | 70,17 ₹ |
| 27 de noviembre de 2025 | 71,44 ₹ |
| 26 de noviembre de 2025 | 71,72 ₹ |
| 25 de noviembre de 2025 | 70,71 ₹ |
| 24 de noviembre de 2025 | 71,16 ₹ |
| 21 de noviembre de 2025 | 71,65 ₹ |
| 20 de noviembre de 2025 | 73,40 ₹ |
| 19 de noviembre de 2025 | 73,79 ₹ |
| 18 de noviembre de 2025 | 74,32 ₹ |
| 17 de noviembre de 2025 | 76,22 ₹ |
| 14 de noviembre de 2025 | 75,86 ₹ |
| 13 de noviembre de 2025 | 75,69 ₹ |
| 12 de noviembre de 2025 | 76,86 ₹ |
| 11 de noviembre de 2025 | 78,30 ₹ |
| 10 de noviembre de 2025 | 74,22 ₹ |
| 7 de noviembre de 2025 | 74,87 ₹ |
| 6 de noviembre de 2025 | 74,69 ₹ |
| 4 de noviembre de 2025 | 76,97 ₹ |
| 3 de noviembre de 2025 | 77,51 ₹ |
| 31 de octubre de 2025 | 73,51 ₹ |
| 30 de octubre de 2025 | 74,67 ₹ |
| 29 de octubre de 2025 | 77,15 ₹ |
| 28 de octubre de 2025 | 75,66 ₹ |
| 27 de octubre de 2025 | 76,85 ₹ |
| 24 de octubre de 2025 | 77,74 ₹ |
| 23 de octubre de 2025 | 76,70 ₹ |
| 21 de octubre de 2025 | 77,21 ₹ |
| 20 de octubre de 2025 | 76,41 ₹ |
| 17 de octubre de 2025 | 75,46 ₹ |
| 16 de octubre de 2025 | 77,32 ₹ |
| 15 de octubre de 2025 | 77,23 ₹ |
| 14 de octubre de 2025 | 74,94 ₹ |
| 13 de octubre de 2025 | 76,41 ₹ |
| 10 de octubre de 2025 | 76,04 ₹ |
| 9 de octubre de 2025 | 73,98 ₹ |
| 8 de octubre de 2025 | 73,22 ₹ |
| 7 de octubre de 2025 | 74,46 ₹ |
| 6 de octubre de 2025 | 74,44 ₹ |
En breve
La empresa
HFCL Limited manufactures and sells telecom products in India and internationally.
Dividendo
Última fecha ex-dividendo: 22 de septiembre de 2026
Dónde está el precio
Mín. 52 sem.59,82 ₹
242,00 ₹
Máx. 52 sem.256,70 ₹
−5,73 % desde el máximo
Rentabilidad
- 1 mes
- −0,42 %
- En lo que va de año
- +256,98 %
- 1 año
- +225,09 %
Analistas · 1 analista
Precio objetivo medio150,00 ₹−38,02 % respecto al precio
Últimas noticias
Todas las noticiasCifras y valoración
Toda la valoración- Capitalización
- 364,8 mil M ₹
- PER
- 62,1
- BPA
- 3,84 ₹
- Volumen
- 23,04 M
- Rentabilidad por dividendo
- 0,08 %
Acciones para explorar
Otras empresas del sector Industria
