Apollo Hospitals Enterprise
8133,50 ₹Variación respecto al cierre anterior: −0,39 %Variación absoluta: −32,00 ₹
Evolución del precio
+9,31 % en el periodo1 año: de 7441,00 ₹ (1 de octubre de 2025) a 8133,50 ₹ (1 de octubre de 2026), +9,31 %.
Mostrar los datos del gráfico
Precios de cierre diarios, ajustados por splits. Periodos largos: un cierre por semana o por mes.
| Fecha | Cierre |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | 8133,50 ₹ |
| 30 de septiembre de 2026 | 8165,50 ₹ |
| 29 de septiembre de 2026 | 8659,00 ₹ |
| 28 de septiembre de 2026 | 8860,00 ₹ |
| 25 de septiembre de 2026 | 8889,00 ₹ |
| 24 de septiembre de 2026 | 8888,50 ₹ |
| 23 de septiembre de 2026 | 9069,00 ₹ |
| 22 de septiembre de 2026 | 8835,50 ₹ |
| 21 de septiembre de 2026 | 8912,00 ₹ |
| 18 de septiembre de 2026 | 8944,50 ₹ |
| 17 de septiembre de 2026 | 8768,50 ₹ |
| 16 de septiembre de 2026 | 8696,50 ₹ |
| 15 de septiembre de 2026 | 8714,00 ₹ |
| 14 de septiembre de 2026 | 8836,00 ₹ |
| 11 de septiembre de 2026 | 8836,00 ₹ |
| 10 de septiembre de 2026 | 8900,00 ₹ |
| 9 de septiembre de 2026 | 8967,00 ₹ |
| 8 de septiembre de 2026 | 8837,50 ₹ |
| 7 de septiembre de 2026 | 8760,00 ₹ |
| 4 de septiembre de 2026 | 8650,00 ₹ |
| 3 de septiembre de 2026 | 8692,00 ₹ |
| 2 de septiembre de 2026 | 8719,00 ₹ |
| 1 de septiembre de 2026 | 8755,00 ₹ |
| 31 de agosto de 2026 | 8898,50 ₹ |
| 28 de agosto de 2026 | 8838,50 ₹ |
| 27 de agosto de 2026 | 8800,00 ₹ |
| 26 de agosto de 2026 | 8766,50 ₹ |
| 25 de agosto de 2026 | 8889,00 ₹ |
| 24 de agosto de 2026 | 8702,00 ₹ |
| 21 de agosto de 2026 | 8693,00 ₹ |
| 20 de agosto de 2026 | 8735,00 ₹ |
| 19 de agosto de 2026 | 8750,00 ₹ |
| 18 de agosto de 2026 | 8817,00 ₹ |
| 17 de agosto de 2026 | 8825,50 ₹ |
| 14 de agosto de 2026 | 8920,50 ₹ |
| 13 de agosto de 2026 | 8600,00 ₹ |
| 12 de agosto de 2026 | 8597,00 ₹ |
| 11 de agosto de 2026 | 8750,50 ₹ |
| 10 de agosto de 2026 | 8912,00 ₹ |
| 7 de agosto de 2026 | 8945,00 ₹ |
| 6 de agosto de 2026 | 8974,50 ₹ |
| 5 de agosto de 2026 | 8910,00 ₹ |
| 4 de agosto de 2026 | 9050,00 ₹ |
| 3 de agosto de 2026 | 8820,00 ₹ |
| 31 de julio de 2026 | 8957,00 ₹ |
| 30 de julio de 2026 | 8988,00 ₹ |
| 29 de julio de 2026 | 8935,00 ₹ |
| 28 de julio de 2026 | 8903,00 ₹ |
| 27 de julio de 2026 | 8843,50 ₹ |
| 24 de julio de 2026 | 8805,50 ₹ |
| 23 de julio de 2026 | 8862,00 ₹ |
| 22 de julio de 2026 | 8938,00 ₹ |
| 21 de julio de 2026 | 8926,50 ₹ |
| 20 de julio de 2026 | 8905,00 ₹ |
| 17 de julio de 2026 | 8826,00 ₹ |
| 16 de julio de 2026 | 8888,00 ₹ |
| 15 de julio de 2026 | 8934,00 ₹ |
| 14 de julio de 2026 | 8900,50 ₹ |
| 13 de julio de 2026 | 8782,50 ₹ |
| 10 de julio de 2026 | 8841,00 ₹ |
| 9 de julio de 2026 | 8845,50 ₹ |
| 8 de julio de 2026 | 8753,50 ₹ |
| 7 de julio de 2026 | 8837,00 ₹ |
| 6 de julio de 2026 | 8888,50 ₹ |
| 3 de julio de 2026 | 8893,50 ₹ |
| 2 de julio de 2026 | 8696,00 ₹ |
| 1 de julio de 2026 | 8618,50 ₹ |
| 30 de junio de 2026 | 8682,00 ₹ |
| 29 de junio de 2026 | 8655,00 ₹ |
| 26 de junio de 2026 | 8592,00 ₹ |
| 25 de junio de 2026 | 8592,00 ₹ |
| 24 de junio de 2026 | 8573,50 ₹ |
| 23 de junio de 2026 | 8487,50 ₹ |
| 22 de junio de 2026 | 8469,00 ₹ |
| 19 de junio de 2026 | 8489,50 ₹ |
| 18 de junio de 2026 | 8411,50 ₹ |
| 17 de junio de 2026 | 8427,50 ₹ |
| 16 de junio de 2026 | 8390,50 ₹ |
| 15 de junio de 2026 | 8468,50 ₹ |
| 12 de junio de 2026 | 8498,00 ₹ |
| 11 de junio de 2026 | 8493,00 ₹ |
| 10 de junio de 2026 | 8488,50 ₹ |
| 9 de junio de 2026 | 8524,00 ₹ |
| 8 de junio de 2026 | 8358,50 ₹ |
| 5 de junio de 2026 | 8304,50 ₹ |
| 4 de junio de 2026 | 8249,00 ₹ |
| 3 de junio de 2026 | 8290,50 ₹ |
| 2 de junio de 2026 | 8089,50 ₹ |
| 1 de junio de 2026 | 8108,50 ₹ |
| 29 de mayo de 2026 | 8176,50 ₹ |
| 28 de mayo de 2026 | 8272,50 ₹ |
| 27 de mayo de 2026 | 8272,50 ₹ |
| 26 de mayo de 2026 | 8258,50 ₹ |
| 25 de mayo de 2026 | 8404,00 ₹ |
| 22 de mayo de 2026 | 8362,50 ₹ |
| 21 de mayo de 2026 | 8308,50 ₹ |
| 20 de mayo de 2026 | 8078,50 ₹ |
| 19 de mayo de 2026 | 8026,00 ₹ |
| 18 de mayo de 2026 | 8020,50 ₹ |
| 15 de mayo de 2026 | 8082,50 ₹ |
| 14 de mayo de 2026 | 8119,00 ₹ |
| 13 de mayo de 2026 | 8004,50 ₹ |
| 12 de mayo de 2026 | 8022,50 ₹ |
| 11 de mayo de 2026 | 8082,00 ₹ |
| 8 de mayo de 2026 | 8097,00 ₹ |
| 7 de mayo de 2026 | 7837,00 ₹ |
| 6 de mayo de 2026 | 7760,50 ₹ |
| 5 de mayo de 2026 | 7772,00 ₹ |
| 4 de mayo de 2026 | 7737,50 ₹ |
| 1 de mayo de 2026 | 7636,50 ₹ |
| 30 de abril de 2026 | 7636,50 ₹ |
| 29 de abril de 2026 | 7709,00 ₹ |
| 28 de abril de 2026 | 7753,00 ₹ |
| 27 de abril de 2026 | 7825,00 ₹ |
| 24 de abril de 2026 | 7732,50 ₹ |
| 23 de abril de 2026 | 7781,00 ₹ |
| 22 de abril de 2026 | 7662,00 ₹ |
| 21 de abril de 2026 | 7744,00 ₹ |
| 20 de abril de 2026 | 7657,00 ₹ |
| 17 de abril de 2026 | 7699,00 ₹ |
| 16 de abril de 2026 | 7553,00 ₹ |
| 15 de abril de 2026 | 7642,00 ₹ |
| 13 de abril de 2026 | 7516,50 ₹ |
| 10 de abril de 2026 | 7511,50 ₹ |
| 9 de abril de 2026 | 7481,50 ₹ |
| 8 de abril de 2026 | 7401,50 ₹ |
| 7 de abril de 2026 | 7326,50 ₹ |
| 6 de abril de 2026 | 7373,00 ₹ |
| 2 de abril de 2026 | 7317,50 ₹ |
| 1 de abril de 2026 | 7305,50 ₹ |
| 30 de marzo de 2026 | 7419,00 ₹ |
| 27 de marzo de 2026 | 7549,00 ₹ |
| 25 de marzo de 2026 | 7580,50 ₹ |
| 24 de marzo de 2026 | 7413,00 ₹ |
| 23 de marzo de 2026 | 7145,00 ₹ |
| 20 de marzo de 2026 | 7364,50 ₹ |
| 19 de marzo de 2026 | 7252,00 ₹ |
| 18 de marzo de 2026 | 7471,00 ₹ |
| 17 de marzo de 2026 | 7500,00 ₹ |
| 16 de marzo de 2026 | 7490,00 ₹ |
| 13 de marzo de 2026 | 7550,00 ₹ |
| 12 de marzo de 2026 | 7574,50 ₹ |
| 11 de marzo de 2026 | 7684,00 ₹ |
| 10 de marzo de 2026 | 7803,00 ₹ |
| 9 de marzo de 2026 | 7779,00 ₹ |
| 6 de marzo de 2026 | 7724,50 ₹ |
| 5 de marzo de 2026 | 7775,00 ₹ |
| 4 de marzo de 2026 | 7666,00 ₹ |
| 2 de marzo de 2026 | 7791,50 ₹ |
| 27 de febrero de 2026 | 7821,50 ₹ |
| 26 de febrero de 2026 | 7775,00 ₹ |
| 25 de febrero de 2026 | 7783,00 ₹ |
| 24 de febrero de 2026 | 7720,50 ₹ |
| 23 de febrero de 2026 | 7693,00 ₹ |
| 20 de febrero de 2026 | 7615,50 ₹ |
| 19 de febrero de 2026 | 7592,50 ₹ |
| 18 de febrero de 2026 | 7647,50 ₹ |
| 17 de febrero de 2026 | 7601,50 ₹ |
| 16 de febrero de 2026 | 7618,00 ₹ |
| 13 de febrero de 2026 | 7542,50 ₹ |
| 12 de febrero de 2026 | 7539,00 ₹ |
| 11 de febrero de 2026 | 7507,00 ₹ |
| 10 de febrero de 2026 | 7219,00 ₹ |
| 9 de febrero de 2026 | 7211,00 ₹ |
| 6 de febrero de 2026 | 7152,50 ₹ |
| 5 de febrero de 2026 | 7122,00 ₹ |
| 4 de febrero de 2026 | 7116,00 ₹ |
| 3 de febrero de 2026 | 7088,50 ₹ |
| 2 de febrero de 2026 | 6933,50 ₹ |
| 30 de enero de 2026 | 6960,50 ₹ |
| 29 de enero de 2026 | 6801,00 ₹ |
| 28 de enero de 2026 | 6877,50 ₹ |
| 27 de enero de 2026 | 6793,50 ₹ |
| 23 de enero de 2026 | 6803,00 ₹ |
| 22 de enero de 2026 | 6797,00 ₹ |
| 21 de enero de 2026 | 6826,50 ₹ |
| 20 de enero de 2026 | 6912,50 ₹ |
| 19 de enero de 2026 | 7133,00 ₹ |
| 16 de enero de 2026 | 7235,50 ₹ |
| 15 de enero de 2026 | 7272,50 ₹ |
| 14 de enero de 2026 | 7272,50 ₹ |
| 13 de enero de 2026 | 7311,50 ₹ |
| 12 de enero de 2026 | 7268,50 ₹ |
| 9 de enero de 2026 | 7256,50 ₹ |
| 8 de enero de 2026 | 7364,50 ₹ |
| 7 de enero de 2026 | 7447,50 ₹ |
| 6 de enero de 2026 | 7348,00 ₹ |
| 5 de enero de 2026 | 7083,00 ₹ |
| 2 de enero de 2026 | 7129,50 ₹ |
| 1 de enero de 2026 | 7111,50 ₹ |
| 31 de diciembre de 2025 | 7042,50 ₹ |
| 30 de diciembre de 2025 | 6990,00 ₹ |
| 29 de diciembre de 2025 | 7084,50 ₹ |
| 26 de diciembre de 2025 | 7156,00 ₹ |
| 24 de diciembre de 2025 | 7172,00 ₹ |
| 23 de diciembre de 2025 | 7073,50 ₹ |
| 22 de diciembre de 2025 | 7054,00 ₹ |
| 19 de diciembre de 2025 | 7012,50 ₹ |
| 18 de diciembre de 2025 | 6918,50 ₹ |
| 17 de diciembre de 2025 | 6921,50 ₹ |
| 16 de diciembre de 2025 | 7051,50 ₹ |
| 15 de diciembre de 2025 | 7086,50 ₹ |
| 12 de diciembre de 2025 | 7101,00 ₹ |
| 11 de diciembre de 2025 | 7009,50 ₹ |
| 10 de diciembre de 2025 | 7018,50 ₹ |
| 9 de diciembre de 2025 | 7091,00 ₹ |
| 8 de diciembre de 2025 | 7096,00 ₹ |
| 5 de diciembre de 2025 | 7189,50 ₹ |
| 4 de diciembre de 2025 | 7201,00 ₹ |
| 3 de diciembre de 2025 | 7184,00 ₹ |
| 2 de diciembre de 2025 | 7242,00 ₹ |
| 1 de diciembre de 2025 | 7287,50 ₹ |
| 28 de noviembre de 2025 | 7335,50 ₹ |
| 27 de noviembre de 2025 | 7322,50 ₹ |
| 26 de noviembre de 2025 | 7393,00 ₹ |
| 25 de noviembre de 2025 | 7330,50 ₹ |
| 24 de noviembre de 2025 | 7354,50 ₹ |
| 21 de noviembre de 2025 | 7391,00 ₹ |
| 20 de noviembre de 2025 | 7423,00 ₹ |
| 19 de noviembre de 2025 | 7459,00 ₹ |
| 18 de noviembre de 2025 | 7385,50 ₹ |
| 17 de noviembre de 2025 | 7487,50 ₹ |
| 14 de noviembre de 2025 | 7420,50 ₹ |
| 13 de noviembre de 2025 | 7440,50 ₹ |
| 12 de noviembre de 2025 | 7498,00 ₹ |
| 11 de noviembre de 2025 | 7501,00 ₹ |
| 10 de noviembre de 2025 | 7529,50 ₹ |
| 7 de noviembre de 2025 | 7642,00 ₹ |
| 6 de noviembre de 2025 | 7782,00 ₹ |
| 4 de noviembre de 2025 | 7810,50 ₹ |
| 3 de noviembre de 2025 | 7824,50 ₹ |
| 31 de octubre de 2025 | 7681,00 ₹ |
| 30 de octubre de 2025 | 7790,00 ₹ |
| 29 de octubre de 2025 | 7858,50 ₹ |
| 28 de octubre de 2025 | 7880,50 ₹ |
| 27 de octubre de 2025 | 7845,50 ₹ |
| 24 de octubre de 2025 | 7837,50 ₹ |
| 23 de octubre de 2025 | 7968,50 ₹ |
| 21 de octubre de 2025 | 8012,00 ₹ |
| 20 de octubre de 2025 | 8010,00 ₹ |
| 17 de octubre de 2025 | 7901,50 ₹ |
| 16 de octubre de 2025 | 7833,50 ₹ |
| 15 de octubre de 2025 | 7826,00 ₹ |
| 14 de octubre de 2025 | 7759,00 ₹ |
| 13 de octubre de 2025 | 7671,00 ₹ |
| 10 de octubre de 2025 | 7681,00 ₹ |
| 9 de octubre de 2025 | 7695,00 ₹ |
| 8 de octubre de 2025 | 7662,00 ₹ |
| 7 de octubre de 2025 | 7700,00 ₹ |
| 6 de octubre de 2025 | 7662,00 ₹ |
| 3 de octubre de 2025 | 7449,50 ₹ |
| 1 de octubre de 2025 | 7441,00 ₹ |
En breve
La empresa
Apollo Hospitals Enterprise Limited, together with its subsidiaries, provides healthcare services in India.
Últimos resultados
Trimestre al 30 de junio de 2026 · BPA 40,37 ₹ (estimación 38,31 ₹)
Próximo evento
Resultados trimestrales · 5 de noviembre de 2026
Dividendo
Última fecha ex-dividendo: 14 de agosto de 2026
Dónde está el precio
Mín. 52 sem.6696,50 ₹
8133,50 ₹
Máx. 52 sem.9070,50 ₹
−10,33 % desde el máximo
Rentabilidad
- 1 mes
- −7,10 %
- En lo que va de año
- +15,49 %
- 1 año
- +9,31 %
Analistas · 30 analistas
Precio objetivo medio9811,67 ₹+20,63 % respecto al precio
Comprar 26 · Mantener 3 · Vender 1 · Compra fuerte
Últimas noticias
Todas las noticiasCifras y valoración
Toda la valoración- Capitalización
- 1.169 mil M ₹
- PER
- 56,1
- BPA
- 144,89 ₹
- Volumen
- 939,06 mil
- Rentabilidad por dividendo
- 0,25 %
Acciones para explorar
Otras empresas del sector Salud
