WuXi AppTec
¥167.34Change from previous close: +4.16%Absolute change: +¥6.68
At a glance
- Revenue growth
- +21.40%
- 2025 vs 2024
- Net income growth
- +102.65%
- 2025 vs 2024
- Net margin
- 44.1%
- 2024: 26.4%
Financial data
Amounts in millions of CNY; per-share values in CNY; shares in millions.
| Item | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | 116,263 | 107,414 | 103,121 | 94,606 | 83,824 | 84,512 | 80,326 | 74,238 | 74,397 | 74,940 | 73,669 | 71,759 |
| Current assets | 73,147 | 65,169 | 61,677 | 53,812 | 42,589 | 43,308 | 38,690 | 30,463 | 30,261 | 31,153 | 30,422 | 29,777 |
| Cash and equivalents | 35,726 | 35,905 | 35,131 | 29,439 | 21,485 | 24,851 | 18,322 | 14,052 | 14,672 | 15,726 | 13,764 | 9,446 |
| Short-term investments | 1,388 | 1,399 | 1,403 | 742 | 736 | 737 | 734 | — | — | — | 786 | — |
| Receivables | 11,312 | 8,582 | 8,475 | 9,777 | 8,370 | 8,784 | 9,157 | 9,553 | 9,111 | 8,425 | 9,324 | 10,136 |
| Inventory | 11,127 | 9,966 | 8,993 | 7,844 | 7,151 | 6,492 | 5,400 | 5,348 | 5,232 | 5,048 | 4,736 | 4,562 |
| Net property, plant and equipment | 29,212 | 27,981 | 27,652 | 27,205 | 27,285 | 26,800 | 26,714 | 26,958 | 26,799 | 26,692 | 26,576 | 28,388 |
| Goodwill | 863 | 863 | 864 | 866 | 972 | 972 | 972 | 1,837 | 1,841 | 1,835 | 1,821 | 1,872 |
| Other intangible assets | 1,235 | 1,254 | 1,281 | 1,397 | 1,483 | 1,504 | 1,575 | 1,793 | 1,824 | 1,845 | 1,864 | 947 |
| Long-term investments | 10,502 | 10,739 | 10,107 | 10,294 | 10,395 | 10,818 | 11,269 | 11,031 | 11,321 | 11,038 | 10,842 | 10,051 |
| Current liabilities | 28,795 | 19,041 | 19,235 | 19,438 | 20,519 | 18,874 | 16,226 | 12,927 | 13,648 | 13,387 | 14,756 | 16,979 |
| Accounts payable | 5,776 | 2,851 | 4,109 | 2,273 | 4,190 | 2,219 | 3,585 | 1,998 | 3,965 | 1,699 | 3,772 | 7,553 |
| Long-term debt | 1,799 | 1,819 | 1,819 | 1,799 | 905 | 763 | 2,960 | 2,911 | 2,892 | 2,863 | 687 | 357 |
| Total debt | 8,527 | 8,379 | 8,420 | — | 7,516 | 6,430 | — | — | — | — | — | — |
| Total liabilities | 32,379 | 22,643 | 22,873 | 23,134 | 23,415 | 21,733 | 21,240 | 18,655 | 19,303 | 18,892 | 18,152 | 19,771 |
| Total equity (incl. minority) | 83,884 | 84,772 | 80,248 | 71,472 | 60,409 | 62,779 | 59,086 | 55,583 | 55,095 | 56,048 | 55,517 | 51,988 |
| Retained earnings | 54,009 | 52,292 | 47,641 | 40,565 | 38,084 | 37,037 | 33,365 | 30,448 | 28,155 | 28,739 | 26,797 | 25,266 |
| Minority interest | 550 | 550 | 535 | 524 | 497 | 446 | 453 | 410 | 381 | 409 | 395 | 402 |
