Receita e balanços de STMicroelectronics
$ 57,16Variação em relação ao fechamento anterior: −0,17%Variação absoluta: −$ 0,10
No exercício encerrado em dezembro de 2025, STMicroelectronics registrou receita de $ 11,8 bi (−11,07% em relação ao ano anterior). O lucro líquido foi de $ 166 mi, com margem líquida de 1,4%.
Exercício encerrado em dezembro. Fontes e método na página Metodologia e fontes.
Em resumo
- Crescimento da receita
- −11,07%
- 2025 em relação a 2024
- Crescimento do lucro líquido
- −89,34%
- 2025 em relação a 2024
- Margem líquida
- 1,4%
- 2024: 11,7%
Dados financeiros
Valores em milhões de USD; valores por ação em USD; ações em milhões.
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | 11.800 | 13.269 | 17.286 | 16.128 | 12.761 | 10.219 | 9.556 | 9.664 | 8.347 | 6.973 |
| Custo dos produtos vendidos | 7.801 | 8.049 | 8.999 | 8.493 | 7.435 | 6.430 | 5.860 | 5.803 | 5.075 | 4.514 |
| Lucro bruto | 3.999 | 5.220 | 8.287 | 7.635 | 5.326 | 3.789 | 3.696 | 3.861 | 3.272 | 2.459 |
| Despesas gerais, de vendas e administrativas | 1.632 | 1.649 | 1.631 | 1.454 | — | — | — | — | — | — |
| Pesquisa e desenvolvimento | 2.044 | 2.077 | 2.100 | 1.901 | 1.723 | 1.548 | 1.498 | 1.398 | 1.296 | 1.331 |
| Resultado operacional | 175 | 1.676 | 4.611 | 4.439 | 2.419 | 1.323 | 1.203 | 1.400 | 1.005 | 227 |
| EBIT | 455 | 1.963 | 4.818 | 4.499 | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | 2.309 | 3.723 | 6.379 | 5.715 | — | — | — | — | — | — |
| Despesas financeiras | 55,0 | 85,0 | 55,0 | 13,0 | 42,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 52,0 | 40,0 |
| Lucro antes dos impostos | 400 | 1.878 | 4.763 | 4.486 | — | — | — | — | — | — |
| Impostos | 220 | 313 | 541 | 520 | 331 | 159 | 156 | 96,0 | 143 | 31,0 |
| Lucro líquido | 166 | 1.557 | 4.211 | 3.960 | 2.000 | 1.106 | 1.032 | 1.287 | 802 | 165 |
| Lucro líquido para acionistas ordinários | 166 | 1.557 | 4.211 | 3.960 | — | — | — | — | — | — |
| LPA básico | 0,19 | 1,73 | 4,66 | 4,37 | 2,21 | 1,24 | 1,15 | 1,43 | 0,91 | 0,19 |
| LPA diluído | 0,18 | 1,66 | 4,46 | 4,19 | 2,16 | 1,20 | 1,14 | 1,41 | 0,89 | 0,19 |
| Ações médias (básicas) | 874 | 900 | 904 | 906 | — | — | — | — | — | — |
| Ações médias (diluídas) | 923 | 939 | 944 | 946 | 925 | 920 | 904 | 911 | 906 | 886 |
