Lenovo Group
$ 34,12Variação em relação ao fechamento anterior: −1,22%Variação absoluta: −$ 0,42
Dados financeiros
Valores em milhões de USD; valores por ação em USD; ações em milhões.
| Item | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | 83.075 | 69.077 | 56.864 | 61.947 | 71.618 |
| Custo dos produtos vendidos | 70.265 | 57.979 | 47.061 | 51.446 | 59.569 |
| Lucro bruto | 12.809 | 11.098 | 9.803 | 10.501 | 12.049 |
| Despesas gerais, de vendas e administrativas | 7.141 | 6.407 | 5.801 | 5.586 | 6.691 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 2.490 | 2.288 | 2.028 | 2.195 | 2.073 |
| Resultado operacional | 3.581 | 2.007 | 1.991 | 2.444 | 2.971 |
| EBIT | 3.581 | 2.007 | 1.991 | 2.444 | 2.971 |
| EBITDA | 4.659 | 3.060 | 3.025 | 3.409 | 3.881 |
| Despesas financeiras | 314 | 294 | 275 | 316 | 259 |
| Lucro antes dos impostos | 2.670 | 1.481 | 1.365 | 2.136 | 2.768 |
| Impostos | 510 | 18,9 | 263 | 455 | 622 |
| Lucro líquido | 1.912 | 1.384 | 1.011 | 1.608 | 2.030 |
| Lucro líquido para acionistas ordinários | 1.912 | 1.384 | 1.011 | 1.608 | 2.030 |
| LPA básico | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,14 | 0,17 |
| LPA diluído | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,13 | 0,16 |
| Ações médias (básicas) | 12.230 | 12.254 | 12.022 | 11.909 | 11.629 |
| Ações médias (diluídas) | 14.732 | 13.592 | 12.994 | 12.970 | 13.082 |
| Dividendo por ação | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
