Ações Hyundai Motor India
Evolução da cotação
−19,77% no período1 ano: de ₹ 2.480,25 (6 de outubro de 2025) a ₹ 1.989,95 (6 de outubro de 2026), −19,77%.
Mostrar os dados do gráfico
Cotações de fechamento diárias, ajustadas por desdobramentos. Períodos longos: um fechamento por semana ou por mês.
| Data | Fechamento |
|---|---|
| 6 de outubro de 2026 | ₹ 1.989,95 |
| 5 de outubro de 2026 | ₹ 1.996,00 |
| 1 de outubro de 2026 | ₹ 2.025,00 |
| 30 de setembro de 2026 | ₹ 2.032,25 |
| 29 de setembro de 2026 | ₹ 2.100,00 |
| 28 de setembro de 2026 | ₹ 2.052,00 |
| 25 de setembro de 2026 | ₹ 2.105,00 |
| 24 de setembro de 2026 | ₹ 2.062,00 |
| 23 de setembro de 2026 | ₹ 2.095,00 |
| 22 de setembro de 2026 | ₹ 2.101,00 |
| 21 de setembro de 2026 | ₹ 2.135,10 |
| 18 de setembro de 2026 | ₹ 2.169,00 |
| 17 de setembro de 2026 | ₹ 2.163,35 |
| 16 de setembro de 2026 | ₹ 2.150,05 |
| 15 de setembro de 2026 | ₹ 2.140,00 |
| 11 de setembro de 2026 | ₹ 2.175,00 |
| 10 de setembro de 2026 | ₹ 2.214,50 |
| 9 de setembro de 2026 | ₹ 2.188,00 |
| 8 de setembro de 2026 | ₹ 2.217,35 |
| 7 de setembro de 2026 | ₹ 2.204,40 |
| 4 de setembro de 2026 | ₹ 2.205,00 |
| 3 de setembro de 2026 | ₹ 2.150,00 |
| 2 de setembro de 2026 | ₹ 2.150,00 |
| 1 de setembro de 2026 | ₹ 2.172,00 |
| 31 de agosto de 2026 | ₹ 2.229,45 |
| 28 de agosto de 2026 | ₹ 2.266,00 |
| 27 de agosto de 2026 | ₹ 2.253,00 |
| 26 de agosto de 2026 | ₹ 2.265,00 |
| 25 de agosto de 2026 | ₹ 2.226,40 |
| 24 de agosto de 2026 | ₹ 2.205,00 |
| 21 de agosto de 2026 | ₹ 2.219,00 |
| 20 de agosto de 2026 | ₹ 2.222,00 |
| 19 de agosto de 2026 | ₹ 2.178,00 |
| 18 de agosto de 2026 | ₹ 2.185,50 |
| 17 de agosto de 2026 | ₹ 2.186,10 |
| 14 de agosto de 2026 | ₹ 2.200,00 |
| 13 de agosto de 2026 | ₹ 2.210,15 |
| 12 de agosto de 2026 | ₹ 2.220,00 |
| 11 de agosto de 2026 | ₹ 2.200,00 |
| 10 de agosto de 2026 | ₹ 2.221,00 |
| 7 de agosto de 2026 | ₹ 2.197,00 |
| 6 de agosto de 2026 | ₹ 2.200,00 |
| 5 de agosto de 2026 | ₹ 2.204,00 |
| 4 de agosto de 2026 | ₹ 2.192,00 |
| 3 de agosto de 2026 | ₹ 2.206,20 |
| 31 de julho de 2026 | ₹ 2.182,00 |
| 30 de julho de 2026 | ₹ 2.024,55 |
| 29 de julho de 2026 | ₹ 1.992,10 |
| 28 de julho de 2026 | ₹ 2.001,90 |
| 27 de julho de 2026 | ₹ 1.983,55 |
| 24 de julho de 2026 | ₹ 1.953,20 |
| 23 de julho de 2026 | ₹ 1.953,70 |
| 22 de julho de 2026 | ₹ 1.946,90 |
| 21 de julho de 2026 | ₹ 1.955,40 |
| 20 de julho de 2026 | ₹ 1.972,60 |
| 17 de julho de 2026 | ₹ 1.992,25 |
| 16 de julho de 2026 | ₹ 2.023,10 |
| 15 de julho de 2026 | ₹ 2.002,10 |
| 14 de julho de 2026 | ₹ 1.959,00 |
| 13 de julho de 2026 | ₹ 1.993,90 |
| 10 de julho de 2026 | ₹ 1.983,00 |
| 9 de julho de 2026 | ₹ 1.927,50 |
| 8 de julho de 2026 | ₹ 1.916,10 |
| 7 de julho de 2026 | ₹ 1.977,20 |
| 6 de julho de 2026 | ₹ 2.004,70 |
| 3 de julho de 2026 | ₹ 1.993,25 |
| 2 de julho de 2026 | ₹ 1.950,05 |
| 1 de julho de 2026 | ₹ 1.917,20 |
| 30 de junho de 2026 | ₹ 1.904,30 |
| 29 de junho de 2026 | ₹ 1.895,50 |
| 26 de junho de 2026 | ₹ 1.967,95 |
| 25 de junho de 2026 | ₹ 1.967,95 |
| 24 de junho de 2026 | ₹ 1.942,65 |
| 23 de junho de 2026 | ₹ 1.968,70 |
| 22 de junho de 2026 | ₹ 1.988,50 |
| 19 de junho de 2026 | ₹ 1.972,40 |
| 18 de junho de 2026 | ₹ 1.976,90 |
| 17 de junho de 2026 | ₹ 1.975,70 |
| 16 de junho de 2026 | ₹ 1.974,10 |
| 15 de junho de 2026 | ₹ 2.029,95 |
| 12 de junho de 2026 | ₹ 1.989,85 |
| 11 de junho de 2026 | ₹ 1.939,75 |
| 10 de junho de 2026 | ₹ 1.891,40 |
| 9 de junho de 2026 | ₹ 1.898,10 |
| 8 de junho de 2026 | ₹ 1.895,60 |
| 5 de junho de 2026 | ₹ 1.916,00 |
| 4 de junho de 2026 | ₹ 1.932,75 |
| 3 de junho de 2026 | ₹ 1.868,00 |
| 2 de junho de 2026 | ₹ 1.870,65 |
| 1 de junho de 2026 | ₹ 1.883,60 |
| 29 de maio de 2026 | ₹ 1.928,60 |
| 28 de maio de 2026 | ₹ 1.913,50 |
| 27 de maio de 2026 | ₹ 1.913,50 |
| 26 de maio de 2026 | ₹ 1.883,30 |
| 25 de maio de 2026 | ₹ 1.886,90 |
| 22 de maio de 2026 | ₹ 1.850,00 |
| 21 de maio de 2026 | ₹ 1.844,80 |
| 20 de maio de 2026 | ₹ 1.785,00 |
| 19 de maio de 2026 | ₹ 1.780,45 |
| 18 de maio de 2026 | ₹ 1.782,00 |
| 15 de maio de 2026 | ₹ 1.825,75 |
| 14 de maio de 2026 | ₹ 1.842,75 |
| 13 de maio de 2026 | ₹ 1.854,40 |
| 12 de maio de 2026 | ₹ 1.877,75 |
| 11 de maio de 2026 | ₹ 1.907,10 |
| 8 de maio de 2026 | ₹ 1.852,45 |
| 7 de maio de 2026 | ₹ 1.836,55 |
| 6 de maio de 2026 | ₹ 1.840,35 |
| 5 de maio de 2026 | ₹ 1.822,35 |
| 4 de maio de 2026 | ₹ 1.843,30 |
| 30 de abril de 2026 | ₹ 1.818,80 |
| 29 de abril de 2026 | ₹ 1.817,20 |
| 28 de abril de 2026 | ₹ 1.824,35 |
| 27 de abril de 2026 | ₹ 1.837,55 |
| 24 de abril de 2026 | ₹ 1.784,55 |
| 23 de abril de 2026 | ₹ 1.844,35 |
| 22 de abril de 2026 | ₹ 1.849,30 |
| 21 de abril de 2026 | ₹ 1.885,80 |
| 20 de abril de 2026 | ₹ 1.885,75 |
| 17 de abril de 2026 | ₹ 1.901,25 |
| 16 de abril de 2026 | ₹ 1.853,80 |
| 15 de abril de 2026 | ₹ 1.781,55 |
| 13 de abril de 2026 | ₹ 1.744,90 |
| 10 de abril de 2026 | ₹ 1.795,90 |
| 9 de abril de 2026 | ₹ 1.769,20 |
| 8 de abril de 2026 | ₹ 1.779,60 |
| 7 de abril de 2026 | ₹ 1.707,20 |
| 6 de abril de 2026 | ₹ 1.694,70 |
| 2 de abril de 2026 | ₹ 1.712,05 |
| 1 de abril de 2026 | ₹ 1.715,60 |
| 30 de março de 2026 | ₹ 1.778,05 |
| 27 de março de 2026 | ₹ 1.814,70 |
| 25 de março de 2026 | ₹ 1.885,55 |
| 24 de março de 2026 | ₹ 1.859,25 |
| 23 de março de 2026 | ₹ 1.867,55 |
| 20 de março de 2026 | ₹ 1.951,15 |
| 19 de março de 2026 | ₹ 1.951,65 |
| 18 de março de 2026 | ₹ 1.990,35 |
| 17 de março de 2026 | ₹ 1.970,60 |
| 16 de março de 2026 | ₹ 1.965,10 |
| 13 de março de 2026 | ₹ 2.017,55 |
| 12 de março de 2026 | ₹ 1.991,95 |
| 11 de março de 2026 | ₹ 2.020,35 |
| 10 de março de 2026 | ₹ 2.099,50 |
| 9 de março de 2026 | ₹ 2.086,20 |
| 6 de março de 2026 | ₹ 2.089,35 |
| 5 de março de 2026 | ₹ 2.135,10 |
| 4 de março de 2026 | ₹ 2.077,30 |
| 2 de março de 2026 | ₹ 2.148,55 |
| 27 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.163,75 |
| 26 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.193,35 |
| 25 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.204,35 |
| 24 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.159,85 |
| 23 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.285,05 |
| 20 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.304,50 |
| 19 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.179,60 |
| 18 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.226,35 |
| 17 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.190,20 |
| 16 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.165,20 |
| 13 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.175,80 |
| 12 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.178,15 |
| 11 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.188,20 |
| 10 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.178,00 |
| 9 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.176,90 |
| 6 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.185,05 |
| 5 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.163,50 |
| 4 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.189,50 |
| 3 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.206,65 |
| 2 de fevereiro de 2026 | ₹ 2.196,50 |
| 30 de janeiro de 2026 | ₹ 2.199,40 |
| 29 de janeiro de 2026 | ₹ 2.150,00 |
| 28 de janeiro de 2026 | ₹ 2.160,10 |
| 27 de janeiro de 2026 | ₹ 2.173,40 |
| 23 de janeiro de 2026 | ₹ 2.264,45 |
| 22 de janeiro de 2026 | ₹ 2.276,75 |
| 21 de janeiro de 2026 | ₹ 2.276,85 |
| 20 de janeiro de 2026 | ₹ 2.318,00 |
| 19 de janeiro de 2026 | ₹ 2.346,95 |
| 16 de janeiro de 2026 | ₹ 2.340,40 |
| 14 de janeiro de 2026 | ₹ 2.316,10 |
| 13 de janeiro de 2026 | ₹ 2.303,95 |
| 12 de janeiro de 2026 | ₹ 2.293,35 |
| 9 de janeiro de 2026 | ₹ 2.264,75 |
| 8 de janeiro de 2026 | ₹ 2.356,00 |
| 7 de janeiro de 2026 | ₹ 2.361,70 |
| 6 de janeiro de 2026 | ₹ 2.307,20 |
| 5 de janeiro de 2026 | ₹ 2.280,95 |
| 2 de janeiro de 2026 | ₹ 2.269,10 |
| 1 de janeiro de 2026 | ₹ 2.311,25 |
| 31 de dezembro de 2025 | ₹ 2.298,85 |
| 30 de dezembro de 2025 | ₹ 2.302,40 |
| 29 de dezembro de 2025 | ₹ 2.323,50 |
| 26 de dezembro de 2025 | ₹ 2.320,75 |
| 24 de dezembro de 2025 | ₹ 2.309,25 |
| 23 de dezembro de 2025 | ₹ 2.314,40 |
| 22 de dezembro de 2025 | ₹ 2.320,75 |
| 19 de dezembro de 2025 | ₹ 2.316,70 |
| 18 de dezembro de 2025 | ₹ 2.288,30 |
| 17 de dezembro de 2025 | ₹ 2.280,90 |
| 16 de dezembro de 2025 | ₹ 2.266,90 |
| 15 de dezembro de 2025 | ₹ 2.296,95 |
| 12 de dezembro de 2025 | ₹ 2.342,00 |
| 11 de dezembro de 2025 | ₹ 2.341,15 |
| 10 de dezembro de 2025 | ₹ 2.313,85 |
| 9 de dezembro de 2025 | ₹ 2.281,80 |
| 8 de dezembro de 2025 | ₹ 2.274,85 |
| 5 de dezembro de 2025 | ₹ 2.309,25 |
| 4 de dezembro de 2025 | ₹ 2.369,35 |
| 3 de dezembro de 2025 | ₹ 2.382,80 |
| 2 de dezembro de 2025 | ₹ 2.384,20 |
| 1 de dezembro de 2025 | ₹ 2.393,10 |
| 28 de novembro de 2025 | ₹ 2.325,70 |
| 27 de novembro de 2025 | ₹ 2.313,85 |
| 26 de novembro de 2025 | ₹ 2.304,85 |
| 25 de novembro de 2025 | ₹ 2.299,25 |
| 24 de novembro de 2025 | ₹ 2.313,15 |
| 21 de novembro de 2025 | ₹ 2.334,55 |
| 20 de novembro de 2025 | ₹ 2.336,85 |
| 19 de novembro de 2025 | ₹ 2.424,05 |
| 18 de novembro de 2025 | ₹ 2.391,05 |
| 17 de novembro de 2025 | ₹ 2.378,50 |
| 14 de novembro de 2025 | ₹ 2.355,35 |
| 13 de novembro de 2025 | ₹ 2.414,40 |
| 12 de novembro de 2025 | ₹ 2.394,50 |
| 11 de novembro de 2025 | ₹ 2.355,20 |
| 10 de novembro de 2025 | ₹ 2.359,60 |
| 7 de novembro de 2025 | ₹ 2.329,05 |
| 6 de novembro de 2025 | ₹ 2.353,20 |
| 4 de novembro de 2025 | ₹ 2.393,25 |
| 3 de novembro de 2025 | ₹ 2.428,25 |
| 31 de outubro de 2025 | ₹ 2.438,70 |
| 30 de outubro de 2025 | ₹ 2.413,45 |
| 29 de outubro de 2025 | ₹ 2.356,85 |
| 28 de outubro de 2025 | ₹ 2.298,75 |
| 27 de outubro de 2025 | ₹ 2.272,80 |
| 24 de outubro de 2025 | ₹ 2.266,45 |
| 23 de outubro de 2025 | ₹ 2.293,55 |
| 21 de outubro de 2025 | ₹ 2.323,20 |
| 20 de outubro de 2025 | ₹ 2.323,20 |
| 17 de outubro de 2025 | ₹ 2.347,40 |
| 16 de outubro de 2025 | ₹ 2.359,50 |
| 15 de outubro de 2025 | ₹ 2.420,10 |
| 14 de outubro de 2025 | ₹ 2.411,50 |
| 13 de outubro de 2025 | ₹ 2.384,15 |
| 10 de outubro de 2025 | ₹ 2.405,25 |
| 9 de outubro de 2025 | ₹ 2.408,75 |
| 8 de outubro de 2025 | ₹ 2.472,90 |
| 7 de outubro de 2025 | ₹ 2.460,05 |
| 6 de outubro de 2025 | ₹ 2.480,25 |
Em resumo
A empresa
Fabricação e venda de veículos de passeio, incluindo sedãs, hatchbacks, SUVs e veículos elétricos, além de peças e serviços pós-vendas
Últimos resultados
Trimestre até 30 de junho de 2026 · LPA ₹ 10,94 (estimativa ₹ 10,60)
Próximo evento
Resultados trimestrais · 30 de outubro de 2026
Dividendo
Última data ex em 5 de agosto de 2026
Onde está a cotação
−23,49% em relação à máxima
Desempenho
- 1 mês
- −9,73%
- No ano
- −13,44%
- 1 ano
- −19,77%
Analistas · 28 analistas
Preço-alvo médio₹ 2.328,21+17,00% em relação à cotação
Últimas notícias
Todas as notíciasO negócio em números
Receita
₹ 160,97 bi
Último trimestre · 2T 2026
Lucro líquido
₹ 8,89 bi
Último trimestre · 2T 2026
Margem líquida
5,5%
Último trimestre · 2T 2026
Números e valuation
Valuation completo- Valor de mercado
- ₹ 1,64 tri
- P/L
- 33,2
- LPA
- ₹ 60,94
- Volume
- 71,05 mil
- Dividend yield
- 1,06%
Mais sobre Hyundai Motor India
- Receita e balanços de Hyundai Motor India
- Dividendos e valuation de Hyundai Motor India
- Rentabilidade das ações Hyundai Motor India
- Funcionários, sede e atividades de Hyundai Motor India
Onde aparece
Empresas semelhantes
Setor Consumo: empresas da mesma atividade e de porte semelhante.
