Companhia Paranaense de Energia
R$ 16,09Variação em relação ao fechamento anterior: +0,56%Variação absoluta: +R$ 0,09
Dados financeiros
Valores em milhões de BRL; valores por ação em BRL; ações em milhões.
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | 26.117 | 22.651 | 21.479 | 20.535 | 23.984 |
| Custo dos produtos vendidos | 20.455 | 17.760 | 16.581 | 15.606 | — |
| Lucro bruto | 5.661 | 4.891 | 4.898 | 4.930 | — |
| Despesas gerais, de vendas e administrativas | 715 | 962 | 1.231 | 909 | — |
| Resultado operacional | 4.555 | 3.604 | 3.186 | 1.280 | — |
| EBIT | 4.805 | 3.783 | 3.387 | 2.470 | 5.080 |
| EBITDA | 6.210 | 5.171 | 4.692 | 3.639 | 6.113 |
| Despesas financeiras | 241 | 244 | 230 | 234 | — |
| Lucro antes dos impostos | 3.247 | 2.907 | 2.490 | 943 | 5.119 |
| Impostos | 578 | 599 | 354 | -281 | 1.260 |
| Lucro líquido | 2.689 | 2.810 | 2.259 | 1.112 | 4.953 |
| Lucro líquido para acionistas ordinários | 2.689 | 2.810 | 2.259 | 1.112 | 4.953 |
| LPA básico | 0,91 | 0,94 | 0,80 | 0,41 | 1,81 |
| LPA diluído | 0,90 | 0,94 | 0,80 | 0,41 | 1,81 |
| Ações médias (básicas) | 2.970 | 2.983 | 2.831 | 2.737 | 2.737 |
| Ações médias (diluídas) | 2.975 | 2.985 | 2.831 | 2.737 | 2.737 |
| Dividendo por ação | 1,06 | 0,74 | 0,35 | 0,33 | 1,06 |
