Bajaj Auto
₹ 10.069,85Variação em relação ao fechamento anterior: −7,28%Variação absoluta: −₹ 790,15
Evolução da cotação
+16,84% no período1 ano: de ₹ 8.618,70 (1 de outubro de 2025) a ₹ 10.069,85 (1 de outubro de 2026), +16,84%.
Mostrar os dados do gráfico
Cotações de fechamento diárias, ajustadas por desdobramentos. Períodos longos: um fechamento por semana ou por mês.
| Data | Fechamento |
|---|---|
| 1 de outubro de 2026 | ₹ 10.069,85 |
| 30 de setembro de 2026 | ₹ 10.860,00 |
| 29 de setembro de 2026 | ₹ 10.819,00 |
| 28 de setembro de 2026 | ₹ 11.009,00 |
| 25 de setembro de 2026 | ₹ 11.340,00 |
| 24 de setembro de 2026 | ₹ 11.205,00 |
| 23 de setembro de 2026 | ₹ 11.377,20 |
| 22 de setembro de 2026 | ₹ 11.371,00 |
| 21 de setembro de 2026 | ₹ 11.490,00 |
| 18 de setembro de 2026 | ₹ 11.499,85 |
| 17 de setembro de 2026 | ₹ 11.524,00 |
| 16 de setembro de 2026 | ₹ 11.590,00 |
| 15 de setembro de 2026 | ₹ 11.420,00 |
| 11 de setembro de 2026 | ₹ 11.684,00 |
| 10 de setembro de 2026 | ₹ 11.810,00 |
| 9 de setembro de 2026 | ₹ 11.795,00 |
| 8 de setembro de 2026 | ₹ 11.863,00 |
| 7 de setembro de 2026 | ₹ 11.795,10 |
| 4 de setembro de 2026 | ₹ 11.920,65 |
| 3 de setembro de 2026 | ₹ 12.015,00 |
| 2 de setembro de 2026 | ₹ 12.151,60 |
| 1 de setembro de 2026 | ₹ 12.360,00 |
| 31 de agosto de 2026 | ₹ 12.100,00 |
| 28 de agosto de 2026 | ₹ 11.920,00 |
| 27 de agosto de 2026 | ₹ 11.675,00 |
| 26 de agosto de 2026 | ₹ 11.750,00 |
| 25 de agosto de 2026 | ₹ 11.924,00 |
| 24 de agosto de 2026 | ₹ 11.772,20 |
| 21 de agosto de 2026 | ₹ 11.720,00 |
| 20 de agosto de 2026 | ₹ 11.751,00 |
| 19 de agosto de 2026 | ₹ 11.700,00 |
| 18 de agosto de 2026 | ₹ 11.598,00 |
| 17 de agosto de 2026 | ₹ 11.704,00 |
| 14 de agosto de 2026 | ₹ 11.700,00 |
| 13 de agosto de 2026 | ₹ 11.730,00 |
| 12 de agosto de 2026 | ₹ 11.707,00 |
| 11 de agosto de 2026 | ₹ 11.660,00 |
| 10 de agosto de 2026 | ₹ 11.669,00 |
| 7 de agosto de 2026 | ₹ 11.642,00 |
| 6 de agosto de 2026 | ₹ 11.586,20 |
| 5 de agosto de 2026 | ₹ 11.681,50 |
| 4 de agosto de 2026 | ₹ 11.550,90 |
| 3 de agosto de 2026 | ₹ 11.508,25 |
| 31 de julho de 2026 | ₹ 11.506,00 |
| 30 de julho de 2026 | ₹ 11.434,80 |
| 29 de julho de 2026 | ₹ 11.330,20 |
| 28 de julho de 2026 | ₹ 11.371,85 |
| 27 de julho de 2026 | ₹ 11.183,15 |
| 24 de julho de 2026 | ₹ 11.128,05 |
| 23 de julho de 2026 | ₹ 11.278,65 |
| 22 de julho de 2026 | ₹ 10.999,30 |
| 21 de julho de 2026 | ₹ 10.408,10 |
| 20 de julho de 2026 | ₹ 10.518,90 |
| 17 de julho de 2026 | ₹ 10.437,45 |
| 16 de julho de 2026 | ₹ 10.329,45 |
| 15 de julho de 2026 | ₹ 10.318,40 |
| 14 de julho de 2026 | ₹ 10.162,80 |
| 13 de julho de 2026 | ₹ 10.384,40 |
| 10 de julho de 2026 | ₹ 10.163,40 |
| 9 de julho de 2026 | ₹ 10.153,35 |
| 8 de julho de 2026 | ₹ 10.161,60 |
| 7 de julho de 2026 | ₹ 10.112,50 |
| 6 de julho de 2026 | ₹ 10.039,85 |
| 3 de julho de 2026 | ₹ 9.783,20 |
| 2 de julho de 2026 | ₹ 9.859,35 |
| 1 de julho de 2026 | ₹ 9.842,00 |
| 30 de junho de 2026 | ₹ 9.713,60 |
| 29 de junho de 2026 | ₹ 9.628,15 |
| 26 de junho de 2026 | ₹ 9.842,00 |
| 25 de junho de 2026 | ₹ 9.842,00 |
| 24 de junho de 2026 | ₹ 9.749,35 |
| 23 de junho de 2026 | ₹ 10.015,45 |
| 22 de junho de 2026 | ₹ 10.198,30 |
| 19 de junho de 2026 | ₹ 10.065,85 |
| 18 de junho de 2026 | ₹ 10.076,30 |
| 17 de junho de 2026 | ₹ 10.037,45 |
| 16 de junho de 2026 | ₹ 9.934,10 |
| 15 de junho de 2026 | ₹ 9.942,60 |
| 12 de junho de 2026 | ₹ 10.062,55 |
| 11 de junho de 2026 | ₹ 10.118,05 |
| 10 de junho de 2026 | ₹ 10.140,55 |
| 9 de junho de 2026 | ₹ 10.186,85 |
| 8 de junho de 2026 | ₹ 10.213,30 |
| 5 de junho de 2026 | ₹ 10.340,25 |
| 4 de junho de 2026 | ₹ 10.362,35 |
| 3 de junho de 2026 | ₹ 10.252,70 |
| 2 de junho de 2026 | ₹ 10.280,25 |
| 1 de junho de 2026 | ₹ 10.373,10 |
| 29 de maio de 2026 | ₹ 10.460,45 |
| 28 de maio de 2026 | ₹ 10.810,25 |
| 27 de maio de 2026 | ₹ 10.810,25 |
| 26 de maio de 2026 | ₹ 10.591,20 |
| 25 de maio de 2026 | ₹ 10.491,30 |
| 22 de maio de 2026 | ₹ 10.543,00 |
| 21 de maio de 2026 | ₹ 10.669,30 |
| 20 de maio de 2026 | ₹ 10.469,00 |
| 19 de maio de 2026 | ₹ 10.200,30 |
| 18 de maio de 2026 | ₹ 10.198,65 |
| 15 de maio de 2026 | ₹ 10.378,10 |
| 14 de maio de 2026 | ₹ 10.451,00 |
| 13 de maio de 2026 | ₹ 10.258,10 |
| 12 de maio de 2026 | ₹ 10.383,35 |
| 11 de maio de 2026 | ₹ 10.594,60 |
| 8 de maio de 2026 | ₹ 10.710,85 |
| 7 de maio de 2026 | ₹ 10.606,75 |
| 6 de maio de 2026 | ₹ 10.314,60 |
| 5 de maio de 2026 | ₹ 10.043,45 |
| 4 de maio de 2026 | ₹ 10.130,95 |
| 30 de abril de 2026 | ₹ 9.997,75 |
| 29 de abril de 2026 | ₹ 9.542,10 |
| 28 de abril de 2026 | ₹ 9.492,95 |
| 27 de abril de 2026 | ₹ 9.662,65 |
| 24 de abril de 2026 | ₹ 9.576,10 |
| 23 de abril de 2026 | ₹ 9.551,40 |
| 22 de abril de 2026 | ₹ 9.604,00 |
| 21 de abril de 2026 | ₹ 9.792,05 |
| 20 de abril de 2026 | ₹ 9.795,05 |
| 17 de abril de 2026 | ₹ 9.777,15 |
| 16 de abril de 2026 | ₹ 9.823,75 |
| 15 de abril de 2026 | ₹ 9.861,00 |
| 13 de abril de 2026 | ₹ 9.812,10 |
| 10 de abril de 2026 | ₹ 9.813,65 |
| 9 de abril de 2026 | ₹ 9.514,65 |
| 8 de abril de 2026 | ₹ 9.364,25 |
| 7 de abril de 2026 | ₹ 9.047,15 |
| 6 de abril de 2026 | ₹ 8.944,60 |
| 2 de abril de 2026 | ₹ 8.759,55 |
| 1 de abril de 2026 | ₹ 8.899,00 |
| 30 de março de 2026 | ₹ 8.776,65 |
| 27 de março de 2026 | ₹ 8.902,70 |
| 25 de março de 2026 | ₹ 9.049,70 |
| 24 de março de 2026 | ₹ 8.899,10 |
| 23 de março de 2026 | ₹ 8.777,85 |
| 20 de março de 2026 | ₹ 9.054,20 |
| 19 de março de 2026 | ₹ 8.867,30 |
| 18 de março de 2026 | ₹ 9.267,15 |
| 17 de março de 2026 | ₹ 9.106,30 |
| 16 de março de 2026 | ₹ 9.078,65 |
| 13 de março de 2026 | ₹ 8.879,85 |
| 12 de março de 2026 | ₹ 9.165,15 |
| 11 de março de 2026 | ₹ 9.330,95 |
| 10 de março de 2026 | ₹ 9.606,55 |
| 9 de março de 2026 | ₹ 9.379,15 |
| 6 de março de 2026 | ₹ 9.812,65 |
| 5 de março de 2026 | ₹ 9.809,35 |
| 4 de março de 2026 | ₹ 9.640,85 |
| 2 de março de 2026 | ₹ 9.778,10 |
| 27 de fevereiro de 2026 | ₹ 9.968,95 |
| 26 de fevereiro de 2026 | ₹ 10.108,80 |
| 25 de fevereiro de 2026 | ₹ 10.098,75 |
| 24 de fevereiro de 2026 | ₹ 9.824,10 |
| 23 de fevereiro de 2026 | ₹ 9.905,60 |
| 20 de fevereiro de 2026 | ₹ 9.806,90 |
| 19 de fevereiro de 2026 | ₹ 9.722,55 |
| 18 de fevereiro de 2026 | ₹ 9.978,25 |
| 17 de fevereiro de 2026 | ₹ 9.829,55 |
| 16 de fevereiro de 2026 | ₹ 9.691,70 |
| 13 de fevereiro de 2026 | ₹ 9.761,90 |
| 12 de fevereiro de 2026 | ₹ 9.837,30 |
| 11 de fevereiro de 2026 | ₹ 9.867,70 |
| 10 de fevereiro de 2026 | ₹ 9.771,10 |
| 9 de fevereiro de 2026 | ₹ 9.587,35 |
| 6 de fevereiro de 2026 | ₹ 9.518,60 |
| 5 de fevereiro de 2026 | ₹ 9.639,00 |
| 4 de fevereiro de 2026 | ₹ 9.634,70 |
| 3 de fevereiro de 2026 | ₹ 9.592,30 |
| 2 de fevereiro de 2026 | ₹ 9.494,20 |
| 30 de janeiro de 2026 | ₹ 9.592,90 |
| 29 de janeiro de 2026 | ₹ 9.507,75 |
| 28 de janeiro de 2026 | ₹ 9.435,25 |
| 27 de janeiro de 2026 | ₹ 9.495,05 |
| 23 de janeiro de 2026 | ₹ 9.413,30 |
| 22 de janeiro de 2026 | ₹ 9.365,25 |
| 21 de janeiro de 2026 | ₹ 9.181,55 |
| 20 de janeiro de 2026 | ₹ 9.176,50 |
| 19 de janeiro de 2026 | ₹ 9.427,75 |
| 16 de janeiro de 2026 | ₹ 9.480,30 |
| 14 de janeiro de 2026 | ₹ 9.576,60 |
| 13 de janeiro de 2026 | ₹ 9.556,10 |
| 12 de janeiro de 2026 | ₹ 9.504,35 |
| 9 de janeiro de 2026 | ₹ 9.557,40 |
| 8 de janeiro de 2026 | ₹ 9.760,90 |
| 7 de janeiro de 2026 | ₹ 9.793,00 |
| 6 de janeiro de 2026 | ₹ 9.659,35 |
| 5 de janeiro de 2026 | ₹ 9.498,95 |
| 2 de janeiro de 2026 | ₹ 9.500,85 |
| 1 de janeiro de 2026 | ₹ 9.560,60 |
| 31 de dezembro de 2025 | ₹ 9.343,20 |
| 30 de dezembro de 2025 | ₹ 9.287,75 |
| 29 de dezembro de 2025 | ₹ 9.083,95 |
| 26 de dezembro de 2025 | ₹ 9.066,45 |
| 24 de dezembro de 2025 | ₹ 9.165,70 |
| 23 de dezembro de 2025 | ₹ 9.095,30 |
| 22 de dezembro de 2025 | ₹ 9.165,30 |
| 19 de dezembro de 2025 | ₹ 9.002,65 |
| 18 de dezembro de 2025 | ₹ 8.828,95 |
| 17 de dezembro de 2025 | ₹ 8.883,65 |
| 16 de dezembro de 2025 | ₹ 8.990,65 |
| 15 de dezembro de 2025 | ₹ 8.933,60 |
| 12 de dezembro de 2025 | ₹ 9.014,25 |
| 11 de dezembro de 2025 | ₹ 9.051,80 |
| 10 de dezembro de 2025 | ₹ 8.988,55 |
| 9 de dezembro de 2025 | ₹ 8.956,35 |
| 8 de dezembro de 2025 | ₹ 9.021,85 |
| 5 de dezembro de 2025 | ₹ 9.107,85 |
| 4 de dezembro de 2025 | ₹ 9.087,50 |
| 3 de dezembro de 2025 | ₹ 9.004,35 |
| 2 de dezembro de 2025 | ₹ 9.085,30 |
| 1 de dezembro de 2025 | ₹ 9.092,90 |
| 28 de novembro de 2025 | ₹ 9.075,15 |
| 27 de novembro de 2025 | ₹ 9.021,35 |
| 26 de novembro de 2025 | ₹ 9.164,30 |
| 25 de novembro de 2025 | ₹ 9.046,10 |
| 24 de novembro de 2025 | ₹ 9.005,45 |
| 21 de novembro de 2025 | ₹ 8.884,55 |
| 20 de novembro de 2025 | ₹ 8.983,75 |
| 19 de novembro de 2025 | ₹ 8.880,20 |
| 18 de novembro de 2025 | ₹ 8.914,75 |
| 17 de novembro de 2025 | ₹ 8.957,10 |
| 14 de novembro de 2025 | ₹ 8.837,05 |
| 13 de novembro de 2025 | ₹ 8.867,65 |
| 12 de novembro de 2025 | ₹ 8.867,05 |
| 11 de novembro de 2025 | ₹ 8.901,55 |
| 10 de novembro de 2025 | ₹ 8.770,80 |
| 7 de novembro de 2025 | ₹ 8.724,20 |
| 6 de novembro de 2025 | ₹ 8.716,30 |
| 4 de novembro de 2025 | ₹ 8.747,15 |
| 3 de novembro de 2025 | ₹ 8.924,50 |
| 31 de outubro de 2025 | ₹ 8.893,90 |
| 30 de outubro de 2025 | ₹ 8.923,00 |
| 29 de outubro de 2025 | ₹ 9.032,75 |
| 28 de outubro de 2025 | ₹ 9.055,30 |
| 27 de outubro de 2025 | ₹ 9.096,40 |
| 24 de outubro de 2025 | ₹ 9.083,00 |
| 23 de outubro de 2025 | ₹ 9.040,25 |
| 21 de outubro de 2025 | ₹ 9.134,70 |
| 20 de outubro de 2025 | ₹ 9.134,70 |
| 17 de outubro de 2025 | ₹ 9.150,50 |
| 16 de outubro de 2025 | ₹ 9.149,40 |
| 15 de outubro de 2025 | ₹ 9.002,55 |
| 14 de outubro de 2025 | ₹ 9.101,90 |
| 13 de outubro de 2025 | ₹ 9.071,25 |
| 10 de outubro de 2025 | ₹ 8.947,25 |
| 9 de outubro de 2025 | ₹ 8.811,10 |
| 8 de outubro de 2025 | ₹ 8.790,35 |
| 7 de outubro de 2025 | ₹ 8.903,90 |
| 6 de outubro de 2025 | ₹ 8.794,30 |
| 3 de outubro de 2025 | ₹ 8.685,75 |
| 1 de outubro de 2025 | ₹ 8.618,70 |
Em resumo
A empresa
Bajaj Auto Limited, together with its subsidiaries, engages in the development, manufacture, and distribution of automobiles in India and internationally.
Últimos resultados
Trimestre até 30 de junho de 2026 · LPA ₹ 106,60 (estimativa ₹ 99,87)
Próximo evento
Resultados trimestrais · 15 de outubro de 2026
Dividendo
Última data ex em 29 de maio de 2026
Onde está a cotação
Mín. 52 sem.₹ 8.606,00
₹ 10.069,85
Máx. 52 sem.₹ 12.470,00
−19,25% em relação à máxima
Desempenho
- 1 mês
- −18,53%
- No ano
- +7,78%
- 1 ano
- +16,84%
Analistas · 41 analistas
Preço-alvo médio₹ 11.631,13+15,50% em relação à cotação
Compra 27 · Manter 6 · Venda 8 · Compra
Últimas notícias
Todas as notíciasNúmeros e valuation
Valuation completo- Valor de mercado
- ₹ 2,76 tri
- P/L
- 23,9
- LPA
- ₹ 420,92
- Volume
- 73,24 mil
- Dividend yield
- 1,49%
Ações para explorar
Outras empresas do setor de Consumo
