Tobu Railway
¥ 2.748,00Variação em relação ao fechamento anterior: −1,77%Variação absoluta: −¥ 49,50
Evolução da cotação
+5,31% no período1 ano: de ¥ 2.609,50 (2 de outubro de 2025) a ¥ 2.748,00 (2 de outubro de 2026), +5,31%.
Mostrar os dados do gráfico
Cotações de fechamento diárias, ajustadas por desdobramentos. Períodos longos: um fechamento por semana ou por mês.
| Data | Fechamento |
|---|---|
| 2 de outubro de 2026 | ¥ 2.748,00 |
| 1 de outubro de 2026 | ¥ 2.797,50 |
| 30 de setembro de 2026 | ¥ 2.821,00 |
| 29 de setembro de 2026 | ¥ 2.816,50 |
| 28 de setembro de 2026 | ¥ 2.940,50 |
| 25 de setembro de 2026 | ¥ 2.970,00 |
| 24 de setembro de 2026 | ¥ 2.947,00 |
| 18 de setembro de 2026 | ¥ 2.960,00 |
| 17 de setembro de 2026 | ¥ 3.003,00 |
| 16 de setembro de 2026 | ¥ 2.977,00 |
| 15 de setembro de 2026 | ¥ 2.975,00 |
| 14 de setembro de 2026 | ¥ 2.981,00 |
| 11 de setembro de 2026 | ¥ 2.939,00 |
| 10 de setembro de 2026 | ¥ 2.933,00 |
| 9 de setembro de 2026 | ¥ 2.926,00 |
| 8 de setembro de 2026 | ¥ 2.903,50 |
| 7 de setembro de 2026 | ¥ 2.911,00 |
| 4 de setembro de 2026 | ¥ 2.941,00 |
| 3 de setembro de 2026 | ¥ 2.969,50 |
| 2 de setembro de 2026 | ¥ 2.976,50 |
| 1 de setembro de 2026 | ¥ 3.003,00 |
| 31 de agosto de 2026 | ¥ 3.009,00 |
| 28 de agosto de 2026 | ¥ 2.975,00 |
| 27 de agosto de 2026 | ¥ 3.013,00 |
| 26 de agosto de 2026 | ¥ 3.015,00 |
| 25 de agosto de 2026 | ¥ 3.043,00 |
| 24 de agosto de 2026 | ¥ 3.029,00 |
| 21 de agosto de 2026 | ¥ 3.014,00 |
| 20 de agosto de 2026 | ¥ 2.984,00 |
| 19 de agosto de 2026 | ¥ 2.961,00 |
| 18 de agosto de 2026 | ¥ 2.962,50 |
| 17 de agosto de 2026 | ¥ 2.925,50 |
| 14 de agosto de 2026 | ¥ 2.941,50 |
| 13 de agosto de 2026 | ¥ 2.959,00 |
| 12 de agosto de 2026 | ¥ 2.971,00 |
| 10 de agosto de 2026 | ¥ 2.935,50 |
| 7 de agosto de 2026 | ¥ 2.950,50 |
| 6 de agosto de 2026 | ¥ 2.934,50 |
| 5 de agosto de 2026 | ¥ 2.900,00 |
| 4 de agosto de 2026 | ¥ 2.943,50 |
| 3 de agosto de 2026 | ¥ 3.016,00 |
| 31 de julho de 2026 | ¥ 3.096,00 |
| 30 de julho de 2026 | ¥ 3.141,00 |
| 29 de julho de 2026 | ¥ 3.198,00 |
| 28 de julho de 2026 | ¥ 3.131,00 |
| 27 de julho de 2026 | ¥ 3.100,00 |
| 24 de julho de 2026 | ¥ 3.012,00 |
| 23 de julho de 2026 | ¥ 2.986,00 |
| 22 de julho de 2026 | ¥ 3.044,00 |
| 21 de julho de 2026 | ¥ 3.061,00 |
| 17 de julho de 2026 | ¥ 3.054,00 |
| 16 de julho de 2026 | ¥ 3.019,00 |
| 15 de julho de 2026 | ¥ 2.997,00 |
| 14 de julho de 2026 | ¥ 2.974,50 |
| 13 de julho de 2026 | ¥ 2.931,50 |
| 10 de julho de 2026 | ¥ 2.915,50 |
| 9 de julho de 2026 | ¥ 2.909,00 |
| 8 de julho de 2026 | ¥ 2.934,50 |
| 7 de julho de 2026 | ¥ 2.945,50 |
| 6 de julho de 2026 | ¥ 2.940,50 |
| 3 de julho de 2026 | ¥ 2.902,00 |
| 2 de julho de 2026 | ¥ 2.871,00 |
| 1 de julho de 2026 | ¥ 2.849,50 |
| 30 de junho de 2026 | ¥ 2.923,50 |
| 29 de junho de 2026 | ¥ 2.943,50 |
| 26 de junho de 2026 | ¥ 2.924,00 |
| 25 de junho de 2026 | ¥ 2.884,00 |
| 24 de junho de 2026 | ¥ 2.864,50 |
| 23 de junho de 2026 | ¥ 2.886,50 |
| 22 de junho de 2026 | ¥ 2.869,00 |
| 19 de junho de 2026 | ¥ 2.862,00 |
| 18 de junho de 2026 | ¥ 2.846,00 |
| 17 de junho de 2026 | ¥ 2.850,00 |
| 16 de junho de 2026 | ¥ 2.852,50 |
| 15 de junho de 2026 | ¥ 2.859,50 |
| 12 de junho de 2026 | ¥ 2.839,00 |
| 11 de junho de 2026 | ¥ 2.852,50 |
| 10 de junho de 2026 | ¥ 2.903,50 |
| 9 de junho de 2026 | ¥ 2.876,00 |
| 8 de junho de 2026 | ¥ 2.836,50 |
| 5 de junho de 2026 | ¥ 2.832,00 |
| 4 de junho de 2026 | ¥ 2.835,00 |
| 3 de junho de 2026 | ¥ 2.753,00 |
| 2 de junho de 2026 | ¥ 2.695,50 |
| 1 de junho de 2026 | ¥ 2.702,00 |
| 29 de maio de 2026 | ¥ 2.783,00 |
| 28 de maio de 2026 | ¥ 2.775,00 |
| 27 de maio de 2026 | ¥ 2.769,00 |
| 26 de maio de 2026 | ¥ 2.746,50 |
| 25 de maio de 2026 | ¥ 2.780,00 |
| 22 de maio de 2026 | ¥ 2.788,50 |
| 21 de maio de 2026 | ¥ 2.826,00 |
| 20 de maio de 2026 | ¥ 2.854,50 |
| 19 de maio de 2026 | ¥ 2.883,50 |
| 18 de maio de 2026 | ¥ 2.825,00 |
| 15 de maio de 2026 | ¥ 2.828,50 |
| 14 de maio de 2026 | ¥ 2.833,00 |
| 13 de maio de 2026 | ¥ 2.816,50 |
| 12 de maio de 2026 | ¥ 2.806,00 |
| 11 de maio de 2026 | ¥ 2.781,50 |
| 8 de maio de 2026 | ¥ 2.830,50 |
| 7 de maio de 2026 | ¥ 2.885,50 |
| 1 de maio de 2026 | ¥ 2.857,50 |
| 30 de abril de 2026 | ¥ 2.793,00 |
| 28 de abril de 2026 | ¥ 2.809,00 |
| 27 de abril de 2026 | ¥ 2.787,00 |
| 24 de abril de 2026 | ¥ 2.775,00 |
| 23 de abril de 2026 | ¥ 2.765,50 |
| 22 de abril de 2026 | ¥ 2.790,00 |
| 21 de abril de 2026 | ¥ 2.848,50 |
| 20 de abril de 2026 | ¥ 2.889,50 |
| 17 de abril de 2026 | ¥ 2.877,50 |
| 16 de abril de 2026 | ¥ 2.916,00 |
| 15 de abril de 2026 | ¥ 2.956,50 |
| 14 de abril de 2026 | ¥ 2.923,50 |
| 13 de abril de 2026 | ¥ 2.937,50 |
| 10 de abril de 2026 | ¥ 2.942,50 |
| 9 de abril de 2026 | ¥ 2.976,00 |
| 8 de abril de 2026 | ¥ 2.993,50 |
| 7 de abril de 2026 | ¥ 2.949,50 |
| 6 de abril de 2026 | ¥ 2.927,50 |
| 3 de abril de 2026 | ¥ 2.950,00 |
| 2 de abril de 2026 | ¥ 2.926,00 |
| 1 de abril de 2026 | ¥ 2.901,00 |
| 31 de março de 2026 | ¥ 2.850,50 |
| 30 de março de 2026 | ¥ 2.842,00 |
| 27 de março de 2026 | ¥ 2.901,00 |
| 26 de março de 2026 | ¥ 2.914,00 |
| 25 de março de 2026 | ¥ 2.904,00 |
| 24 de março de 2026 | ¥ 2.883,00 |
| 23 de março de 2026 | ¥ 2.826,50 |
| 19 de março de 2026 | ¥ 2.876,50 |
| 18 de março de 2026 | ¥ 2.935,50 |
| 17 de março de 2026 | ¥ 2.894,50 |
| 16 de março de 2026 | ¥ 2.861,50 |
| 13 de março de 2026 | ¥ 2.867,00 |
| 12 de março de 2026 | ¥ 2.886,50 |
| 11 de março de 2026 | ¥ 2.957,00 |
| 10 de março de 2026 | ¥ 2.943,50 |
| 9 de março de 2026 | ¥ 2.935,50 |
| 6 de março de 2026 | ¥ 2.969,00 |
| 5 de março de 2026 | ¥ 2.966,50 |
| 4 de março de 2026 | ¥ 2.976,50 |
| 3 de março de 2026 | ¥ 3.061,00 |
| 2 de março de 2026 | ¥ 3.149,00 |
| 27 de fevereiro de 2026 | ¥ 3.146,00 |
| 26 de fevereiro de 2026 | ¥ 3.112,00 |
| 25 de fevereiro de 2026 | ¥ 3.116,00 |
| 24 de fevereiro de 2026 | ¥ 3.124,00 |
| 20 de fevereiro de 2026 | ¥ 3.058,00 |
| 19 de fevereiro de 2026 | ¥ 3.110,00 |
| 18 de fevereiro de 2026 | ¥ 3.085,00 |
| 17 de fevereiro de 2026 | ¥ 3.024,00 |
| 16 de fevereiro de 2026 | ¥ 2.994,00 |
| 13 de fevereiro de 2026 | ¥ 3.011,00 |
| 12 de fevereiro de 2026 | ¥ 3.015,00 |
| 10 de fevereiro de 2026 | ¥ 2.995,00 |
| 9 de fevereiro de 2026 | ¥ 2.974,00 |
| 6 de fevereiro de 2026 | ¥ 2.962,00 |
| 5 de fevereiro de 2026 | ¥ 2.940,50 |
| 4 de fevereiro de 2026 | ¥ 2.798,00 |
| 3 de fevereiro de 2026 | ¥ 2.761,50 |
| 2 de fevereiro de 2026 | ¥ 2.717,50 |
| 30 de janeiro de 2026 | ¥ 2.727,00 |
| 29 de janeiro de 2026 | ¥ 2.707,00 |
| 28 de janeiro de 2026 | ¥ 2.674,00 |
| 27 de janeiro de 2026 | ¥ 2.726,50 |
| 26 de janeiro de 2026 | ¥ 2.755,50 |
| 23 de janeiro de 2026 | ¥ 2.764,00 |
| 22 de janeiro de 2026 | ¥ 2.763,50 |
| 21 de janeiro de 2026 | ¥ 2.754,00 |
| 20 de janeiro de 2026 | ¥ 2.779,50 |
| 19 de janeiro de 2026 | ¥ 2.756,00 |
| 16 de janeiro de 2026 | ¥ 2.740,00 |
| 15 de janeiro de 2026 | ¥ 2.750,50 |
| 14 de janeiro de 2026 | ¥ 2.744,00 |
| 13 de janeiro de 2026 | ¥ 2.710,00 |
| 9 de janeiro de 2026 | ¥ 2.688,00 |
| 8 de janeiro de 2026 | ¥ 2.673,50 |
| 7 de janeiro de 2026 | ¥ 2.704,50 |
| 6 de janeiro de 2026 | ¥ 2.696,00 |
| 5 de janeiro de 2026 | ¥ 2.653,00 |
| 30 de dezembro de 2025 | ¥ 2.640,50 |
| 29 de dezembro de 2025 | ¥ 2.660,50 |
| 26 de dezembro de 2025 | ¥ 2.654,50 |
| 25 de dezembro de 2025 | ¥ 2.641,00 |
| 24 de dezembro de 2025 | ¥ 2.626,00 |
| 23 de dezembro de 2025 | ¥ 2.610,00 |
| 22 de dezembro de 2025 | ¥ 2.577,50 |
| 19 de dezembro de 2025 | ¥ 2.595,50 |
| 18 de dezembro de 2025 | ¥ 2.618,00 |
| 17 de dezembro de 2025 | ¥ 2.568,50 |
| 16 de dezembro de 2025 | ¥ 2.587,50 |
| 15 de dezembro de 2025 | ¥ 2.587,00 |
| 12 de dezembro de 2025 | ¥ 2.560,00 |
| 11 de dezembro de 2025 | ¥ 2.545,00 |
| 10 de dezembro de 2025 | ¥ 2.569,00 |
| 9 de dezembro de 2025 | ¥ 2.559,00 |
| 8 de dezembro de 2025 | ¥ 2.571,50 |
| 5 de dezembro de 2025 | ¥ 2.543,50 |
| 4 de dezembro de 2025 | ¥ 2.618,50 |
| 3 de dezembro de 2025 | ¥ 2.599,50 |
| 2 de dezembro de 2025 | ¥ 2.628,50 |
| 1 de dezembro de 2025 | ¥ 2.609,00 |
| 28 de novembro de 2025 | ¥ 2.626,50 |
| 27 de novembro de 2025 | ¥ 2.623,00 |
| 26 de novembro de 2025 | ¥ 2.647,50 |
| 25 de novembro de 2025 | ¥ 2.614,50 |
| 21 de novembro de 2025 | ¥ 2.597,00 |
| 20 de novembro de 2025 | ¥ 2.540,50 |
| 19 de novembro de 2025 | ¥ 2.511,00 |
| 18 de novembro de 2025 | ¥ 2.501,00 |
| 17 de novembro de 2025 | ¥ 2.512,50 |
| 14 de novembro de 2025 | ¥ 2.547,00 |
| 13 de novembro de 2025 | ¥ 2.522,50 |
| 12 de novembro de 2025 | ¥ 2.517,00 |
| 11 de novembro de 2025 | ¥ 2.523,00 |
| 10 de novembro de 2025 | ¥ 2.535,50 |
| 7 de novembro de 2025 | ¥ 2.512,00 |
| 6 de novembro de 2025 | ¥ 2.492,00 |
| 5 de novembro de 2025 | ¥ 2.493,50 |
| 4 de novembro de 2025 | ¥ 2.497,00 |
| 31 de outubro de 2025 | ¥ 2.483,50 |
| 30 de outubro de 2025 | ¥ 2.487,50 |
| 29 de outubro de 2025 | ¥ 2.493,00 |
| 28 de outubro de 2025 | ¥ 2.541,00 |
| 27 de outubro de 2025 | ¥ 2.573,00 |
| 24 de outubro de 2025 | ¥ 2.567,50 |
| 23 de outubro de 2025 | ¥ 2.580,50 |
| 22 de outubro de 2025 | ¥ 2.566,00 |
| 21 de outubro de 2025 | ¥ 2.547,50 |
| 20 de outubro de 2025 | ¥ 2.542,00 |
| 17 de outubro de 2025 | ¥ 2.534,50 |
| 16 de outubro de 2025 | ¥ 2.520,50 |
| 15 de outubro de 2025 | ¥ 2.513,00 |
| 14 de outubro de 2025 | ¥ 2.515,00 |
| 10 de outubro de 2025 | ¥ 2.529,00 |
| 9 de outubro de 2025 | ¥ 2.539,50 |
| 8 de outubro de 2025 | ¥ 2.550,50 |
| 7 de outubro de 2025 | ¥ 2.638,00 |
| 6 de outubro de 2025 | ¥ 2.647,50 |
| 3 de outubro de 2025 | ¥ 2.621,00 |
| 2 de outubro de 2025 | ¥ 2.609,50 |
Em resumo
A empresa
Tobu Railway Co., Ltd. provides private rail system services in Japan.
Últimos resultados
Trimestre até 30 de junho de 2026 · LPA ¥ 72,59
Próximo evento
Resultados trimestrais · 5 de novembro de 2026
Dividendo
Data ex em 30 de março de 2027
Onde está a cotação
Mín. 52 sem.¥ 2.462,50
¥ 2.748,00
Máx. 52 sem.¥ 3.236,00
−15,08% em relação à máxima
Desempenho
| Ação | Nikkei 225 | |
|---|---|---|
| 1 mês | −7,68% | +6,19% |
| No ano | +4,07% | +35,70% |
| 1 ano | +5,31% | +52,01% |
Analistas · 4 analistas
Preço-alvo médio¥ 3.100,00+12,81% em relação à cotação
Compra 1 · Manter 3 · Venda 0
Últimas notícias
Todas as notíciasNúmeros e valuation
Valuation completo- Valor de mercado
- ¥ 537,32 bi
- P/L
- 9,7
- LPA
- ¥ 283,04
- Volume
- 614,7 mil
- Dividend yield
- 2,73%
Ações para explorar
Outras empresas do setor de Indústria
