OBIC
5064,00 ¥Variazione rispetto alla chiusura precedente: +1,06%Variazione assoluta: +53,00 ¥
Andamento del prezzo
+2,61% nel periodo1 anno: da 4935,00 ¥ (2 ottobre 2025) a 5064,00 ¥ (2 ottobre 2026), +2,61%.
Mostra i dati del grafico
Prezzi di chiusura giornalieri, rettificati per gli split. Periodi lunghi: una chiusura per settimana o per mese.
| Data | Chiusura |
|---|---|
| 2 ottobre 2026 | 5064,00 ¥ |
| 1 ottobre 2026 | 5011,00 ¥ |
| 30 settembre 2026 | 4959,00 ¥ |
| 29 settembre 2026 | 4988,00 ¥ |
| 28 settembre 2026 | 4987,00 ¥ |
| 25 settembre 2026 | 5061,00 ¥ |
| 24 settembre 2026 | 5057,00 ¥ |
| 18 settembre 2026 | 5100,00 ¥ |
| 17 settembre 2026 | 5111,00 ¥ |
| 16 settembre 2026 | 5065,00 ¥ |
| 15 settembre 2026 | 5067,00 ¥ |
| 14 settembre 2026 | 5084,00 ¥ |
| 11 settembre 2026 | 4893,00 ¥ |
| 10 settembre 2026 | 4886,00 ¥ |
| 9 settembre 2026 | 4822,00 ¥ |
| 8 settembre 2026 | 4904,00 ¥ |
| 7 settembre 2026 | 4903,00 ¥ |
| 4 settembre 2026 | 5082,00 ¥ |
| 3 settembre 2026 | 5068,00 ¥ |
| 2 settembre 2026 | 4923,00 ¥ |
| 1 settembre 2026 | 5062,00 ¥ |
| 31 agosto 2026 | 5085,00 ¥ |
| 28 agosto 2026 | 5041,00 ¥ |
| 27 agosto 2026 | 4818,00 ¥ |
| 26 agosto 2026 | 4774,00 ¥ |
| 25 agosto 2026 | 4776,00 ¥ |
| 24 agosto 2026 | 4787,00 ¥ |
| 21 agosto 2026 | 4729,00 ¥ |
| 20 agosto 2026 | 4725,00 ¥ |
| 19 agosto 2026 | 4606,00 ¥ |
| 18 agosto 2026 | 4553,00 ¥ |
| 17 agosto 2026 | 4539,00 ¥ |
| 14 agosto 2026 | 4699,00 ¥ |
| 13 agosto 2026 | 4610,00 ¥ |
| 12 agosto 2026 | 4625,00 ¥ |
| 10 agosto 2026 | 4597,00 ¥ |
| 7 agosto 2026 | 4562,00 ¥ |
| 6 agosto 2026 | 4472,00 ¥ |
| 5 agosto 2026 | 4386,00 ¥ |
| 4 agosto 2026 | 4373,00 ¥ |
| 3 agosto 2026 | 4437,00 ¥ |
| 31 luglio 2026 | 4525,00 ¥ |
| 30 luglio 2026 | 4736,00 ¥ |
| 29 luglio 2026 | 4752,00 ¥ |
| 28 luglio 2026 | 4567,00 ¥ |
| 27 luglio 2026 | 4485,00 ¥ |
| 24 luglio 2026 | 4192,00 ¥ |
| 23 luglio 2026 | 4161,00 ¥ |
| 22 luglio 2026 | 4176,00 ¥ |
| 21 luglio 2026 | 4226,00 ¥ |
| 17 luglio 2026 | 4267,00 ¥ |
| 16 luglio 2026 | 4208,00 ¥ |
| 15 luglio 2026 | 4151,00 ¥ |
| 14 luglio 2026 | 4250,00 ¥ |
| 13 luglio 2026 | 4187,00 ¥ |
| 10 luglio 2026 | 4161,00 ¥ |
| 9 luglio 2026 | 4116,00 ¥ |
| 8 luglio 2026 | 4121,00 ¥ |
| 7 luglio 2026 | 4110,00 ¥ |
| 6 luglio 2026 | 4074,00 ¥ |
| 3 luglio 2026 | 3996,00 ¥ |
| 2 luglio 2026 | 3936,00 ¥ |
| 1 luglio 2026 | 3762,00 ¥ |
| 30 giugno 2026 | 3823,00 ¥ |
| 29 giugno 2026 | 3812,00 ¥ |
| 26 giugno 2026 | 3687,00 ¥ |
| 25 giugno 2026 | 3687,00 ¥ |
| 24 giugno 2026 | 3739,00 ¥ |
| 23 giugno 2026 | 3700,00 ¥ |
| 22 giugno 2026 | 3726,00 ¥ |
| 19 giugno 2026 | 3760,00 ¥ |
| 18 giugno 2026 | 3874,00 ¥ |
| 17 giugno 2026 | 3823,00 ¥ |
| 16 giugno 2026 | 3827,00 ¥ |
| 15 giugno 2026 | 3852,00 ¥ |
| 12 giugno 2026 | 3862,00 ¥ |
| 11 giugno 2026 | 3966,00 ¥ |
| 10 giugno 2026 | 3956,00 ¥ |
| 9 giugno 2026 | 3932,00 ¥ |
| 8 giugno 2026 | 3986,00 ¥ |
| 5 giugno 2026 | 3993,00 ¥ |
| 4 giugno 2026 | 3959,00 ¥ |
| 3 giugno 2026 | 4105,00 ¥ |
| 2 giugno 2026 | 4271,00 ¥ |
| 1 giugno 2026 | 4161,00 ¥ |
| 29 maggio 2026 | 3989,00 ¥ |
| 28 maggio 2026 | 4045,00 ¥ |
| 27 maggio 2026 | 4124,00 ¥ |
| 26 maggio 2026 | 4043,00 ¥ |
| 25 maggio 2026 | 4095,00 ¥ |
| 22 maggio 2026 | 4141,00 ¥ |
| 21 maggio 2026 | 4156,00 ¥ |
| 20 maggio 2026 | 4184,00 ¥ |
| 19 maggio 2026 | 4266,00 ¥ |
| 18 maggio 2026 | 4141,00 ¥ |
| 15 maggio 2026 | 4032,00 ¥ |
| 14 maggio 2026 | 3992,00 ¥ |
| 13 maggio 2026 | 4094,00 ¥ |
| 12 maggio 2026 | 4087,00 ¥ |
| 11 maggio 2026 | 4197,00 ¥ |
| 8 maggio 2026 | 4232,00 ¥ |
| 7 maggio 2026 | 4120,00 ¥ |
| 1 maggio 2026 | 4109,00 ¥ |
| 30 aprile 2026 | 4161,00 ¥ |
| 28 aprile 2026 | 4293,00 ¥ |
| 27 aprile 2026 | 4159,00 ¥ |
| 24 aprile 2026 | 4175,00 ¥ |
| 23 aprile 2026 | 4264,00 ¥ |
| 22 aprile 2026 | 4582,00 ¥ |
| 21 aprile 2026 | 4142,00 ¥ |
| 20 aprile 2026 | 4267,00 ¥ |
| 17 aprile 2026 | 4214,00 ¥ |
| 16 aprile 2026 | 4129,00 ¥ |
| 15 aprile 2026 | 4130,00 ¥ |
| 14 aprile 2026 | 3991,00 ¥ |
| 13 aprile 2026 | 3892,00 ¥ |
| 10 aprile 2026 | 3884,00 ¥ |
| 9 aprile 2026 | 3977,00 ¥ |
| 8 aprile 2026 | 4080,00 ¥ |
| 7 aprile 2026 | 4014,00 ¥ |
| 6 aprile 2026 | 3974,00 ¥ |
| 3 aprile 2026 | 3940,00 ¥ |
| 2 aprile 2026 | 3923,00 ¥ |
| 1 aprile 2026 | 3960,00 ¥ |
| 31 marzo 2026 | 3852,00 ¥ |
| 30 marzo 2026 | 3802,00 ¥ |
| 27 marzo 2026 | 3917,00 ¥ |
| 26 marzo 2026 | 3844,00 ¥ |
| 25 marzo 2026 | 3864,00 ¥ |
| 24 marzo 2026 | 3919,00 ¥ |
| 23 marzo 2026 | 3908,00 ¥ |
| 19 marzo 2026 | 3935,00 ¥ |
| 18 marzo 2026 | 4034,00 ¥ |
| 17 marzo 2026 | 4040,00 ¥ |
| 16 marzo 2026 | 4022,00 ¥ |
| 13 marzo 2026 | 4004,00 ¥ |
| 12 marzo 2026 | 3978,00 ¥ |
| 11 marzo 2026 | 4043,00 ¥ |
| 10 marzo 2026 | 4080,00 ¥ |
| 9 marzo 2026 | 4137,00 ¥ |
| 6 marzo 2026 | 4136,00 ¥ |
| 5 marzo 2026 | 4042,00 ¥ |
| 4 marzo 2026 | 4090,00 ¥ |
| 3 marzo 2026 | 4032,00 ¥ |
| 2 marzo 2026 | 4091,00 ¥ |
| 27 febbraio 2026 | 4200,00 ¥ |
| 26 febbraio 2026 | 4097,00 ¥ |
| 25 febbraio 2026 | 3898,00 ¥ |
| 24 febbraio 2026 | 3768,00 ¥ |
| 20 febbraio 2026 | 3883,00 ¥ |
| 19 febbraio 2026 | 3975,00 ¥ |
| 18 febbraio 2026 | 3812,00 ¥ |
| 17 febbraio 2026 | 3824,00 ¥ |
| 16 febbraio 2026 | 3819,00 ¥ |
| 13 febbraio 2026 | 3845,00 ¥ |
| 12 febbraio 2026 | 3842,00 ¥ |
| 10 febbraio 2026 | 4045,00 ¥ |
| 9 febbraio 2026 | 3834,00 ¥ |
| 6 febbraio 2026 | 3801,00 ¥ |
| 5 febbraio 2026 | 3917,00 ¥ |
| 4 febbraio 2026 | 3775,00 ¥ |
| 3 febbraio 2026 | 4194,00 ¥ |
| 2 febbraio 2026 | 4221,00 ¥ |
| 30 gennaio 2026 | 4297,00 ¥ |
| 29 gennaio 2026 | 4427,00 ¥ |
| 28 gennaio 2026 | 4529,00 ¥ |
| 27 gennaio 2026 | 4626,00 ¥ |
| 26 gennaio 2026 | 4600,00 ¥ |
| 23 gennaio 2026 | 4675,00 ¥ |
| 22 gennaio 2026 | 4685,00 ¥ |
| 21 gennaio 2026 | 4693,00 ¥ |
| 20 gennaio 2026 | 4745,00 ¥ |
| 19 gennaio 2026 | 4768,00 ¥ |
| 16 gennaio 2026 | 4767,00 ¥ |
| 15 gennaio 2026 | 4855,00 ¥ |
| 14 gennaio 2026 | 4843,00 ¥ |
| 13 gennaio 2026 | 4919,00 ¥ |
| 9 gennaio 2026 | 4843,00 ¥ |
| 8 gennaio 2026 | 4891,00 ¥ |
| 7 gennaio 2026 | 4889,00 ¥ |
| 6 gennaio 2026 | 4912,00 ¥ |
| 5 gennaio 2026 | 4897,00 ¥ |
| 30 dicembre 2025 | 4922,00 ¥ |
| 29 dicembre 2025 | 4934,00 ¥ |
| 26 dicembre 2025 | 4944,00 ¥ |
| 25 dicembre 2025 | 4937,00 ¥ |
| 24 dicembre 2025 | 4924,00 ¥ |
| 23 dicembre 2025 | 4961,00 ¥ |
| 22 dicembre 2025 | 4888,00 ¥ |
| 19 dicembre 2025 | 4988,00 ¥ |
| 18 dicembre 2025 | 4911,00 ¥ |
| 17 dicembre 2025 | 4895,00 ¥ |
| 16 dicembre 2025 | 4927,00 ¥ |
| 15 dicembre 2025 | 4952,00 ¥ |
| 12 dicembre 2025 | 4931,00 ¥ |
| 11 dicembre 2025 | 4894,00 ¥ |
| 10 dicembre 2025 | 4963,00 ¥ |
| 9 dicembre 2025 | 4963,00 ¥ |
| 8 dicembre 2025 | 4995,00 ¥ |
| 5 dicembre 2025 | 5012,00 ¥ |
| 4 dicembre 2025 | 5091,00 ¥ |
| 3 dicembre 2025 | 5030,00 ¥ |
| 2 dicembre 2025 | 5040,00 ¥ |
| 1 dicembre 2025 | 5029,00 ¥ |
| 28 novembre 2025 | 5022,00 ¥ |
| 27 novembre 2025 | 5059,00 ¥ |
| 26 novembre 2025 | 5183,00 ¥ |
| 25 novembre 2025 | 5136,00 ¥ |
| 21 novembre 2025 | 5197,00 ¥ |
| 20 novembre 2025 | 4968,00 ¥ |
| 19 novembre 2025 | 4987,00 ¥ |
| 18 novembre 2025 | 4954,00 ¥ |
| 17 novembre 2025 | 5059,00 ¥ |
| 14 novembre 2025 | 4998,00 ¥ |
| 13 novembre 2025 | 4956,00 ¥ |
| 12 novembre 2025 | 4926,00 ¥ |
| 11 novembre 2025 | 4936,00 ¥ |
| 10 novembre 2025 | 4902,00 ¥ |
| 7 novembre 2025 | 4945,00 ¥ |
| 6 novembre 2025 | 4796,00 ¥ |
| 5 novembre 2025 | 4823,00 ¥ |
| 4 novembre 2025 | 4756,00 ¥ |
| 31 ottobre 2025 | 4787,00 ¥ |
| 30 ottobre 2025 | 4724,00 ¥ |
| 29 ottobre 2025 | 4693,00 ¥ |
| 28 ottobre 2025 | 4953,00 ¥ |
| 27 ottobre 2025 | 5150,00 ¥ |
| 24 ottobre 2025 | 5060,00 ¥ |
| 23 ottobre 2025 | 5064,00 ¥ |
| 22 ottobre 2025 | 5012,00 ¥ |
| 21 ottobre 2025 | 4998,00 ¥ |
| 20 ottobre 2025 | 4926,00 ¥ |
| 17 ottobre 2025 | 4858,00 ¥ |
| 16 ottobre 2025 | 4904,00 ¥ |
| 15 ottobre 2025 | 4959,00 ¥ |
| 14 ottobre 2025 | 4965,00 ¥ |
| 10 ottobre 2025 | 5050,00 ¥ |
| 9 ottobre 2025 | 5062,00 ¥ |
| 8 ottobre 2025 | 5024,00 ¥ |
| 7 ottobre 2025 | 5069,00 ¥ |
| 6 ottobre 2025 | 5068,00 ¥ |
| 3 ottobre 2025 | 4970,00 ¥ |
| 2 ottobre 2025 | 4935,00 ¥ |
In breve
L'azienda
OBIC Co.,Ltd., together with its subsidiaries, provides system integration, system support, and office automation services in Japan.
Ultimi risultati
Trimestre al 30 giugno 2026 · Utile per azione 53,01 ¥ (stime 49,01 ¥)
Prossimo evento
Risultati trimestrali · 27 ottobre 2026
Dividendo
Stacco il 30 marzo 2027
Dove si trova il prezzo
Min 52 sett.3643,00 ¥
5064,00 ¥
Max 52 sett.5217,00 ¥
−2,93% dal massimo
Performance
| Titolo | Nikkei 225 | |
|---|---|---|
| 1 mese | +2,86% | +6,19% |
| Da inizio anno | +2,89% | +35,70% |
| 1 anno | +2,61% | +52,01% |
Analisti · 12 analisti
Target medio5513,33 ¥+8,87% rispetto al prezzo
Compra 9 · Mantieni 3 · Vendi 0 · Acquisto
Ultime notizie
Tutte le notizieNumeri e valutazione
Tutta la valutazione- Capitalizzazione
- 2.174 Mld ¥
- P/E
- 29,5
- EPS
- 171,67 ¥
- Volume
- 1,11 Mln
- Dividendo
- 1,86%
Titoli da esplorare
Altre aziende del settore Tecnologia
