Delta Air Lines
84,13 $Variazione rispetto alla chiusura precedente: +0,80%Variazione assoluta: +0,67 $
Andamento del prezzo
+49,94% nel periodo1 anno: da 56,11 $ (1 ottobre 2025) a 84,13 $ (1 ottobre 2026), +49,94%.
Mostra i dati del grafico
Prezzi di chiusura giornalieri, rettificati per gli split. Periodi lunghi: una chiusura per settimana o per mese.
| Data | Chiusura |
|---|---|
| 1 ottobre 2026 | 84,13 $ |
| 30 settembre 2026 | 83,46 $ |
| 29 settembre 2026 | 84,87 $ |
| 28 settembre 2026 | 84,03 $ |
| 25 settembre 2026 | 84,94 $ |
| 24 settembre 2026 | 82,76 $ |
| 23 settembre 2026 | 81,75 $ |
| 22 settembre 2026 | 83,92 $ |
| 21 settembre 2026 | 82,50 $ |
| 18 settembre 2026 | 79,62 $ |
| 17 settembre 2026 | 79,43 $ |
| 16 settembre 2026 | 77,87 $ |
| 15 settembre 2026 | 78,89 $ |
| 14 settembre 2026 | 79,80 $ |
| 11 settembre 2026 | 79,91 $ |
| 10 settembre 2026 | 78,24 $ |
| 9 settembre 2026 | 78,75 $ |
| 8 settembre 2026 | 78,96 $ |
| 4 settembre 2026 | 80,17 $ |
| 3 settembre 2026 | 78,75 $ |
| 2 settembre 2026 | 78,14 $ |
| 1 settembre 2026 | 76,38 $ |
| 31 agosto 2026 | 78,00 $ |
| 28 agosto 2026 | 80,07 $ |
| 27 agosto 2026 | 81,14 $ |
| 26 agosto 2026 | 83,08 $ |
| 25 agosto 2026 | 83,62 $ |
| 24 agosto 2026 | 82,48 $ |
| 21 agosto 2026 | 82,41 $ |
| 20 agosto 2026 | 81,06 $ |
| 19 agosto 2026 | 83,29 $ |
| 18 agosto 2026 | 85,70 $ |
| 17 agosto 2026 | 87,59 $ |
| 14 agosto 2026 | 89,35 $ |
| 13 agosto 2026 | 91,31 $ |
| 12 agosto 2026 | 89,93 $ |
| 11 agosto 2026 | 90,41 $ |
| 10 agosto 2026 | 89,21 $ |
| 7 agosto 2026 | 91,34 $ |
| 6 agosto 2026 | 91,98 $ |
| 5 agosto 2026 | 93,14 $ |
| 4 agosto 2026 | 92,77 $ |
| 3 agosto 2026 | 91,59 $ |
| 31 luglio 2026 | 87,44 $ |
| 30 luglio 2026 | 88,59 $ |
| 29 luglio 2026 | 86,25 $ |
| 28 luglio 2026 | 89,37 $ |
| 27 luglio 2026 | 86,67 $ |
| 24 luglio 2026 | 85,06 $ |
| 23 luglio 2026 | 81,97 $ |
| 22 luglio 2026 | 83,52 $ |
| 21 luglio 2026 | 84,63 $ |
| 20 luglio 2026 | 84,54 $ |
| 17 luglio 2026 | 84,17 $ |
| 16 luglio 2026 | 86,70 $ |
| 15 luglio 2026 | 85,96 $ |
| 14 luglio 2026 | 85,51 $ |
| 13 luglio 2026 | 86,19 $ |
| 10 luglio 2026 | 87,39 $ |
| 9 luglio 2026 | 89,00 $ |
| 8 luglio 2026 | 87,29 $ |
| 7 luglio 2026 | 88,63 $ |
| 6 luglio 2026 | 91,68 $ |
| 2 luglio 2026 | 92,75 $ |
| 1 luglio 2026 | 93,06 $ |
| 30 giugno 2026 | 93,66 $ |
| 29 giugno 2026 | 93,17 $ |
| 26 giugno 2026 | 92,57 $ |
| 25 giugno 2026 | 92,11 $ |
| 24 giugno 2026 | 90,65 $ |
| 23 giugno 2026 | 86,72 $ |
| 22 giugno 2026 | 85,92 $ |
| 18 giugno 2026 | 84,18 $ |
| 17 giugno 2026 | 82,25 $ |
| 16 giugno 2026 | 83,14 $ |
| 15 giugno 2026 | 84,07 $ |
| 12 giugno 2026 | 83,06 $ |
| 11 giugno 2026 | 81,83 $ |
| 10 giugno 2026 | 76,47 $ |
| 9 giugno 2026 | 81,17 $ |
| 8 giugno 2026 | 78,21 $ |
| 5 giugno 2026 | 79,42 $ |
| 4 giugno 2026 | 79,51 $ |
| 3 giugno 2026 | 78,78 $ |
| 2 giugno 2026 | 80,02 $ |
| 1 giugno 2026 | 81,47 $ |
| 29 maggio 2026 | 82,48 $ |
| 28 maggio 2026 | 82,49 $ |
| 27 maggio 2026 | 81,80 $ |
| 26 maggio 2026 | 79,39 $ |
| 22 maggio 2026 | 76,14 $ |
| 21 maggio 2026 | 75,65 $ |
| 20 maggio 2026 | 74,12 $ |
| 19 maggio 2026 | 67,76 $ |
| 18 maggio 2026 | 70,24 $ |
| 15 maggio 2026 | 70,23 $ |
| 14 maggio 2026 | 71,55 $ |
| 13 maggio 2026 | 71,05 $ |
| 12 maggio 2026 | 70,71 $ |
| 11 maggio 2026 | 71,20 $ |
| 8 maggio 2026 | 73,33 $ |
| 7 maggio 2026 | 73,11 $ |
| 6 maggio 2026 | 73,34 $ |
| 5 maggio 2026 | 70,86 $ |
| 4 maggio 2026 | 68,50 $ |
| 1 maggio 2026 | 68,98 $ |
| 30 aprile 2026 | 67,99 $ |
| 29 aprile 2026 | 66,27 $ |
| 28 aprile 2026 | 67,22 $ |
| 27 aprile 2026 | 68,20 $ |
| 24 aprile 2026 | 68,45 $ |
| 23 aprile 2026 | 68,37 $ |
| 22 aprile 2026 | 68,41 $ |
| 21 aprile 2026 | 70,22 $ |
| 20 aprile 2026 | 71,21 $ |
| 17 aprile 2026 | 71,72 $ |
| 16 aprile 2026 | 69,89 $ |
| 15 aprile 2026 | 71,99 $ |
| 14 aprile 2026 | 71,70 $ |
| 13 aprile 2026 | 67,05 $ |
| 10 aprile 2026 | 67,82 $ |
| 9 aprile 2026 | 67,83 $ |
| 8 aprile 2026 | 68,08 $ |
| 7 aprile 2026 | 65,62 $ |
| 6 aprile 2026 | 66,78 $ |
| 2 aprile 2026 | 66,76 $ |
| 1 aprile 2026 | 67,60 $ |
| 31 marzo 2026 | 66,48 $ |
| 30 marzo 2026 | 63,19 $ |
| 27 marzo 2026 | 64,83 $ |
| 26 marzo 2026 | 66,86 $ |
| 25 marzo 2026 | 67,99 $ |
| 24 marzo 2026 | 66,65 $ |
| 23 marzo 2026 | 65,13 $ |
| 20 marzo 2026 | 63,44 $ |
| 19 marzo 2026 | 65,01 $ |
| 18 marzo 2026 | 63,81 $ |
| 17 marzo 2026 | 64,83 $ |
| 16 marzo 2026 | 60,84 $ |
| 13 marzo 2026 | 58,78 $ |
| 12 marzo 2026 | 57,94 $ |
| 11 marzo 2026 | 59,14 $ |
| 10 marzo 2026 | 59,27 $ |
| 9 marzo 2026 | 60,58 $ |
| 6 marzo 2026 | 59,01 $ |
| 5 marzo 2026 | 61,31 $ |
| 4 marzo 2026 | 63,83 $ |
| 3 marzo 2026 | 64,60 $ |
| 2 marzo 2026 | 64,25 $ |
| 27 febbraio 2026 | 65,70 $ |
| 26 febbraio 2026 | 70,51 $ |
| 25 febbraio 2026 | 69,38 $ |
| 24 febbraio 2026 | 69,23 $ |
| 23 febbraio 2026 | 66,88 $ |
| 20 febbraio 2026 | 69,44 $ |
| 19 febbraio 2026 | 67,44 $ |
| 18 febbraio 2026 | 71,11 $ |
| 17 febbraio 2026 | 70,85 $ |
| 13 febbraio 2026 | 69,00 $ |
| 12 febbraio 2026 | 69,50 $ |
| 11 febbraio 2026 | 71,42 $ |
| 10 febbraio 2026 | 74,46 $ |
| 9 febbraio 2026 | 75,00 $ |
| 6 febbraio 2026 | 75,35 $ |
| 5 febbraio 2026 | 69,78 $ |
| 4 febbraio 2026 | 70,86 $ |
| 3 febbraio 2026 | 70,44 $ |
| 2 febbraio 2026 | 69,08 $ |
| 30 gennaio 2026 | 65,89 $ |
| 29 gennaio 2026 | 66,54 $ |
| 28 gennaio 2026 | 65,83 $ |
| 27 gennaio 2026 | 66,14 $ |
| 26 gennaio 2026 | 67,50 $ |
| 23 gennaio 2026 | 67,96 $ |
| 22 gennaio 2026 | 68,95 $ |
| 21 gennaio 2026 | 68,95 $ |
| 20 gennaio 2026 | 67,46 $ |
| 16 gennaio 2026 | 70,43 $ |
| 15 gennaio 2026 | 71,34 $ |
| 14 gennaio 2026 | 68,49 $ |
| 13 gennaio 2026 | 69,33 $ |
| 12 gennaio 2026 | 71,03 $ |
| 9 gennaio 2026 | 72,31 $ |
| 8 gennaio 2026 | 71,29 $ |
| 7 gennaio 2026 | 71,65 $ |
| 6 gennaio 2026 | 72,22 $ |
| 5 gennaio 2026 | 71,82 $ |
| 2 gennaio 2026 | 69,06 $ |
| 31 dicembre 2025 | 69,40 $ |
| 30 dicembre 2025 | 69,34 $ |
| 29 dicembre 2025 | 69,53 $ |
| 26 dicembre 2025 | 70,85 $ |
| 24 dicembre 2025 | 70,96 $ |
| 23 dicembre 2025 | 70,50 $ |
| 22 dicembre 2025 | 72,06 $ |
| 19 dicembre 2025 | 71,06 $ |
| 18 dicembre 2025 | 70,15 $ |
| 17 dicembre 2025 | 69,72 $ |
| 16 dicembre 2025 | 71,14 $ |
| 15 dicembre 2025 | 71,27 $ |
| 12 dicembre 2025 | 69,81 $ |
| 11 dicembre 2025 | 70,56 $ |
| 10 dicembre 2025 | 69,93 $ |
| 9 dicembre 2025 | 67,41 $ |
| 8 dicembre 2025 | 67,22 $ |
| 5 dicembre 2025 | 67,10 $ |
| 4 dicembre 2025 | 67,24 $ |
| 3 dicembre 2025 | 67,49 $ |
| 2 dicembre 2025 | 65,14 $ |
| 1 dicembre 2025 | 64,15 $ |
| 28 novembre 2025 | 64,10 $ |
| 26 novembre 2025 | 64,27 $ |
| 25 novembre 2025 | 62,15 $ |
| 24 novembre 2025 | 60,67 $ |
| 21 novembre 2025 | 58,57 $ |
| 20 novembre 2025 | 55,97 $ |
| 19 novembre 2025 | 56,87 $ |
| 18 novembre 2025 | 57,13 $ |
| 17 novembre 2025 | 55,76 $ |
| 14 novembre 2025 | 58,41 $ |
| 13 novembre 2025 | 59,91 $ |
| 12 novembre 2025 | 60,48 $ |
| 11 novembre 2025 | 57,74 $ |
| 10 novembre 2025 | 58,56 $ |
| 7 novembre 2025 | 58,88 $ |
| 6 novembre 2025 | 57,81 $ |
| 5 novembre 2025 | 58,54 $ |
| 4 novembre 2025 | 55,65 $ |
| 3 novembre 2025 | 58,50 $ |
| 31 ottobre 2025 | 57,38 $ |
| 30 ottobre 2025 | 57,12 $ |
| 29 ottobre 2025 | 58,76 $ |
| 28 ottobre 2025 | 57,86 $ |
| 27 ottobre 2025 | 60,45 $ |
| 24 ottobre 2025 | 60,95 $ |
| 23 ottobre 2025 | 58,77 $ |
| 22 ottobre 2025 | 60,00 $ |
| 21 ottobre 2025 | 62,32 $ |
| 20 ottobre 2025 | 61,75 $ |
| 17 ottobre 2025 | 59,64 $ |
| 16 ottobre 2025 | 60,40 $ |
| 15 ottobre 2025 | 61,70 $ |
| 14 ottobre 2025 | 61,27 $ |
| 13 ottobre 2025 | 58,72 $ |
| 10 ottobre 2025 | 57,48 $ |
| 9 ottobre 2025 | 59,57 $ |
| 8 ottobre 2025 | 57,12 $ |
| 7 ottobre 2025 | 56,63 $ |
| 6 ottobre 2025 | 58,26 $ |
| 3 ottobre 2025 | 57,26 $ |
| 2 ottobre 2025 | 57,08 $ |
| 1 ottobre 2025 | 56,11 $ |
In breve
L'azienda
Delta Air Lines, Inc. provides scheduled air transportation for passengers and cargo in the United States and internationally.
Ultimi risultati
Trimestre al 30 giugno 2026 · Utile per azione 1,56 $ (stime 1,49 $)
Prossimo evento
Risultati trimestrali · 9 ottobre 2026
Dividendo
Stacco il 15 ottobre 2026
Dove si trova il prezzo
Min 52 sett.55,03 $
84,13 $
Max 52 sett.95,68 $
−12,07% dal massimo
Performance
| Titolo | S&P 500 | |
|---|---|---|
| 1 mese | +10,15% | +0,83% |
| Da inizio anno | +21,22% | +12,93% |
| 1 anno | +49,94% | +15,12% |
Analisti · 25 analisti
Target medio102,31 $+21,61% rispetto al prezzo
Compra 24 · Mantieni 0 · Vendi 1 · Acquisto forte
Ultime notizie
Tutte le notizieNumeri e valutazione
Tutta la valutazione- Capitalizzazione
- 55,33 Mld $
- P/E
- 14,0
- EPS
- 6,03 $
- Volume
- 6,41 Mln
- Dividendo
- 1,02%
Titoli da esplorare
Altre aziende del settore Industria
