Axon Enterprise
422,21 $Variazione rispetto alla chiusura precedente: −0,07%Variazione assoluta: −0,31 $
Andamento del prezzo
−40,65% nel periodo1 anno: da 711,34 $ (1 ottobre 2025) a 422,21 $ (1 ottobre 2026), −40,65%.
Mostra i dati del grafico
Prezzi di chiusura giornalieri, rettificati per gli split. Periodi lunghi: una chiusura per settimana o per mese.
| Data | Chiusura |
|---|---|
| 1 ottobre 2026 | 422,21 $ |
| 30 settembre 2026 | 422,52 $ |
| 29 settembre 2026 | 419,58 $ |
| 28 settembre 2026 | 424,75 $ |
| 25 settembre 2026 | 430,11 $ |
| 24 settembre 2026 | 445,00 $ |
| 23 settembre 2026 | 450,61 $ |
| 22 settembre 2026 | 459,32 $ |
| 21 settembre 2026 | 452,06 $ |
| 18 settembre 2026 | 447,76 $ |
| 17 settembre 2026 | 453,50 $ |
| 16 settembre 2026 | 468,42 $ |
| 15 settembre 2026 | 442,08 $ |
| 14 settembre 2026 | 490,18 $ |
| 11 settembre 2026 | 479,34 $ |
| 10 settembre 2026 | 478,85 $ |
| 9 settembre 2026 | 490,00 $ |
| 8 settembre 2026 | 505,43 $ |
| 4 settembre 2026 | 515,67 $ |
| 3 settembre 2026 | 538,15 $ |
| 2 settembre 2026 | 506,98 $ |
| 1 settembre 2026 | 518,30 $ |
| 31 agosto 2026 | 566,56 $ |
| 28 agosto 2026 | 600,73 $ |
| 27 agosto 2026 | 611,20 $ |
| 26 agosto 2026 | 607,48 $ |
| 25 agosto 2026 | 613,26 $ |
| 24 agosto 2026 | 597,59 $ |
| 21 agosto 2026 | 627,75 $ |
| 20 agosto 2026 | 614,26 $ |
| 19 agosto 2026 | 645,72 $ |
| 18 agosto 2026 | 619,85 $ |
| 17 agosto 2026 | 604,32 $ |
| 14 agosto 2026 | 612,83 $ |
| 13 agosto 2026 | 615,59 $ |
| 12 agosto 2026 | 599,78 $ |
| 11 agosto 2026 | 636,31 $ |
| 10 agosto 2026 | 596,33 $ |
| 7 agosto 2026 | 571,01 $ |
| 6 agosto 2026 | 522,46 $ |
| 5 agosto 2026 | 609,49 $ |
| 4 agosto 2026 | 607,20 $ |
| 3 agosto 2026 | 575,88 $ |
| 31 luglio 2026 | 527,76 $ |
| 30 luglio 2026 | 525,30 $ |
| 29 luglio 2026 | 531,20 $ |
| 28 luglio 2026 | 547,65 $ |
| 27 luglio 2026 | 525,48 $ |
| 24 luglio 2026 | 502,34 $ |
| 23 luglio 2026 | 491,90 $ |
| 22 luglio 2026 | 491,49 $ |
| 21 luglio 2026 | 511,17 $ |
| 20 luglio 2026 | 527,48 $ |
| 17 luglio 2026 | 510,28 $ |
| 16 luglio 2026 | 541,75 $ |
| 15 luglio 2026 | 541,12 $ |
| 14 luglio 2026 | 547,26 $ |
| 13 luglio 2026 | 547,03 $ |
| 10 luglio 2026 | 565,80 $ |
| 9 luglio 2026 | 582,00 $ |
| 8 luglio 2026 | 599,80 $ |
| 7 luglio 2026 | 640,46 $ |
| 6 luglio 2026 | 622,35 $ |
| 2 luglio 2026 | 597,04 $ |
| 1 luglio 2026 | 593,96 $ |
| 30 giugno 2026 | 560,61 $ |
| 29 giugno 2026 | 510,60 $ |
| 26 giugno 2026 | 464,83 $ |
| 25 giugno 2026 | 444,73 $ |
| 24 giugno 2026 | 456,73 $ |
| 23 giugno 2026 | 433,04 $ |
| 22 giugno 2026 | 410,03 $ |
| 18 giugno 2026 | 423,40 $ |
| 17 giugno 2026 | 423,01 $ |
| 16 giugno 2026 | 435,39 $ |
| 15 giugno 2026 | 443,21 $ |
| 12 giugno 2026 | 441,73 $ |
| 11 giugno 2026 | 446,20 $ |
| 10 giugno 2026 | 447,59 $ |
| 9 giugno 2026 | 452,51 $ |
| 8 giugno 2026 | 471,06 $ |
| 5 giugno 2026 | 486,12 $ |
| 4 giugno 2026 | 513,20 $ |
| 3 giugno 2026 | 481,48 $ |
| 2 giugno 2026 | 490,12 $ |
| 1 giugno 2026 | 476,88 $ |
| 29 maggio 2026 | 448,72 $ |
| 28 maggio 2026 | 439,32 $ |
| 27 maggio 2026 | 391,32 $ |
| 26 maggio 2026 | 385,30 $ |
| 22 maggio 2026 | 386,00 $ |
| 21 maggio 2026 | 389,84 $ |
| 20 maggio 2026 | 398,44 $ |
| 19 maggio 2026 | 392,34 $ |
| 18 maggio 2026 | 399,37 $ |
| 15 maggio 2026 | 391,88 $ |
| 14 maggio 2026 | 388,19 $ |
| 13 maggio 2026 | 376,82 $ |
| 12 maggio 2026 | 393,66 $ |
| 11 maggio 2026 | 394,36 $ |
| 8 maggio 2026 | 403,54 $ |
| 7 maggio 2026 | 426,89 $ |
| 6 maggio 2026 | 385,86 $ |
| 5 maggio 2026 | 380,60 $ |
| 4 maggio 2026 | 393,75 $ |
| 1 maggio 2026 | 402,31 $ |
| 30 aprile 2026 | 401,76 $ |
| 29 aprile 2026 | 400,54 $ |
| 28 aprile 2026 | 406,31 $ |
| 27 aprile 2026 | 402,59 $ |
| 24 aprile 2026 | 397,12 $ |
| 23 aprile 2026 | 392,64 $ |
| 22 aprile 2026 | 403,15 $ |
| 21 aprile 2026 | 404,92 $ |
| 20 aprile 2026 | 403,75 $ |
| 17 aprile 2026 | 402,85 $ |
| 16 aprile 2026 | 393,08 $ |
| 15 aprile 2026 | 402,18 $ |
| 14 aprile 2026 | 380,86 $ |
| 13 aprile 2026 | 359,63 $ |
| 10 aprile 2026 | 345,94 $ |
| 9 aprile 2026 | 351,33 $ |
| 8 aprile 2026 | 391,53 $ |
| 7 aprile 2026 | 372,87 $ |
| 6 aprile 2026 | 413,07 $ |
| 2 aprile 2026 | 412,81 $ |
| 1 aprile 2026 | 423,57 $ |
| 31 marzo 2026 | 424,69 $ |
| 30 marzo 2026 | 415,07 $ |
| 27 marzo 2026 | 429,94 $ |
| 26 marzo 2026 | 450,46 $ |
| 25 marzo 2026 | 460,15 $ |
| 24 marzo 2026 | 456,60 $ |
| 23 marzo 2026 | 507,28 $ |
| 20 marzo 2026 | 496,27 $ |
| 19 marzo 2026 | 502,18 $ |
| 18 marzo 2026 | 508,41 $ |
| 17 marzo 2026 | 506,57 $ |
| 16 marzo 2026 | 489,64 $ |
| 13 marzo 2026 | 496,18 $ |
| 12 marzo 2026 | 499,40 $ |
| 11 marzo 2026 | 517,57 $ |
| 10 marzo 2026 | 529,97 $ |
| 9 marzo 2026 | 559,06 $ |
| 6 marzo 2026 | 574,01 $ |
| 5 marzo 2026 | 570,49 $ |
| 4 marzo 2026 | 569,81 $ |
| 3 marzo 2026 | 579,09 $ |
| 2 marzo 2026 | 572,02 $ |
| 27 febbraio 2026 | 542,40 $ |
| 26 febbraio 2026 | 550,19 $ |
| 25 febbraio 2026 | 520,18 $ |
| 24 febbraio 2026 | 442,51 $ |
| 23 febbraio 2026 | 423,44 $ |
| 20 febbraio 2026 | 433,91 $ |
| 19 febbraio 2026 | 441,12 $ |
| 18 febbraio 2026 | 430,12 $ |
| 17 febbraio 2026 | 431,94 $ |
| 13 febbraio 2026 | 429,67 $ |
| 12 febbraio 2026 | 435,81 $ |
| 11 febbraio 2026 | 434,45 $ |
| 10 febbraio 2026 | 446,97 $ |
| 9 febbraio 2026 | 433,77 $ |
| 6 febbraio 2026 | 414,20 $ |
| 5 febbraio 2026 | 399,65 $ |
| 4 febbraio 2026 | 430,65 $ |
| 3 febbraio 2026 | 451,29 $ |
| 2 febbraio 2026 | 459,99 $ |
| 30 gennaio 2026 | 483,58 $ |
| 29 gennaio 2026 | 509,58 $ |
| 28 gennaio 2026 | 549,86 $ |
| 27 gennaio 2026 | 610,22 $ |
| 26 gennaio 2026 | 605,07 $ |
| 23 gennaio 2026 | 613,14 $ |
| 22 gennaio 2026 | 607,29 $ |
| 21 gennaio 2026 | 610,25 $ |
| 20 gennaio 2026 | 620,52 $ |
| 16 gennaio 2026 | 636,04 $ |
| 15 gennaio 2026 | 637,19 $ |
| 14 gennaio 2026 | 629,22 $ |
| 13 gennaio 2026 | 641,51 $ |
| 12 gennaio 2026 | 631,73 $ |
| 9 gennaio 2026 | 631,69 $ |
| 8 gennaio 2026 | 612,98 $ |
| 7 gennaio 2026 | 620,91 $ |
| 6 gennaio 2026 | 626,65 $ |
| 5 gennaio 2026 | 591,16 $ |
| 2 gennaio 2026 | 563,45 $ |
| 31 dicembre 2025 | 567,93 $ |
| 30 dicembre 2025 | 572,11 $ |
| 29 dicembre 2025 | 580,55 $ |
| 26 dicembre 2025 | 583,84 $ |
| 24 dicembre 2025 | 591,15 $ |
| 23 dicembre 2025 | 591,02 $ |
| 22 dicembre 2025 | 600,19 $ |
| 19 dicembre 2025 | 594,20 $ |
| 18 dicembre 2025 | 563,28 $ |
| 17 dicembre 2025 | 550,00 $ |
| 16 dicembre 2025 | 555,06 $ |
| 15 dicembre 2025 | 551,79 $ |
| 12 dicembre 2025 | 564,28 $ |
| 11 dicembre 2025 | 581,03 $ |
| 10 dicembre 2025 | 568,39 $ |
| 9 dicembre 2025 | 546,65 $ |
| 8 dicembre 2025 | 553,12 $ |
| 5 dicembre 2025 | 550,95 $ |
| 4 dicembre 2025 | 550,61 $ |
| 3 dicembre 2025 | 543,55 $ |
| 2 dicembre 2025 | 537,75 $ |
| 1 dicembre 2025 | 533,21 $ |
| 28 novembre 2025 | 540,14 $ |
| 26 novembre 2025 | 533,17 $ |
| 25 novembre 2025 | 528,89 $ |
| 24 novembre 2025 | 524,60 $ |
| 21 novembre 2025 | 521,99 $ |
| 20 novembre 2025 | 519,61 $ |
| 19 novembre 2025 | 531,09 $ |
| 18 novembre 2025 | 533,77 $ |
| 17 novembre 2025 | 543,23 $ |
| 14 novembre 2025 | 554,37 $ |
| 13 novembre 2025 | 557,29 $ |
| 12 novembre 2025 | 569,51 $ |
| 11 novembre 2025 | 572,18 $ |
| 10 novembre 2025 | 584,69 $ |
| 7 novembre 2025 | 602,51 $ |
| 6 novembre 2025 | 587,14 $ |
| 5 novembre 2025 | 639,53 $ |
| 4 novembre 2025 | 706,13 $ |
| 3 novembre 2025 | 724,10 $ |
| 31 ottobre 2025 | 732,23 $ |
| 30 ottobre 2025 | 738,88 $ |
| 29 ottobre 2025 | 759,44 $ |
| 28 ottobre 2025 | 755,00 $ |
| 27 ottobre 2025 | 749,00 $ |
| 24 ottobre 2025 | 735,95 $ |
| 23 ottobre 2025 | 716,39 $ |
| 22 ottobre 2025 | 701,09 $ |
| 21 ottobre 2025 | 707,04 $ |
| 20 ottobre 2025 | 683,13 $ |
| 17 ottobre 2025 | 670,68 $ |
| 16 ottobre 2025 | 652,17 $ |
| 15 ottobre 2025 | 644,99 $ |
| 14 ottobre 2025 | 704,67 $ |
| 13 ottobre 2025 | 710,00 $ |
| 10 ottobre 2025 | 703,03 $ |
| 9 ottobre 2025 | 734,04 $ |
| 8 ottobre 2025 | 727,41 $ |
| 7 ottobre 2025 | 714,60 $ |
| 6 ottobre 2025 | 721,59 $ |
| 3 ottobre 2025 | 715,51 $ |
| 2 ottobre 2025 | 720,53 $ |
| 1 ottobre 2025 | 711,34 $ |
In breve
L'azienda
Axon Enterprise, Inc. provides public safety technology solutions in the United States and internationally.
Ultimi risultati
Trimestre al 30 giugno 2026 · Utile per azione 1,88 $ (stime 1,84 $)
Prossimo evento
Risultati trimestrali · 3 novembre 2026
Dove si trova il prezzo
Min 52 sett.339,01 $
422,21 $
Max 52 sett.764,02 $
−44,74% dal massimo
Performance
| Titolo | S&P 500 | |
|---|---|---|
| 1 mese | −18,54% | +0,83% |
| Da inizio anno | −25,66% | +12,93% |
| 1 anno | −40,65% | +15,12% |
Analisti · 21 analisti
Target medio704,11 $+66,77% rispetto al prezzo
Compra 18 · Mantieni 3 · Vendi 0 · Acquisto
Ultime notizie
Tutte le notizieNumeri e valutazione
Tutta la valutazione- Capitalizzazione
- 34,3 Mld $
- P/E
- 175,2
- EPS
- 2,41 $
- Volume
- 827,51K
- Dividendo
- Dato non disponibile
Titoli da esplorare
Altre aziende del settore Industria
