Azioni APi Group
Andamento del prezzo
+17,93% nel periodo1 anno: da 34,52 $ (7 ottobre 2025) a 40,71 $ (7 ottobre 2026), +17,93%.
Mostra i dati del grafico
Prezzi di chiusura giornalieri, rettificati per gli split. Periodi lunghi: una chiusura per settimana o per mese.
| Data | Chiusura |
|---|---|
| 7 ottobre 2026 | 40,71 $ |
| 6 ottobre 2026 | 41,40 $ |
| 5 ottobre 2026 | 40,66 $ |
| 2 ottobre 2026 | 40,48 $ |
| 1 ottobre 2026 | 40,01 $ |
| 30 settembre 2026 | 38,60 $ |
| 29 settembre 2026 | 38,75 $ |
| 28 settembre 2026 | 38,35 $ |
| 25 settembre 2026 | 38,46 $ |
| 24 settembre 2026 | 37,83 $ |
| 23 settembre 2026 | 37,82 $ |
| 22 settembre 2026 | 37,76 $ |
| 21 settembre 2026 | 37,46 $ |
| 18 settembre 2026 | 37,39 $ |
| 17 settembre 2026 | 37,01 $ |
| 16 settembre 2026 | 36,76 $ |
| 15 settembre 2026 | 36,97 $ |
| 14 settembre 2026 | 37,12 $ |
| 11 settembre 2026 | 37,86 $ |
| 10 settembre 2026 | 37,38 $ |
| 9 settembre 2026 | 38,01 $ |
| 8 settembre 2026 | 40,20 $ |
| 4 settembre 2026 | 40,04 $ |
| 3 settembre 2026 | 40,03 $ |
| 2 settembre 2026 | 39,36 $ |
| 1 settembre 2026 | 39,12 $ |
| 31 agosto 2026 | 39,25 $ |
| 28 agosto 2026 | 39,69 $ |
| 27 agosto 2026 | 41,25 $ |
| 26 agosto 2026 | 41,22 $ |
| 25 agosto 2026 | 40,38 $ |
| 24 agosto 2026 | 40,72 $ |
| 21 agosto 2026 | 41,16 $ |
| 20 agosto 2026 | 41,93 $ |
| 19 agosto 2026 | 42,51 $ |
| 18 agosto 2026 | 42,78 $ |
| 17 agosto 2026 | 44,72 $ |
| 14 agosto 2026 | 43,95 $ |
| 13 agosto 2026 | 43,48 $ |
| 12 agosto 2026 | 43,55 $ |
| 11 agosto 2026 | 42,89 $ |
| 10 agosto 2026 | 42,32 $ |
| 7 agosto 2026 | 41,72 $ |
| 6 agosto 2026 | 41,25 $ |
| 5 agosto 2026 | 41,78 $ |
| 4 agosto 2026 | 41,54 $ |
| 3 agosto 2026 | 39,84 $ |
| 31 luglio 2026 | 39,68 $ |
| 30 luglio 2026 | 39,20 $ |
| 29 luglio 2026 | 38,45 $ |
| 28 luglio 2026 | 39,33 $ |
| 27 luglio 2026 | 39,93 $ |
| 24 luglio 2026 | 39,57 $ |
| 23 luglio 2026 | 39,56 $ |
| 22 luglio 2026 | 38,95 $ |
| 21 luglio 2026 | 39,09 $ |
| 20 luglio 2026 | 39,38 $ |
| 17 luglio 2026 | 40,12 $ |
| 16 luglio 2026 | 40,83 $ |
| 15 luglio 2026 | 41,20 $ |
| 14 luglio 2026 | 41,51 $ |
| 13 luglio 2026 | 41,40 $ |
| 10 luglio 2026 | 41,36 $ |
| 9 luglio 2026 | 41,63 $ |
| 8 luglio 2026 | 41,47 $ |
| 7 luglio 2026 | 41,30 $ |
| 6 luglio 2026 | 42,83 $ |
| 2 luglio 2026 | 41,98 $ |
| 1 luglio 2026 | 41,78 $ |
| 30 giugno 2026 | 42,35 $ |
| 29 giugno 2026 | 41,01 $ |
| 26 giugno 2026 | 41,15 $ |
| 25 giugno 2026 | 41,68 $ |
| 24 giugno 2026 | 41,95 $ |
| 23 giugno 2026 | 41,58 $ |
| 22 giugno 2026 | 42,78 $ |
| 18 giugno 2026 | 42,54 $ |
| 17 giugno 2026 | 41,81 $ |
| 16 giugno 2026 | 42,50 $ |
| 15 giugno 2026 | 41,66 $ |
| 12 giugno 2026 | 42,34 $ |
| 11 giugno 2026 | 42,66 $ |
| 10 giugno 2026 | 41,36 $ |
| 9 giugno 2026 | 43,68 $ |
| 8 giugno 2026 | 42,20 $ |
| 5 giugno 2026 | 41,98 $ |
| 4 giugno 2026 | 42,40 $ |
| 3 giugno 2026 | 42,26 $ |
| 2 giugno 2026 | 41,77 $ |
| 1 giugno 2026 | 40,59 $ |
| 29 maggio 2026 | 41,00 $ |
| 28 maggio 2026 | 41,58 $ |
| 27 maggio 2026 | 41,58 $ |
| 26 maggio 2026 | 42,31 $ |
| 22 maggio 2026 | 41,63 $ |
| 21 maggio 2026 | 41,50 $ |
| 20 maggio 2026 | 42,04 $ |
| 19 maggio 2026 | 41,14 $ |
| 18 maggio 2026 | 42,23 $ |
| 15 maggio 2026 | 43,25 $ |
| 14 maggio 2026 | 44,14 $ |
| 13 maggio 2026 | 43,26 $ |
| 12 maggio 2026 | 43,16 $ |
| 11 maggio 2026 | 44,12 $ |
| 8 maggio 2026 | 44,04 $ |
| 7 maggio 2026 | 44,63 $ |
| 6 maggio 2026 | 46,32 $ |
| 5 maggio 2026 | 45,59 $ |
| 4 maggio 2026 | 44,67 $ |
| 1 maggio 2026 | 45,94 $ |
| 30 aprile 2026 | 45,72 $ |
| 29 aprile 2026 | 48,66 $ |
| 28 aprile 2026 | 48,70 $ |
| 27 aprile 2026 | 49,40 $ |
| 24 aprile 2026 | 48,60 $ |
| 23 aprile 2026 | 48,94 $ |
| 22 aprile 2026 | 48,51 $ |
| 21 aprile 2026 | 48,50 $ |
| 20 aprile 2026 | 48,72 $ |
| 17 aprile 2026 | 46,75 $ |
| 16 aprile 2026 | 44,39 $ |
| 15 aprile 2026 | 44,88 $ |
| 14 aprile 2026 | 45,46 $ |
| 13 aprile 2026 | 44,82 $ |
| 10 aprile 2026 | 44,41 $ |
| 9 aprile 2026 | 44,14 $ |
| 8 aprile 2026 | 43,81 $ |
| 7 aprile 2026 | 41,94 $ |
| 6 aprile 2026 | 42,21 $ |
| 2 aprile 2026 | 42,03 $ |
| 1 aprile 2026 | 41,53 $ |
| 31 marzo 2026 | 40,52 $ |
| 30 marzo 2026 | 39,11 $ |
| 27 marzo 2026 | 39,91 $ |
| 26 marzo 2026 | 40,77 $ |
| 25 marzo 2026 | 42,16 $ |
| 24 marzo 2026 | 42,07 $ |
| 23 marzo 2026 | 41,46 $ |
| 20 marzo 2026 | 39,50 $ |
| 19 marzo 2026 | 41,19 $ |
| 18 marzo 2026 | 41,07 $ |
| 17 marzo 2026 | 42,08 $ |
| 16 marzo 2026 | 41,24 $ |
| 13 marzo 2026 | 39,92 $ |
| 12 marzo 2026 | 40,78 $ |
| 11 marzo 2026 | 41,59 $ |
| 10 marzo 2026 | 41,60 $ |
| 9 marzo 2026 | 42,45 $ |
| 6 marzo 2026 | 41,87 $ |
| 5 marzo 2026 | 42,09 $ |
| 4 marzo 2026 | 43,13 $ |
| 3 marzo 2026 | 43,29 $ |
| 2 marzo 2026 | 44,58 $ |
| 27 febbraio 2026 | 44,46 $ |
| 26 febbraio 2026 | 45,13 $ |
| 25 febbraio 2026 | 44,76 $ |
| 24 febbraio 2026 | 44,99 $ |
| 23 febbraio 2026 | 44,11 $ |
| 20 febbraio 2026 | 44,64 $ |
| 19 febbraio 2026 | 44,41 $ |
| 18 febbraio 2026 | 44,16 $ |
| 17 febbraio 2026 | 44,43 $ |
| 13 febbraio 2026 | 44,41 $ |
| 12 febbraio 2026 | 43,90 $ |
| 11 febbraio 2026 | 44,99 $ |
| 10 febbraio 2026 | 45,29 $ |
| 9 febbraio 2026 | 44,81 $ |
| 6 febbraio 2026 | 44,45 $ |
| 5 febbraio 2026 | 42,98 $ |
| 4 febbraio 2026 | 42,18 $ |
| 3 febbraio 2026 | 42,33 $ |
| 2 febbraio 2026 | 42,21 $ |
| 30 gennaio 2026 | 41,57 $ |
| 29 gennaio 2026 | 42,22 $ |
| 28 gennaio 2026 | 41,92 $ |
| 27 gennaio 2026 | 41,86 $ |
| 26 gennaio 2026 | 42,36 $ |
| 23 gennaio 2026 | 41,83 $ |
| 22 gennaio 2026 | 42,41 $ |
| 21 gennaio 2026 | 42,40 $ |
| 20 gennaio 2026 | 42,03 $ |
| 16 gennaio 2026 | 42,82 $ |
| 15 gennaio 2026 | 42,54 $ |
| 14 gennaio 2026 | 42,03 $ |
| 13 gennaio 2026 | 42,79 $ |
| 12 gennaio 2026 | 42,54 $ |
| 9 gennaio 2026 | 41,87 $ |
| 8 gennaio 2026 | 40,49 $ |
| 7 gennaio 2026 | 40,99 $ |
| 6 gennaio 2026 | 41,18 $ |
| 5 gennaio 2026 | 40,36 $ |
| 2 gennaio 2026 | 38,97 $ |
| 31 dicembre 2025 | 38,26 $ |
| 30 dicembre 2025 | 38,86 $ |
| 29 dicembre 2025 | 39,20 $ |
| 26 dicembre 2025 | 39,57 $ |
| 24 dicembre 2025 | 39,40 $ |
| 23 dicembre 2025 | 39,40 $ |
| 22 dicembre 2025 | 39,46 $ |
| 19 dicembre 2025 | 38,88 $ |
| 18 dicembre 2025 | 38,45 $ |
| 17 dicembre 2025 | 38,20 $ |
| 16 dicembre 2025 | 39,19 $ |
| 15 dicembre 2025 | 39,31 $ |
| 12 dicembre 2025 | 39,66 $ |
| 11 dicembre 2025 | 40,40 $ |
| 10 dicembre 2025 | 39,93 $ |
| 9 dicembre 2025 | 37,70 $ |
| 8 dicembre 2025 | 38,90 $ |
| 5 dicembre 2025 | 39,06 $ |
| 4 dicembre 2025 | 39,00 $ |
| 3 dicembre 2025 | 38,74 $ |
| 2 dicembre 2025 | 38,84 $ |
| 1 dicembre 2025 | 38,98 $ |
| 28 novembre 2025 | 39,56 $ |
| 26 novembre 2025 | 39,23 $ |
| 25 novembre 2025 | 38,97 $ |
| 24 novembre 2025 | 37,71 $ |
| 21 novembre 2025 | 36,86 $ |
| 20 novembre 2025 | 36,77 $ |
| 19 novembre 2025 | 37,42 $ |
| 18 novembre 2025 | 37,00 $ |
| 17 novembre 2025 | 37,40 $ |
| 14 novembre 2025 | 37,35 $ |
| 13 novembre 2025 | 37,53 $ |
| 12 novembre 2025 | 38,36 $ |
| 11 novembre 2025 | 37,53 $ |
| 10 novembre 2025 | 37,63 $ |
| 7 novembre 2025 | 36,25 $ |
| 6 novembre 2025 | 36,07 $ |
| 5 novembre 2025 | 36,38 $ |
| 4 novembre 2025 | 35,43 $ |
| 3 novembre 2025 | 35,78 $ |
| 31 ottobre 2025 | 36,82 $ |
| 30 ottobre 2025 | 35,07 $ |
| 29 ottobre 2025 | 34,46 $ |
| 28 ottobre 2025 | 34,31 $ |
| 27 ottobre 2025 | 34,67 $ |
| 24 ottobre 2025 | 34,77 $ |
| 23 ottobre 2025 | 34,52 $ |
| 22 ottobre 2025 | 33,64 $ |
| 21 ottobre 2025 | 34,96 $ |
| 20 ottobre 2025 | 34,82 $ |
| 17 ottobre 2025 | 34,24 $ |
| 16 ottobre 2025 | 34,43 $ |
| 15 ottobre 2025 | 34,54 $ |
| 14 ottobre 2025 | 34,65 $ |
| 13 ottobre 2025 | 34,56 $ |
| 10 ottobre 2025 | 34,05 $ |
| 9 ottobre 2025 | 35,01 $ |
| 8 ottobre 2025 | 35,36 $ |
| 7 ottobre 2025 | 34,52 $ |
In breve
L'azienda
Fornisce servizi di protezione antincendio, sicurezza, ascensori e scale mobili e servizi specializzati a livello mondiale
Ultimi risultati
Trimestre al 30 giugno 2026 · Utile per azione 0,44 $ (stime 0,43 $)
Prossimo evento
Risultati trimestrali · 29 ottobre 2026
Dove si trova il prezzo
−17,18% dal massimo
Performance
| Titolo | S&P 500 | |
|---|---|---|
| 1 mese | +1,27% | +1,89% |
| Da inizio anno | +6,40% | +14,22% |
| 1 anno | +17,93% | +16,00% |
Analisti · 10 analisti
Target medio52,36 $+26,48% rispetto al prezzo
Compra 10 · Mantieni 0 · Vendi 0 · Acquisto forte
Ultime notizie
Tutte le notizieIl business, in numeri
Ricavi
2,25 Mld $
Ultimo trimestre · T2 2026
Utile netto
99 Mln $
Ultimo trimestre · T2 2026
Margine netto
4,4%
Ultimo trimestre · T2 2026
Numeri e valutazione
Tutta la valutazione- Capitalizzazione
- 17,89 Mld $
- P/E
- Dato non disponibile
- EPS
- -0,61 $
- Volume
- 2,67 Mln
- Dividendo
- 0,00%
Approfondisci APi Group
- Fatturato e bilanci di APi Group
- Valutazione di APi Group
- Rendimento delle azioni APi Group
- Dipendenti, sede e attività di APi Group
Dove si trova
Aziende simili
Settore Industria: aziende della stessa attività e di dimensioni vicine.
