Altria Group
66,95 $Variazione rispetto alla chiusura precedente: −0,58%Variazione assoluta: −0,39 $
Andamento del prezzo
+1,00% nel periodo1 anno: da 66,29 $ (1 ottobre 2025) a 66,95 $ (1 ottobre 2026), +1,00%.
Mostra i dati del grafico
Prezzi di chiusura giornalieri, rettificati per gli split. Periodi lunghi: una chiusura per settimana o per mese.
| Data | Chiusura |
|---|---|
| 1 ottobre 2026 | 66,95 $ |
| 30 settembre 2026 | 67,34 $ |
| 29 settembre 2026 | 68,72 $ |
| 28 settembre 2026 | 69,13 $ |
| 25 settembre 2026 | 68,82 $ |
| 24 settembre 2026 | 68,88 $ |
| 23 settembre 2026 | 68,95 $ |
| 22 settembre 2026 | 68,64 $ |
| 21 settembre 2026 | 68,53 $ |
| 18 settembre 2026 | 69,52 $ |
| 17 settembre 2026 | 69,70 $ |
| 16 settembre 2026 | 70,10 $ |
| 15 settembre 2026 | 69,81 $ |
| 14 settembre 2026 | 70,61 $ |
| 11 settembre 2026 | 68,98 $ |
| 10 settembre 2026 | 68,79 $ |
| 9 settembre 2026 | 67,89 $ |
| 8 settembre 2026 | 68,17 $ |
| 4 settembre 2026 | 68,88 $ |
| 3 settembre 2026 | 69,49 $ |
| 2 settembre 2026 | 69,56 $ |
| 1 settembre 2026 | 69,57 $ |
| 31 agosto 2026 | 68,48 $ |
| 28 agosto 2026 | 68,65 $ |
| 27 agosto 2026 | 67,67 $ |
| 26 agosto 2026 | 69,12 $ |
| 25 agosto 2026 | 68,07 $ |
| 24 agosto 2026 | 68,47 $ |
| 21 agosto 2026 | 66,09 $ |
| 20 agosto 2026 | 66,94 $ |
| 19 agosto 2026 | 66,03 $ |
| 18 agosto 2026 | 65,19 $ |
| 17 agosto 2026 | 63,96 $ |
| 14 agosto 2026 | 65,70 $ |
| 13 agosto 2026 | 65,08 $ |
| 12 agosto 2026 | 64,38 $ |
| 11 agosto 2026 | 65,03 $ |
| 10 agosto 2026 | 65,54 $ |
| 7 agosto 2026 | 68,35 $ |
| 6 agosto 2026 | 67,75 $ |
| 5 agosto 2026 | 68,44 $ |
| 4 agosto 2026 | 68,07 $ |
| 3 agosto 2026 | 68,26 $ |
| 31 luglio 2026 | 68,33 $ |
| 30 luglio 2026 | 67,94 $ |
| 29 luglio 2026 | 74,92 $ |
| 28 luglio 2026 | 74,82 $ |
| 27 luglio 2026 | 72,89 $ |
| 24 luglio 2026 | 72,99 $ |
| 23 luglio 2026 | 72,08 $ |
| 22 luglio 2026 | 72,17 $ |
| 21 luglio 2026 | 72,99 $ |
| 20 luglio 2026 | 74,66 $ |
| 17 luglio 2026 | 74,21 $ |
| 16 luglio 2026 | 73,03 $ |
| 15 luglio 2026 | 70,52 $ |
| 14 luglio 2026 | 70,16 $ |
| 13 luglio 2026 | 71,87 $ |
| 10 luglio 2026 | 71,79 $ |
| 9 luglio 2026 | 71,59 $ |
| 8 luglio 2026 | 72,81 $ |
| 7 luglio 2026 | 72,96 $ |
| 6 luglio 2026 | 71,88 $ |
| 2 luglio 2026 | 72,71 $ |
| 1 luglio 2026 | 71,54 $ |
| 30 giugno 2026 | 71,95 $ |
| 29 giugno 2026 | 74,05 $ |
| 26 giugno 2026 | 73,79 $ |
| 25 giugno 2026 | 73,21 $ |
| 24 giugno 2026 | 72,07 $ |
| 23 giugno 2026 | 71,61 $ |
| 22 giugno 2026 | 69,51 $ |
| 18 giugno 2026 | 69,12 $ |
| 17 giugno 2026 | 68,95 $ |
| 16 giugno 2026 | 70,19 $ |
| 15 giugno 2026 | 69,59 $ |
| 12 giugno 2026 | 71,94 $ |
| 11 giugno 2026 | 71,41 $ |
| 10 giugno 2026 | 73,13 $ |
| 9 giugno 2026 | 71,56 $ |
| 8 giugno 2026 | 71,29 $ |
| 5 giugno 2026 | 72,19 $ |
| 4 giugno 2026 | 70,60 $ |
| 3 giugno 2026 | 70,30 $ |
| 2 giugno 2026 | 69,24 $ |
| 1 giugno 2026 | 68,65 $ |
| 29 maggio 2026 | 69,58 $ |
| 28 maggio 2026 | 71,97 $ |
| 27 maggio 2026 | 72,11 $ |
| 26 maggio 2026 | 72,37 $ |
| 22 maggio 2026 | 73,90 $ |
| 21 maggio 2026 | 73,71 $ |
| 20 maggio 2026 | 73,33 $ |
| 19 maggio 2026 | 74,00 $ |
| 18 maggio 2026 | 73,72 $ |
| 15 maggio 2026 | 73,09 $ |
| 14 maggio 2026 | 72,41 $ |
| 13 maggio 2026 | 71,54 $ |
| 12 maggio 2026 | 69,89 $ |
| 11 maggio 2026 | 68,61 $ |
| 8 maggio 2026 | 68,12 $ |
| 7 maggio 2026 | 69,04 $ |
| 6 maggio 2026 | 70,17 $ |
| 5 maggio 2026 | 72,79 $ |
| 4 maggio 2026 | 73,41 $ |
| 1 maggio 2026 | 74,55 $ |
| 30 aprile 2026 | 72,65 $ |
| 29 aprile 2026 | 68,20 $ |
| 28 aprile 2026 | 67,80 $ |
| 27 aprile 2026 | 66,00 $ |
| 24 aprile 2026 | 66,88 $ |
| 23 aprile 2026 | 67,15 $ |
| 22 aprile 2026 | 65,18 $ |
| 21 aprile 2026 | 64,65 $ |
| 20 aprile 2026 | 64,61 $ |
| 17 aprile 2026 | 64,17 $ |
| 16 aprile 2026 | 64,94 $ |
| 15 aprile 2026 | 64,42 $ |
| 14 aprile 2026 | 65,62 $ |
| 13 aprile 2026 | 66,81 $ |
| 10 aprile 2026 | 67,38 $ |
| 9 aprile 2026 | 67,46 $ |
| 8 aprile 2026 | 66,80 $ |
| 7 aprile 2026 | 66,25 $ |
| 6 aprile 2026 | 66,55 $ |
| 2 aprile 2026 | 65,76 $ |
| 1 aprile 2026 | 65,48 $ |
| 31 marzo 2026 | 65,99 $ |
| 30 marzo 2026 | 67,02 $ |
| 27 marzo 2026 | 66,48 $ |
| 26 marzo 2026 | 64,62 $ |
| 25 marzo 2026 | 63,78 $ |
| 24 marzo 2026 | 64,32 $ |
| 23 marzo 2026 | 64,39 $ |
| 20 marzo 2026 | 64,47 $ |
| 19 marzo 2026 | 65,07 $ |
| 18 marzo 2026 | 65,13 $ |
| 17 marzo 2026 | 66,97 $ |
| 16 marzo 2026 | 67,53 $ |
| 13 marzo 2026 | 67,89 $ |
| 12 marzo 2026 | 67,72 $ |
| 11 marzo 2026 | 66,34 $ |
| 10 marzo 2026 | 67,14 $ |
| 9 marzo 2026 | 67,04 $ |
| 6 marzo 2026 | 66,51 $ |
| 5 marzo 2026 | 66,98 $ |
| 4 marzo 2026 | 68,12 $ |
| 3 marzo 2026 | 68,89 $ |
| 2 marzo 2026 | 68,69 $ |
| 27 febbraio 2026 | 69,04 $ |
| 26 febbraio 2026 | 69,47 $ |
| 25 febbraio 2026 | 69,70 $ |
| 24 febbraio 2026 | 69,25 $ |
| 23 febbraio 2026 | 68,98 $ |
| 20 febbraio 2026 | 67,57 $ |
| 19 febbraio 2026 | 67,99 $ |
| 18 febbraio 2026 | 66,77 $ |
| 17 febbraio 2026 | 66,54 $ |
| 13 febbraio 2026 | 67,25 $ |
| 12 febbraio 2026 | 67,01 $ |
| 11 febbraio 2026 | 65,92 $ |
| 10 febbraio 2026 | 64,40 $ |
| 9 febbraio 2026 | 64,40 $ |
| 6 febbraio 2026 | 65,40 $ |
| 5 febbraio 2026 | 65,39 $ |
| 4 febbraio 2026 | 65,16 $ |
| 3 febbraio 2026 | 64,16 $ |
| 2 febbraio 2026 | 62,23 $ |
| 30 gennaio 2026 | 61,99 $ |
| 29 gennaio 2026 | 59,76 $ |
| 28 gennaio 2026 | 63,13 $ |
| 27 gennaio 2026 | 63,62 $ |
| 26 gennaio 2026 | 62,98 $ |
| 23 gennaio 2026 | 61,91 $ |
| 22 gennaio 2026 | 61,03 $ |
| 21 gennaio 2026 | 61,08 $ |
| 20 gennaio 2026 | 61,15 $ |
| 16 gennaio 2026 | 61,76 $ |
| 15 gennaio 2026 | 61,58 $ |
| 14 gennaio 2026 | 61,47 $ |
| 13 gennaio 2026 | 60,15 $ |
| 12 gennaio 2026 | 58,54 $ |
| 9 gennaio 2026 | 57,53 $ |
| 8 gennaio 2026 | 55,90 $ |
| 7 gennaio 2026 | 54,72 $ |
| 6 gennaio 2026 | 55,16 $ |
| 5 gennaio 2026 | 56,30 $ |
| 2 gennaio 2026 | 57,31 $ |
| 31 dicembre 2025 | 57,66 $ |
| 30 dicembre 2025 | 57,77 $ |
| 29 dicembre 2025 | 57,62 $ |
| 26 dicembre 2025 | 57,60 $ |
| 24 dicembre 2025 | 58,98 $ |
| 23 dicembre 2025 | 58,75 $ |
| 22 dicembre 2025 | 58,61 $ |
| 19 dicembre 2025 | 58,07 $ |
| 18 dicembre 2025 | 58,39 $ |
| 17 dicembre 2025 | 59,18 $ |
| 16 dicembre 2025 | 59,33 $ |
| 15 dicembre 2025 | 59,09 $ |
| 12 dicembre 2025 | 58,75 $ |
| 11 dicembre 2025 | 58,72 $ |
| 10 dicembre 2025 | 58,69 $ |
| 9 dicembre 2025 | 58,18 $ |
| 8 dicembre 2025 | 58,11 $ |
| 5 dicembre 2025 | 57,99 $ |
| 4 dicembre 2025 | 58,34 $ |
| 3 dicembre 2025 | 58,41 $ |
| 2 dicembre 2025 | 58,82 $ |
| 1 dicembre 2025 | 59,14 $ |
| 28 novembre 2025 | 59,01 $ |
| 26 novembre 2025 | 58,69 $ |
| 25 novembre 2025 | 58,34 $ |
| 24 novembre 2025 | 57,33 $ |
| 21 novembre 2025 | 58,19 $ |
| 20 novembre 2025 | 58,18 $ |
| 19 novembre 2025 | 58,61 $ |
| 18 novembre 2025 | 58,94 $ |
| 17 novembre 2025 | 58,13 $ |
| 14 novembre 2025 | 58,19 $ |
| 13 novembre 2025 | 57,81 $ |
| 12 novembre 2025 | 58,05 $ |
| 11 novembre 2025 | 58,41 $ |
| 10 novembre 2025 | 57,55 $ |
| 7 novembre 2025 | 58,03 $ |
| 6 novembre 2025 | 57,27 $ |
| 5 novembre 2025 | 57,16 $ |
| 4 novembre 2025 | 57,31 $ |
| 3 novembre 2025 | 56,67 $ |
| 31 ottobre 2025 | 56,38 $ |
| 30 ottobre 2025 | 57,13 $ |
| 29 ottobre 2025 | 61,97 $ |
| 28 ottobre 2025 | 63,28 $ |
| 27 ottobre 2025 | 63,74 $ |
| 24 ottobre 2025 | 64,67 $ |
| 23 ottobre 2025 | 64,57 $ |
| 22 ottobre 2025 | 64,43 $ |
| 21 ottobre 2025 | 63,75 $ |
| 20 ottobre 2025 | 64,40 $ |
| 17 ottobre 2025 | 65,05 $ |
| 16 ottobre 2025 | 64,26 $ |
| 15 ottobre 2025 | 64,87 $ |
| 14 ottobre 2025 | 65,40 $ |
| 13 ottobre 2025 | 64,95 $ |
| 10 ottobre 2025 | 66,54 $ |
| 9 ottobre 2025 | 65,72 $ |
| 8 ottobre 2025 | 65,42 $ |
| 7 ottobre 2025 | 66,65 $ |
| 6 ottobre 2025 | 65,37 $ |
| 3 ottobre 2025 | 65,73 $ |
| 2 ottobre 2025 | 65,75 $ |
| 1 ottobre 2025 | 66,29 $ |
In breve
L'azienda
Altria Group, Inc., through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
Ultimi risultati
Trimestre al 30 giugno 2026 · Utile per azione 1,48 $ (stime 1,50 $)
Prossimo evento
Risultati trimestrali · 29 ottobre 2026
Dividendo
Ultimo stacco il 15 settembre 2026
Dove si trova il prezzo
Min 52 sett.54,70 $
66,95 $
Max 52 sett.77,06 $
−13,12% dal massimo
Performance
| Titolo | S&P 500 | |
|---|---|---|
| 1 mese | −3,77% | +0,83% |
| Da inizio anno | +16,11% | +12,93% |
| 1 anno | +1,00% | +15,12% |
Analisti · 14 analisti
Target medio70,00 $+4,56% rispetto al prezzo
Compra 4 · Mantieni 8 · Vendi 2
Ultime notizie
Tutte le notizieNumeri e valutazione
Tutta la valutazione- Capitalizzazione
- 111,8 Mld $
- P/E
- 14,2
- EPS
- 4,72 $
- Volume
- 5,94 Mln
- Dividendo
- 6,63%
Titoli da esplorare
Altre aziende del settore Consumi
