Action Kao
3 470,00 ¥Variation par rapport à la clôture précédente: +0,90 %Variation absolue: +31,00 ¥
Évolution du cours
+9,46 % sur la période1 an : de 3 170,00 ¥ (6 octobre 2025) à 3 470,00 ¥ (5 octobre 2026), +9,46 %.
Afficher les données du graphique
Cours de clôture quotidiens, ajustés des divisions d'actions. Périodes longues : une clôture par semaine ou par mois.
| Date | Clôture |
|---|---|
| 5 octobre 2026 | 3 470,00 ¥ |
| 2 octobre 2026 | 3 439,00 ¥ |
| 1 octobre 2026 | 3 482,00 ¥ |
| 30 septembre 2026 | 3 500,00 ¥ |
| 29 septembre 2026 | 3 484,00 ¥ |
| 28 septembre 2026 | 3 497,00 ¥ |
| 25 septembre 2026 | 3 513,00 ¥ |
| 24 septembre 2026 | 3 485,00 ¥ |
| 18 septembre 2026 | 3 478,00 ¥ |
| 17 septembre 2026 | 3 493,00 ¥ |
| 16 septembre 2026 | 3 436,00 ¥ |
| 15 septembre 2026 | 3 443,00 ¥ |
| 14 septembre 2026 | 3 455,00 ¥ |
| 11 septembre 2026 | 3 387,00 ¥ |
| 10 septembre 2026 | 3 439,00 ¥ |
| 9 septembre 2026 | 3 413,00 ¥ |
| 8 septembre 2026 | 3 443,00 ¥ |
| 7 septembre 2026 | 3 455,00 ¥ |
| 4 septembre 2026 | 3 495,00 ¥ |
| 3 septembre 2026 | 3 551,00 ¥ |
| 2 septembre 2026 | 3 583,00 ¥ |
| 1 septembre 2026 | 3 614,00 ¥ |
| 31 août 2026 | 3 641,00 ¥ |
| 28 août 2026 | 3 635,00 ¥ |
| 27 août 2026 | 3 619,00 ¥ |
| 26 août 2026 | 3 593,00 ¥ |
| 25 août 2026 | 3 614,00 ¥ |
| 24 août 2026 | 3 567,00 ¥ |
| 21 août 2026 | 3 556,00 ¥ |
| 20 août 2026 | 3 553,00 ¥ |
| 19 août 2026 | 3 483,00 ¥ |
| 18 août 2026 | 3 505,00 ¥ |
| 17 août 2026 | 3 493,00 ¥ |
| 14 août 2026 | 3 533,00 ¥ |
| 13 août 2026 | 3 557,00 ¥ |
| 12 août 2026 | 3 689,00 ¥ |
| 10 août 2026 | 3 738,00 ¥ |
| 7 août 2026 | 3 654,00 ¥ |
| 6 août 2026 | 3 597,00 ¥ |
| 5 août 2026 | 3 188,00 ¥ |
| 4 août 2026 | 3 216,00 ¥ |
| 3 août 2026 | 3 208,00 ¥ |
| 31 juillet 2026 | 3 268,00 ¥ |
| 30 juillet 2026 | 3 384,00 ¥ |
| 29 juillet 2026 | 3 419,00 ¥ |
| 28 juillet 2026 | 3 320,00 ¥ |
| 27 juillet 2026 | 3 284,00 ¥ |
| 24 juillet 2026 | 3 223,00 ¥ |
| 23 juillet 2026 | 3 224,00 ¥ |
| 22 juillet 2026 | 3 230,00 ¥ |
| 21 juillet 2026 | 3 270,00 ¥ |
| 17 juillet 2026 | 3 308,00 ¥ |
| 16 juillet 2026 | 3 285,00 ¥ |
| 15 juillet 2026 | 3 283,00 ¥ |
| 14 juillet 2026 | 3 279,00 ¥ |
| 13 juillet 2026 | 3 223,00 ¥ |
| 10 juillet 2026 | 3 219,00 ¥ |
| 9 juillet 2026 | 3 280,00 ¥ |
| 8 juillet 2026 | 3 337,00 ¥ |
| 7 juillet 2026 | 3 301,00 ¥ |
| 6 juillet 2026 | 3 327,00 ¥ |
| 3 juillet 2026 | 3 289,00 ¥ |
| 2 juillet 2026 | 3 267,00 ¥ |
| 1 juillet 2026 | 3 183,00 ¥ |
| 30 juin 2026 | 3 223,00 ¥ |
| 29 juin 2026 | 3 250,00 ¥ |
| 26 juin 2026 | 3 272,00 ¥ |
| 25 juin 2026 | 3 120,50 ¥ |
| 24 juin 2026 | 3 039,00 ¥ |
| 23 juin 2026 | 3 047,00 ¥ |
| 22 juin 2026 | 3 034,50 ¥ |
| 19 juin 2026 | 3 100,50 ¥ |
| 18 juin 2026 | 3 076,50 ¥ |
| 17 juin 2026 | 3 088,50 ¥ |
| 16 juin 2026 | 3 043,50 ¥ |
| 15 juin 2026 | 3 027,50 ¥ |
| 12 juin 2026 | 3 022,00 ¥ |
| 11 juin 2026 | 3 035,00 ¥ |
| 10 juin 2026 | 3 024,50 ¥ |
| 9 juin 2026 | 2 965,50 ¥ |
| 8 juin 2026 | 2 997,50 ¥ |
| 5 juin 2026 | 2 960,50 ¥ |
| 4 juin 2026 | 2 923,50 ¥ |
| 3 juin 2026 | 3 000,00 ¥ |
| 2 juin 2026 | 2 993,50 ¥ |
| 1 juin 2026 | 3 019,00 ¥ |
| 29 mai 2026 | 3 057,50 ¥ |
| 28 mai 2026 | 3 039,50 ¥ |
| 27 mai 2026 | 2 999,50 ¥ |
| 26 mai 2026 | 2 970,50 ¥ |
| 25 mai 2026 | 3 000,00 ¥ |
| 22 mai 2026 | 2 998,00 ¥ |
| 21 mai 2026 | 2 967,00 ¥ |
| 20 mai 2026 | 2 959,50 ¥ |
| 19 mai 2026 | 3 025,50 ¥ |
| 18 mai 2026 | 2 958,00 ¥ |
| 15 mai 2026 | 2 941,50 ¥ |
| 14 mai 2026 | 2 946,50 ¥ |
| 13 mai 2026 | 2 912,50 ¥ |
| 12 mai 2026 | 2 904,50 ¥ |
| 11 mai 2026 | 2 935,50 ¥ |
| 8 mai 2026 | 2 973,50 ¥ |
| 7 mai 2026 | 2 995,50 ¥ |
| 1 mai 2026 | 2 931,00 ¥ |
| 30 avril 2026 | 2 917,00 ¥ |
| 28 avril 2026 | 2 998,50 ¥ |
| 27 avril 2026 | 2 976,50 ¥ |
| 24 avril 2026 | 2 950,50 ¥ |
| 23 avril 2026 | 2 998,00 ¥ |
| 22 avril 2026 | 3 005,00 ¥ |
| 21 avril 2026 | 3 005,00 ¥ |
| 20 avril 2026 | 3 027,50 ¥ |
| 17 avril 2026 | 3 004,00 ¥ |
| 16 avril 2026 | 3 054,50 ¥ |
| 15 avril 2026 | 3 041,50 ¥ |
| 14 avril 2026 | 3 000,00 ¥ |
| 13 avril 2026 | 3 035,00 ¥ |
| 10 avril 2026 | 3 050,00 ¥ |
| 9 avril 2026 | 3 074,00 ¥ |
| 8 avril 2026 | 3 104,00 ¥ |
| 7 avril 2026 | 3 040,00 ¥ |
| 6 avril 2026 | 3 028,00 ¥ |
| 3 avril 2026 | 3 070,00 ¥ |
| 2 avril 2026 | 3 091,00 ¥ |
| 1 avril 2026 | 3 136,00 ¥ |
| 31 mars 2026 | 3 089,00 ¥ |
| 30 mars 2026 | 3 015,50 ¥ |
| 27 mars 2026 | 3 073,50 ¥ |
| 26 mars 2026 | 3 015,00 ¥ |
| 25 mars 2026 | 3 029,50 ¥ |
| 24 mars 2026 | 3 011,00 ¥ |
| 23 mars 2026 | 3 002,50 ¥ |
| 19 mars 2026 | 3 008,50 ¥ |
| 18 mars 2026 | 3 140,00 ¥ |
| 17 mars 2026 | 3 147,50 ¥ |
| 16 mars 2026 | 3 083,00 ¥ |
| 13 mars 2026 | 3 083,00 ¥ |
| 12 mars 2026 | 3 079,00 ¥ |
| 11 mars 2026 | 3 155,50 ¥ |
| 10 mars 2026 | 3 147,00 ¥ |
| 9 mars 2026 | 3 115,50 ¥ |
| 6 mars 2026 | 3 147,00 ¥ |
| 5 mars 2026 | 3 112,00 ¥ |
| 4 mars 2026 | 3 173,50 ¥ |
| 3 mars 2026 | 3 201,50 ¥ |
| 2 mars 2026 | 3 372,00 ¥ |
| 27 février 2026 | 3 337,00 ¥ |
| 26 février 2026 | 3 308,50 ¥ |
| 25 février 2026 | 3 324,50 ¥ |
| 24 février 2026 | 3 318,00 ¥ |
| 20 février 2026 | 3 262,00 ¥ |
| 19 février 2026 | 3 302,50 ¥ |
| 18 février 2026 | 3 292,00 ¥ |
| 17 février 2026 | 3 282,00 ¥ |
| 16 février 2026 | 3 300,50 ¥ |
| 13 février 2026 | 3 380,00 ¥ |
| 12 février 2026 | 3 345,50 ¥ |
| 10 février 2026 | 3 272,00 ¥ |
| 9 février 2026 | 3 268,50 ¥ |
| 6 février 2026 | 3 264,50 ¥ |
| 5 février 2026 | 3 265,00 ¥ |
| 4 février 2026 | 3 171,00 ¥ |
| 3 février 2026 | 3 154,50 ¥ |
| 2 février 2026 | 3 153,50 ¥ |
| 30 janvier 2026 | 3 093,00 ¥ |
| 29 janvier 2026 | 3 052,00 ¥ |
| 28 janvier 2026 | 3 044,50 ¥ |
| 27 janvier 2026 | 3 089,50 ¥ |
| 26 janvier 2026 | 3 099,50 ¥ |
| 23 janvier 2026 | 3 072,00 ¥ |
| 22 janvier 2026 | 3 071,00 ¥ |
| 21 janvier 2026 | 3 092,50 ¥ |
| 20 janvier 2026 | 3 144,00 ¥ |
| 19 janvier 2026 | 3 087,00 ¥ |
| 16 janvier 2026 | 3 103,50 ¥ |
| 15 janvier 2026 | 3 133,50 ¥ |
| 14 janvier 2026 | 3 124,50 ¥ |
| 13 janvier 2026 | 3 127,50 ¥ |
| 9 janvier 2026 | 3 134,50 ¥ |
| 8 janvier 2026 | 3 128,00 ¥ |
| 7 janvier 2026 | 3 127,50 ¥ |
| 6 janvier 2026 | 3 139,00 ¥ |
| 5 janvier 2026 | 3 127,50 ¥ |
| 30 décembre 2025 | 3 130,50 ¥ |
| 29 décembre 2025 | 3 122,50 ¥ |
| 26 décembre 2025 | 3 171,50 ¥ |
| 25 décembre 2025 | 3 171,50 ¥ |
| 24 décembre 2025 | 3 150,00 ¥ |
| 23 décembre 2025 | 3 172,00 ¥ |
| 22 décembre 2025 | 3 144,00 ¥ |
| 19 décembre 2025 | 3 150,50 ¥ |
| 18 décembre 2025 | 3 172,00 ¥ |
| 17 décembre 2025 | 3 132,50 ¥ |
| 16 décembre 2025 | 3 145,00 ¥ |
| 15 décembre 2025 | 3 129,50 ¥ |
| 12 décembre 2025 | 3 163,50 ¥ |
| 11 décembre 2025 | 3 138,50 ¥ |
| 10 décembre 2025 | 3 169,00 ¥ |
| 9 décembre 2025 | 3 113,50 ¥ |
| 8 décembre 2025 | 3 115,00 ¥ |
| 5 décembre 2025 | 3 110,50 ¥ |
| 4 décembre 2025 | 3 110,00 ¥ |
| 3 décembre 2025 | 3 111,00 ¥ |
| 2 décembre 2025 | 3 111,00 ¥ |
| 1 décembre 2025 | 3 133,00 ¥ |
| 28 novembre 2025 | 3 157,00 ¥ |
| 27 novembre 2025 | 3 168,50 ¥ |
| 26 novembre 2025 | 3 211,50 ¥ |
| 25 novembre 2025 | 3 191,50 ¥ |
| 21 novembre 2025 | 3 294,50 ¥ |
| 20 novembre 2025 | 3 237,00 ¥ |
| 19 novembre 2025 | 3 237,00 ¥ |
| 18 novembre 2025 | 3 280,50 ¥ |
| 17 novembre 2025 | 3 250,00 ¥ |
| 14 novembre 2025 | 3 330,50 ¥ |
| 13 novembre 2025 | 3 274,00 ¥ |
| 12 novembre 2025 | 3 304,50 ¥ |
| 11 novembre 2025 | 3 305,00 ¥ |
| 10 novembre 2025 | 3 302,50 ¥ |
| 7 novembre 2025 | 3 263,00 ¥ |
| 6 novembre 2025 | 3 281,00 ¥ |
| 5 novembre 2025 | 3 269,50 ¥ |
| 4 novembre 2025 | 3 265,50 ¥ |
| 31 octobre 2025 | 3 260,00 ¥ |
| 30 octobre 2025 | 3 246,50 ¥ |
| 29 octobre 2025 | 3 215,50 ¥ |
| 28 octobre 2025 | 3 259,00 ¥ |
| 27 octobre 2025 | 3 266,50 ¥ |
| 24 octobre 2025 | 3 242,00 ¥ |
| 23 octobre 2025 | 3 238,00 ¥ |
| 22 octobre 2025 | 3 229,00 ¥ |
| 21 octobre 2025 | 3 214,00 ¥ |
| 20 octobre 2025 | 3 185,50 ¥ |
| 17 octobre 2025 | 3 148,50 ¥ |
| 16 octobre 2025 | 3 105,00 ¥ |
| 15 octobre 2025 | 3 105,00 ¥ |
| 14 octobre 2025 | 3 114,50 ¥ |
| 10 octobre 2025 | 3 110,50 ¥ |
| 9 octobre 2025 | 3 139,00 ¥ |
| 8 octobre 2025 | 3 165,50 ¥ |
| 7 octobre 2025 | 3 158,50 ¥ |
| 6 octobre 2025 | 3 170,00 ¥ |
En bref
La société
Développe et commercialise des produits d'hygiène, de beauté, de cosmétiques et de produits chimiques pour consommateurs et industries
Derniers résultats
Trimestre au 30 juin 2026 · BPA 38,32 ¥ (estimation 33,92 ¥)
Prochain événement
Résultats trimestriels · 5 novembre 2026
Dividende
Détachement le 29 décembre 2026
Où se situe le cours
Plus bas 52 sem.2 880,00 ¥
3 470,00 ¥
Plus haut 52 sem.3 782,00 ¥
−8,25 % par rapport au plus haut
Performance
| Action | Nikkei 225 | |
|---|---|---|
| 1 mois | +0,43 % | +6,19 % |
| Depuis le début de l'année | +10,84 % | +35,70 % |
| 1 an | +9,46 % | +52,01 % |
Analystes · 14 analystes
Objectif de cours moyen4 080,71 ¥+17,60 % par rapport au cours
Achat 12 · Conserver 2 · Vente 0 · Achat
Chiffres et valorisation
Toute la valorisation- Capitalisation
- 3 111 Md ¥
- PER
- 24,6
- BPA
- 139,62 ¥
- Volume
- 2,79 M
- Rendement du dividende
- 2,27 %
En savoir plus sur Kao
Classements
Entreprises similaires
Secteur Consommation : entreprises de la même activité et de taille proche.
