Ações Polônia
60 empresas listadas neste mercado.
| Empresa | Preço | Var. % | Valor de mercado | P/L | Dividendo |
|---|---|---|---|---|---|
| Kernel HoldingKER | zł 19,64 | 0,00% | zł 5,76 bi | 4,9 | — |
| DiagnostykaDIA | zł 154,60 | −0,90% | zł 5,27 bi | 20,7 | 2,8% |
| CPI FIMOPG | zł 3,58 | +11,87% | zł 4,26 bi | 5,3 | — |
| NewagNWG | zł 93,50 | +1,19% | zł 4,16 bi | 9,4 | 3,2% |
| Gielda Papierów Wartosciowych w WarszawieGPW | zł 103,90 | +4,95% | zł 4,04 bi | 19,0 | 3,3% |
| PolenergiaPEP | zł 51,90 | +0,78% | zł 3,98 bi | — | — |
| DeveliaDVL | zł 8,31 | −1,07% | zł 3,89 bi | 6,6 | 8,8% |
| Grupa PracujGPP | zł 56,30 | +0,36% | zł 3,87 bi | 15,6 | 5,3% |
| Asseco South Eastern EuropeASE | zł 73,80 | +2,64% | zł 3,73 bi | 16,9 | 2,6% |
| Auto PartnerAPR | zł 29,30 | −1,01% | zł 3,66 bi | 14,2 | 0,5% |
| cyber_FolksCBF | zł 193,80 | +0,73% | zł 3,56 bi | 52,0 | 1,3% |
| NEUCANEU | zł 702,00 | −0,14% | zł 3,18 bi | 16,5 | 2,5% |
| Jastrzebska Spólka WeglowaJSW | zł 26,31 | −1,09% | zł 3,17 bi | — | — |
| RobygROB | zł 28,35 | +0,35% | zł 3,07 bi | 25,7 | — |
| Synektik Spólka AkcyjnaSNT | zł 330,80 | −1,78% | zł 2,87 bi | 16,2 | 3,2% |
| VercomVRC | zł 120,00 | −0,17% | zł 2,65 bi | 27,6 | 2,3% |
| Grupa Niewiadów - PGMGNS | zł 14,90 | −1,65% | zł 2,35 bi | — | — |
| Creotech InstrumentsCRI | zł 717,00 | −0,28% | zł 2,05 bi | 118,6 | 30,7% |
| Rainbow ToursRBW | zł 123,20 | −0,24% | zł 1,8 bi | 7,7 | 7,0% |
| Grupa AzotyATT | zł 15,77 | −3,13% | zł 1,61 bi | — | — |
| TorpolTOR | zł 56,40 | −1,05% | zł 1,38 bi | 17,0 | — |
| Digital NetworkDIG | zł 288,00 | −1,71% | zł 1,34 bi | 27,9 | 1,7% |
| TextTXT | zł 38,00 | −1,30% | zł 991,37 mi | 8,7 | 11,2% |
| Lubelski Wegiel BogdankaLWB | zł 23,05 | −1,50% | zł 787,41 mi | — | — |
Você viu todas as empresas disponíveis.