Receita e balanços de Washington H. Soul Pattinson and
$ 46,04Variação em relação ao fechamento anterior: +0,83%Variação absoluta: +$ 0,38
No exercício encerrado em julho de 2025, Washington H. Soul Pattinson and registrou receita de $ 613,4 mi (+4,05% em relação ao ano anterior). O lucro líquido foi de $ 364,2 mi, com margem líquida de 59,4%.
Exercício encerrado em julho. Fontes e método na página Metodologia e fontes.
Em resumo
- Crescimento da receita
- +4,05%
- Exerc. até jul. de 2025 em relação a Exerc. até jul. de 2024
- Crescimento do lucro líquido
- −26,98%
- Exerc. até jul. de 2025 em relação a Exerc. até jul. de 2024
- Margem líquida
- 59,4%
- Exerc. até jul. de 2024: 84,6%
Dados financeiros
Valores em milhões de AUD; valores por ação em AUD; ações em milhões.
| Item | Exerc. até jul. de 2025 | Exerc. até jul. de 2024 | Exerc. até jul. de 2023 | Exerc. até jul. de 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | 613 | 590 | 361 | 2.555 |
| Custo dos produtos vendidos | 456 | 403 | 234 | 1.007 |
| Lucro bruto | 157 | 187 | 127 | 1.548 |
| Despesas gerais, de vendas e administrativas | 330 | 240 | 160 | 206 |
| Resultado operacional | -270 | -139 | -86,9 | 1.172 |
| EBIT | 500 | 507 | 736 | 1.294 |
| EBITDA | 574 | 568 | 778 | 1.450 |
| Despesas financeiras | 60,6 | 36,6 | 20,2 | 37,4 |
| Lucro antes dos impostos | 440 | 471 | 716 | 1.257 |
| Impostos | 76,0 | -25,5 | 17,5 | 765 |
| Lucro líquido | 364 | 499 | 691 | -12,9 |
| Lucro líquido para acionistas ordinários | 364 | 499 | 691 | -12,9 |
| LPA básico | 1,12 | 1,38 | 2,16 | -0,04 |
| LPA diluído | 1,11 | 1,38 | 2,16 | -0,04 |
| Ações médias (básicas) | 327 | 361 | 320 | 298 |
| Ações médias (diluídas) | 328 | 361 | 320 | 298 |
