Receita e balanços de Coal India
₹ 425,00Variação em relação ao fechamento anterior: +0,83%Variação absoluta: +₹ 3,50
No exercício encerrado em março de 2026, Coal India registrou receita de ₹ 1,66 tri (+0,07% em relação ao ano anterior). O lucro líquido foi de ₹ 310,94 bi, com margem líquida de 18,7%.
Exercício encerrado em março. Fontes e método na página Metodologia e fontes.
Em resumo
- Crescimento da receita
- +0,07%
- Exerc. até mar. de 2026 em relação a Exerc. até mar. de 2025
- Crescimento do lucro líquido
- −12,42%
- Exerc. até mar. de 2026 em relação a Exerc. até mar. de 2025
- Margem líquida
- 18,7%
- Exerc. até mar. de 2025: 21,4%
Dados financeiros
Valores em milhões de INR; valores por ação em INR; ações em milhões.
| Item | Exerc. até mar. de 2026 | Exerc. até mar. de 2025 | Exerc. até mar. de 2024 | Exerc. até mar. de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | 1.664.173 | 1.662.956 | 1.270.744 | 1.274.290 |
| Custo dos produtos vendidos | 222.883 | 218.966 | 196.703 | 229.505 |
| Lucro bruto | 1.441.290 | 1.443.990 | 1.074.042 | 1.044.785 |
| Despesas gerais, de vendas e administrativas | 9.316 | 6.775 | 5.812 | 3.282 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 516 | 2.209 | 86,7 | 1.317 |
| Resultado operacional | 316.606 | 396.347 | 413.412 | 376.763 |
| EBIT | 427.808 | 478.219 | 495.475 | 438.207 |
| EBITDA | 529.299 | 569.293 | 562.920 | 506.874 |
| Despesas financeiras | 8.577 | 6.585 | 7.349 | 5.461 |
| Lucro antes dos impostos | 419.231 | 471.634 | 488.126 | 432.746 |
| Impostos | 108.525 | 117.137 | 114.435 | 115.516 |
| Lucro líquido | 310.943 | 355.058 | 374.023 | 317.632 |
| Lucro líquido para acionistas ordinários | 310.943 | 355.058 | 374.023 | 317.632 |
| LPA básico | 50,46 | 57,61 | 60,69 | 51,54 |
| LPA diluído | 50,46 | 57,61 | 60,69 | 51,54 |
| Ações médias (básicas) | 6.163 | 6.163 | 6.163 | 6.163 |
| Ações médias (diluídas) | 6.163 | 6.163 | 6.163 | 6.163 |
