Toyota Motor
Andamento del prezzo
−4,20% nel periodo1 anno: da 190,52 $ (2 ottobre 2025) a 182,52 $ (2 ottobre 2026), −4,20%.
Mostra i dati del grafico
Prezzi di chiusura giornalieri, rettificati per gli split. Periodi lunghi: una chiusura per settimana o per mese.
| Data | Chiusura |
|---|---|
| 2 ottobre 2026 | 182,52 $ |
| 1 ottobre 2026 | 183,34 $ |
| 30 settembre 2026 | 183,10 $ |
| 29 settembre 2026 | 186,71 $ |
| 28 settembre 2026 | 188,30 $ |
| 25 settembre 2026 | 190,34 $ |
| 24 settembre 2026 | 186,72 $ |
| 23 settembre 2026 | 190,36 $ |
| 22 settembre 2026 | 192,06 $ |
| 21 settembre 2026 | 192,50 $ |
| 18 settembre 2026 | 191,53 $ |
| 17 settembre 2026 | 193,91 $ |
| 16 settembre 2026 | 192,21 $ |
| 15 settembre 2026 | 195,47 $ |
| 14 settembre 2026 | 197,56 $ |
| 11 settembre 2026 | 198,20 $ |
| 10 settembre 2026 | 192,48 $ |
| 9 settembre 2026 | 190,97 $ |
| 8 settembre 2026 | 191,45 $ |
| 4 settembre 2026 | 197,11 $ |
| 3 settembre 2026 | 199,87 $ |
| 2 settembre 2026 | 198,30 $ |
| 1 settembre 2026 | 198,05 $ |
| 31 agosto 2026 | 196,54 $ |
| 28 agosto 2026 | 194,48 $ |
| 27 agosto 2026 | 192,00 $ |
| 26 agosto 2026 | 191,84 $ |
| 25 agosto 2026 | 192,95 $ |
| 24 agosto 2026 | 193,81 $ |
| 21 agosto 2026 | 197,35 $ |
| 20 agosto 2026 | 192,24 $ |
| 19 agosto 2026 | 188,78 $ |
| 18 agosto 2026 | 188,25 $ |
| 17 agosto 2026 | 189,18 $ |
| 14 agosto 2026 | 191,11 $ |
| 13 agosto 2026 | 188,71 $ |
| 12 agosto 2026 | 188,22 $ |
| 11 agosto 2026 | 189,82 $ |
| 10 agosto 2026 | 188,78 $ |
| 7 agosto 2026 | 190,09 $ |
| 6 agosto 2026 | 187,49 $ |
| 5 agosto 2026 | 185,89 $ |
| 4 agosto 2026 | 189,17 $ |
| 3 agosto 2026 | 186,17 $ |
| 31 luglio 2026 | 188,99 $ |
| 30 luglio 2026 | 191,45 $ |
| 29 luglio 2026 | 192,84 $ |
| 28 luglio 2026 | 186,30 $ |
| 27 luglio 2026 | 182,15 $ |
| 24 luglio 2026 | 177,42 $ |
| 23 luglio 2026 | 176,80 $ |
| 22 luglio 2026 | 179,94 $ |
| 21 luglio 2026 | 180,34 $ |
| 20 luglio 2026 | 178,53 $ |
| 17 luglio 2026 | 177,61 $ |
| 16 luglio 2026 | 179,76 $ |
| 15 luglio 2026 | 176,92 $ |
| 14 luglio 2026 | 176,22 $ |
| 13 luglio 2026 | 174,75 $ |
| 10 luglio 2026 | 176,45 $ |
| 9 luglio 2026 | 174,32 $ |
| 8 luglio 2026 | 177,15 $ |
| 7 luglio 2026 | 179,43 $ |
| 6 luglio 2026 | 179,80 $ |
| 2 luglio 2026 | 174,59 $ |
| 1 luglio 2026 | 169,66 $ |
| 30 giugno 2026 | 168,42 $ |
| 29 giugno 2026 | 171,36 $ |
| 26 giugno 2026 | 171,48 $ |
| 25 giugno 2026 | 166,50 $ |
| 24 giugno 2026 | 167,76 $ |
| 23 giugno 2026 | 167,23 $ |
| 22 giugno 2026 | 169,73 $ |
| 18 giugno 2026 | 173,94 $ |
| 17 giugno 2026 | 172,77 $ |
| 16 giugno 2026 | 178,19 $ |
| 15 giugno 2026 | 180,22 $ |
| 12 giugno 2026 | 174,95 $ |
| 11 giugno 2026 | 174,95 $ |
| 10 giugno 2026 | 172,03 $ |
| 9 giugno 2026 | 175,78 $ |
| 8 giugno 2026 | 178,45 $ |
| 5 giugno 2026 | 177,16 $ |
| 4 giugno 2026 | 179,50 $ |
| 3 giugno 2026 | 180,22 $ |
| 2 giugno 2026 | 180,49 $ |
| 1 giugno 2026 | 182,92 $ |
| 29 maggio 2026 | 189,95 $ |
| 28 maggio 2026 | 191,84 $ |
| 27 maggio 2026 | 190,11 $ |
| 26 maggio 2026 | 190,09 $ |
| 22 maggio 2026 | 189,08 $ |
| 21 maggio 2026 | 189,66 $ |
| 20 maggio 2026 | 189,94 $ |
| 19 maggio 2026 | 185,47 $ |
| 18 maggio 2026 | 187,37 $ |
| 15 maggio 2026 | 190,68 $ |
| 14 maggio 2026 | 190,50 $ |
| 13 maggio 2026 | 186,89 $ |
| 12 maggio 2026 | 181,67 $ |
| 11 maggio 2026 | 183,80 $ |
| 8 maggio 2026 | 187,53 $ |
| 7 maggio 2026 | 189,00 $ |
| 6 maggio 2026 | 195,05 $ |
| 5 maggio 2026 | 189,99 $ |
| 4 maggio 2026 | 188,30 $ |
| 1 maggio 2026 | 188,71 $ |
| 30 aprile 2026 | 192,62 $ |
| 29 aprile 2026 | 191,26 $ |
| 28 aprile 2026 | 192,98 $ |
| 27 aprile 2026 | 192,17 $ |
| 24 aprile 2026 | 192,32 $ |
| 23 aprile 2026 | 196,08 $ |
| 22 aprile 2026 | 200,43 $ |
| 21 aprile 2026 | 203,97 $ |
| 20 aprile 2026 | 215,25 $ |
| 17 aprile 2026 | 217,20 $ |
| 16 aprile 2026 | 212,86 $ |
| 15 aprile 2026 | 213,18 $ |
| 14 aprile 2026 | 211,55 $ |
| 13 aprile 2026 | 211,06 $ |
| 10 aprile 2026 | 210,64 $ |
| 9 aprile 2026 | 211,14 $ |
| 8 aprile 2026 | 215,00 $ |
| 7 aprile 2026 | 203,66 $ |
| 6 aprile 2026 | 204,42 $ |
| 2 aprile 2026 | 207,01 $ |
| 1 aprile 2026 | 209,67 $ |
| 31 marzo 2026 | 206,09 $ |
| 30 marzo 2026 | 202,94 $ |
| 27 marzo 2026 | 206,73 $ |
| 26 marzo 2026 | 209,93 $ |
| 25 marzo 2026 | 210,93 $ |
| 24 marzo 2026 | 209,78 $ |
| 23 marzo 2026 | 210,64 $ |
| 20 marzo 2026 | 205,02 $ |
| 19 marzo 2026 | 208,93 $ |
| 18 marzo 2026 | 209,11 $ |
| 17 marzo 2026 | 213,07 $ |
| 16 marzo 2026 | 213,23 $ |
| 13 marzo 2026 | 210,84 $ |
| 12 marzo 2026 | 216,59 $ |
| 11 marzo 2026 | 220,77 $ |
| 10 marzo 2026 | 221,01 $ |
| 9 marzo 2026 | 219,53 $ |
| 6 marzo 2026 | 219,14 $ |
| 5 marzo 2026 | 221,48 $ |
| 4 marzo 2026 | 232,81 $ |
| 3 marzo 2026 | 232,17 $ |
| 2 marzo 2026 | 243,66 $ |
| 27 febbraio 2026 | 242,38 $ |
| 26 febbraio 2026 | 242,62 $ |
| 25 febbraio 2026 | 241,73 $ |
| 24 febbraio 2026 | 238,64 $ |
| 23 febbraio 2026 | 238,03 $ |
| 20 febbraio 2026 | 239,60 $ |
| 19 febbraio 2026 | 241,65 $ |
| 18 febbraio 2026 | 243,20 $ |
| 17 febbraio 2026 | 245,51 $ |
| 13 febbraio 2026 | 248,29 $ |
| 12 febbraio 2026 | 241,64 $ |
| 11 febbraio 2026 | 242,81 $ |
| 10 febbraio 2026 | 238,24 $ |
| 9 febbraio 2026 | 242,39 $ |
| 6 febbraio 2026 | 244,22 $ |
| 5 febbraio 2026 | 237,19 $ |
| 4 febbraio 2026 | 241,39 $ |
| 3 febbraio 2026 | 231,42 $ |
| 2 febbraio 2026 | 231,58 $ |
| 30 gennaio 2026 | 226,86 $ |
| 29 gennaio 2026 | 227,07 $ |
| 28 gennaio 2026 | 218,89 $ |
| 27 gennaio 2026 | 224,12 $ |
| 26 gennaio 2026 | 225,62 $ |
| 23 gennaio 2026 | 226,28 $ |
| 22 gennaio 2026 | 227,04 $ |
| 21 gennaio 2026 | 227,74 $ |
| 20 gennaio 2026 | 220,47 $ |
| 16 gennaio 2026 | 231,42 $ |
| 15 gennaio 2026 | 232,33 $ |
| 14 gennaio 2026 | 227,30 $ |
| 13 gennaio 2026 | 229,03 $ |
| 12 gennaio 2026 | 222,59 $ |
| 9 gennaio 2026 | 221,52 $ |
| 8 gennaio 2026 | 214,73 $ |
| 7 gennaio 2026 | 213,33 $ |
| 6 gennaio 2026 | 215,27 $ |
| 5 gennaio 2026 | 218,86 $ |
| 2 gennaio 2026 | 217,87 $ |
| 31 dicembre 2025 | 214,06 $ |
| 30 dicembre 2025 | 214,85 $ |
| 29 dicembre 2025 | 216,44 $ |
| 26 dicembre 2025 | 216,62 $ |
| 24 dicembre 2025 | 216,73 $ |
| 23 dicembre 2025 | 219,24 $ |
| 22 dicembre 2025 | 219,51 $ |
| 19 dicembre 2025 | 219,38 $ |
| 18 dicembre 2025 | 216,08 $ |
| 17 dicembre 2025 | 214,24 $ |
| 16 dicembre 2025 | 214,42 $ |
| 15 dicembre 2025 | 214,81 $ |
| 12 dicembre 2025 | 208,12 $ |
| 11 dicembre 2025 | 203,56 $ |
| 10 dicembre 2025 | 200,78 $ |
| 9 dicembre 2025 | 196,34 $ |
| 8 dicembre 2025 | 195,21 $ |
| 5 dicembre 2025 | 196,56 $ |
| 4 dicembre 2025 | 198,27 $ |
| 3 dicembre 2025 | 195,44 $ |
| 2 dicembre 2025 | 196,99 $ |
| 1 dicembre 2025 | 199,22 $ |
| 28 novembre 2025 | 201,87 $ |
| 26 novembre 2025 | 202,44 $ |
| 25 novembre 2025 | 200,26 $ |
| 24 novembre 2025 | 199,06 $ |
| 21 novembre 2025 | 197,62 $ |
| 20 novembre 2025 | 191,25 $ |
| 19 novembre 2025 | 196,78 $ |
| 18 novembre 2025 | 195,96 $ |
| 17 novembre 2025 | 199,00 $ |
| 14 novembre 2025 | 204,08 $ |
| 13 novembre 2025 | 203,26 $ |
| 12 novembre 2025 | 207,29 $ |
| 11 novembre 2025 | 205,99 $ |
| 10 novembre 2025 | 203,94 $ |
| 7 novembre 2025 | 201,98 $ |
| 6 novembre 2025 | 202,94 $ |
| 5 novembre 2025 | 199,15 $ |
| 4 novembre 2025 | 203,89 $ |
| 3 novembre 2025 | 205,72 $ |
| 31 ottobre 2025 | 204,19 $ |
| 30 ottobre 2025 | 207,21 $ |
| 29 ottobre 2025 | 207,09 $ |
| 28 ottobre 2025 | 211,24 $ |
| 27 ottobre 2025 | 209,22 $ |
| 24 ottobre 2025 | 205,37 $ |
| 23 ottobre 2025 | 204,06 $ |
| 22 ottobre 2025 | 203,51 $ |
| 21 ottobre 2025 | 201,95 $ |
| 20 ottobre 2025 | 200,11 $ |
| 17 ottobre 2025 | 197,83 $ |
| 16 ottobre 2025 | 195,41 $ |
| 15 ottobre 2025 | 194,33 $ |
| 14 ottobre 2025 | 191,74 $ |
| 13 ottobre 2025 | 187,88 $ |
| 10 ottobre 2025 | 185,22 $ |
| 9 ottobre 2025 | 192,33 $ |
| 8 ottobre 2025 | 198,21 $ |
| 7 ottobre 2025 | 199,89 $ |
| 6 ottobre 2025 | 199,18 $ |
| 3 ottobre 2025 | 194,59 $ |
| 2 ottobre 2025 | 190,52 $ |
In breve
L'azienda
Progetta, produce e vende veicoli passeggeri, veicoli commerciali e componenti correlati, oltre a servizi finanziari e veicoli elettrici a batteria a livello mondiale
Ultimi risultati
Trimestre al 30 giugno 2026 · Ricavi 531,4 Mln ¥ (stime 81,01 Mld ¥) · Utile per azione 0,05 ¥ (stime 4,52 ¥)
Prossimo evento
Risultati trimestrali · 5 novembre 2026
Dividendo
Ultimo stacco il 31 marzo 2026
Dove si trova il prezzo
−26,59% dal massimo
Performance
| Titolo | S&P 500 | |
|---|---|---|
| 1 mese | −7,96% | +0,83% |
| Da inizio anno | −14,73% | +12,93% |
| 1 anno | −4,20% | +15,12% |
Analisti · 4 analisti
Target medio234,08 $+28,11% rispetto al prezzo
Compra 4 · Mantieni 0 · Vendi 0 · Acquisto forte
Ultime notizie
Tutte le notizieIl business, in numeri
Ricavi
13.525 Mld ¥
Ultimo trimestre · T2 2026
Utile netto
1.477 Mld ¥
Ultimo trimestre · T2 2026
Margine netto
10,9%
Ultimo trimestre · T2 2026
Numeri e valutazione
Tutta la valutazione- Capitalizzazione
- 216,4 Mld $
- P/E
- 8,2
- EPS
- 22,32 $
- Volume
- 96,77K
- Dividendo
- 3,42%
Titoli da esplorare
Altre aziende del settore Consumi


