Aristocrat Leisure
59,76 $Variazione rispetto alla chiusura precedente: +1,49%Variazione assoluta: +0,88 $
Andamento del prezzo
−14,31% nel periodo1 anno: da 69,74 $ (2 ottobre 2025) a 59,76 $ (2 ottobre 2026), −14,31%.
Mostra i dati del grafico
Prezzi di chiusura giornalieri, rettificati per gli split. Periodi lunghi: una chiusura per settimana o per mese.
| Data | Chiusura |
|---|---|
| 2 ottobre 2026 | 59,76 $ |
| 1 ottobre 2026 | 58,88 $ |
| 30 settembre 2026 | 59,52 $ |
| 29 settembre 2026 | 58,86 $ |
| 28 settembre 2026 | 58,39 $ |
| 25 settembre 2026 | 58,40 $ |
| 24 settembre 2026 | 59,89 $ |
| 23 settembre 2026 | 60,17 $ |
| 22 settembre 2026 | 61,91 $ |
| 21 settembre 2026 | 60,55 $ |
| 18 settembre 2026 | 60,77 $ |
| 17 settembre 2026 | 61,55 $ |
| 16 settembre 2026 | 61,50 $ |
| 15 settembre 2026 | 61,50 $ |
| 14 settembre 2026 | 60,44 $ |
| 11 settembre 2026 | 59,89 $ |
| 10 settembre 2026 | 59,77 $ |
| 9 settembre 2026 | 60,00 $ |
| 8 settembre 2026 | 60,08 $ |
| 7 settembre 2026 | 60,63 $ |
| 4 settembre 2026 | 61,00 $ |
| 3 settembre 2026 | 61,46 $ |
| 2 settembre 2026 | 60,33 $ |
| 1 settembre 2026 | 60,51 $ |
| 31 agosto 2026 | 60,92 $ |
| 28 agosto 2026 | 60,54 $ |
| 27 agosto 2026 | 60,11 $ |
| 26 agosto 2026 | 61,21 $ |
| 25 agosto 2026 | 61,88 $ |
| 24 agosto 2026 | 61,48 $ |
| 21 agosto 2026 | 60,90 $ |
| 20 agosto 2026 | 61,77 $ |
| 19 agosto 2026 | 62,67 $ |
| 18 agosto 2026 | 63,41 $ |
| 17 agosto 2026 | 64,50 $ |
| 14 agosto 2026 | 64,40 $ |
| 13 agosto 2026 | 64,49 $ |
| 12 agosto 2026 | 64,54 $ |
| 11 agosto 2026 | 65,34 $ |
| 10 agosto 2026 | 65,00 $ |
| 7 agosto 2026 | 65,56 $ |
| 6 agosto 2026 | 66,26 $ |
| 5 agosto 2026 | 66,22 $ |
| 4 agosto 2026 | 65,23 $ |
| 3 agosto 2026 | 64,35 $ |
| 31 luglio 2026 | 64,09 $ |
| 30 luglio 2026 | 65,07 $ |
| 29 luglio 2026 | 65,81 $ |
| 28 luglio 2026 | 63,79 $ |
| 27 luglio 2026 | 62,00 $ |
| 24 luglio 2026 | 60,79 $ |
| 23 luglio 2026 | 61,40 $ |
| 22 luglio 2026 | 62,03 $ |
| 21 luglio 2026 | 62,55 $ |
| 20 luglio 2026 | 62,29 $ |
| 17 luglio 2026 | 61,57 $ |
| 16 luglio 2026 | 62,10 $ |
| 15 luglio 2026 | 61,92 $ |
| 14 luglio 2026 | 61,61 $ |
| 13 luglio 2026 | 61,34 $ |
| 10 luglio 2026 | 61,74 $ |
| 9 luglio 2026 | 62,40 $ |
| 8 luglio 2026 | 62,09 $ |
| 7 luglio 2026 | 62,05 $ |
| 6 luglio 2026 | 61,61 $ |
| 3 luglio 2026 | 61,40 $ |
| 2 luglio 2026 | 61,53 $ |
| 1 luglio 2026 | 59,98 $ |
| 30 giugno 2026 | 61,27 $ |
| 29 giugno 2026 | 60,51 $ |
| 26 giugno 2026 | 58,69 $ |
| 25 giugno 2026 | 59,38 $ |
| 24 giugno 2026 | 57,99 $ |
| 23 giugno 2026 | 56,95 $ |
| 22 giugno 2026 | 56,57 $ |
| 19 giugno 2026 | 54,95 $ |
| 18 giugno 2026 | 53,55 $ |
| 17 giugno 2026 | 53,87 $ |
| 16 giugno 2026 | 52,24 $ |
| 15 giugno 2026 | 53,09 $ |
| 12 giugno 2026 | 53,91 $ |
| 11 giugno 2026 | 53,38 $ |
| 10 giugno 2026 | 52,82 $ |
| 9 giugno 2026 | 51,71 $ |
| 5 giugno 2026 | 51,31 $ |
| 4 giugno 2026 | 51,02 $ |
| 3 giugno 2026 | 51,00 $ |
| 2 giugno 2026 | 50,91 $ |
| 1 giugno 2026 | 50,26 $ |
| 29 maggio 2026 | 50,10 $ |
| 28 maggio 2026 | 49,81 $ |
| 27 maggio 2026 | 50,28 $ |
| 26 maggio 2026 | 48,72 $ |
| 25 maggio 2026 | 50,36 $ |
| 22 maggio 2026 | 50,42 $ |
| 21 maggio 2026 | 50,88 $ |
| 20 maggio 2026 | 50,96 $ |
| 19 maggio 2026 | 51,74 $ |
| 18 maggio 2026 | 51,40 $ |
| 15 maggio 2026 | 51,53 $ |
| 14 maggio 2026 | 51,39 $ |
| 13 maggio 2026 | 51,94 $ |
| 12 maggio 2026 | 45,85 $ |
| 11 maggio 2026 | 46,38 $ |
| 8 maggio 2026 | 46,83 $ |
| 7 maggio 2026 | 47,39 $ |
| 6 maggio 2026 | 47,44 $ |
| 5 maggio 2026 | 47,88 $ |
| 4 maggio 2026 | 47,59 $ |
| 1 maggio 2026 | 47,75 $ |
| 30 aprile 2026 | 47,28 $ |
| 29 aprile 2026 | 46,89 $ |
| 28 aprile 2026 | 46,20 $ |
| 27 aprile 2026 | 48,23 $ |
| 24 aprile 2026 | 47,90 $ |
| 23 aprile 2026 | 47,41 $ |
| 22 aprile 2026 | 47,87 $ |
| 21 aprile 2026 | 47,93 $ |
| 20 aprile 2026 | 48,92 $ |
| 17 aprile 2026 | 49,08 $ |
| 16 aprile 2026 | 49,13 $ |
| 15 aprile 2026 | 47,68 $ |
| 14 aprile 2026 | 46,78 $ |
| 13 aprile 2026 | 46,62 $ |
| 10 aprile 2026 | 47,47 $ |
| 9 aprile 2026 | 47,41 $ |
| 8 aprile 2026 | 48,35 $ |
| 7 aprile 2026 | 46,75 $ |
| 2 aprile 2026 | 46,15 $ |
| 1 aprile 2026 | 46,68 $ |
| 31 marzo 2026 | 45,33 $ |
| 30 marzo 2026 | 44,82 $ |
| 27 marzo 2026 | 46,01 $ |
| 26 marzo 2026 | 46,68 $ |
| 25 marzo 2026 | 46,58 $ |
| 24 marzo 2026 | 45,61 $ |
| 23 marzo 2026 | 46,43 $ |
| 20 marzo 2026 | 45,27 $ |
| 19 marzo 2026 | 44,73 $ |
| 18 marzo 2026 | 44,89 $ |
| 17 marzo 2026 | 44,96 $ |
| 16 marzo 2026 | 45,87 $ |
| 13 marzo 2026 | 46,19 $ |
| 12 marzo 2026 | 45,65 $ |
| 11 marzo 2026 | 45,62 $ |
| 10 marzo 2026 | 46,47 $ |
| 9 marzo 2026 | 45,96 $ |
| 6 marzo 2026 | 47,12 $ |
| 5 marzo 2026 | 46,35 $ |
| 4 marzo 2026 | 46,01 $ |
| 3 marzo 2026 | 46,06 $ |
| 2 marzo 2026 | 47,23 $ |
| 27 febbraio 2026 | 48,08 $ |
| 26 febbraio 2026 | 47,11 $ |
| 25 febbraio 2026 | 46,81 $ |
| 24 febbraio 2026 | 46,03 $ |
| 23 febbraio 2026 | 46,97 $ |
| 20 febbraio 2026 | 48,00 $ |
| 19 febbraio 2026 | 50,33 $ |
| 18 febbraio 2026 | 50,66 $ |
| 17 febbraio 2026 | 49,53 $ |
| 16 febbraio 2026 | 49,51 $ |
| 13 febbraio 2026 | 48,44 $ |
| 12 febbraio 2026 | 50,99 $ |
| 11 febbraio 2026 | 53,03 $ |
| 10 febbraio 2026 | 52,60 $ |
| 9 febbraio 2026 | 52,01 $ |
| 6 febbraio 2026 | 50,79 $ |
| 5 febbraio 2026 | 52,22 $ |
| 4 febbraio 2026 | 51,81 $ |
| 3 febbraio 2026 | 53,31 $ |
| 2 febbraio 2026 | 52,44 $ |
| 30 gennaio 2026 | 53,56 $ |
| 29 gennaio 2026 | 54,43 $ |
| 28 gennaio 2026 | 55,01 $ |
| 27 gennaio 2026 | 56,62 $ |
| 23 gennaio 2026 | 57,46 $ |
| 22 gennaio 2026 | 57,73 $ |
| 21 gennaio 2026 | 55,66 $ |
| 20 gennaio 2026 | 56,20 $ |
| 19 gennaio 2026 | 56,86 $ |
| 16 gennaio 2026 | 57,75 $ |
| 15 gennaio 2026 | 57,66 $ |
| 14 gennaio 2026 | 57,89 $ |
| 13 gennaio 2026 | 56,81 $ |
| 12 gennaio 2026 | 57,39 $ |
| 9 gennaio 2026 | 57,22 $ |
| 8 gennaio 2026 | 56,65 $ |
| 7 gennaio 2026 | 55,61 $ |
| 6 gennaio 2026 | 55,13 $ |
| 5 gennaio 2026 | 54,61 $ |
| 2 gennaio 2026 | 57,22 $ |
| 31 dicembre 2025 | 58,18 $ |
| 30 dicembre 2025 | 57,73 $ |
| 29 dicembre 2025 | 57,46 $ |
| 24 dicembre 2025 | 57,55 $ |
| 23 dicembre 2025 | 58,26 $ |
| 22 dicembre 2025 | 57,60 $ |
| 19 dicembre 2025 | 57,54 $ |
| 18 dicembre 2025 | 56,85 $ |
| 17 dicembre 2025 | 56,83 $ |
| 16 dicembre 2025 | 57,15 $ |
| 15 dicembre 2025 | 56,82 $ |
| 12 dicembre 2025 | 56,71 $ |
| 11 dicembre 2025 | 56,89 $ |
| 10 dicembre 2025 | 57,85 $ |
| 9 dicembre 2025 | 58,17 $ |
| 8 dicembre 2025 | 57,75 $ |
| 5 dicembre 2025 | 57,40 $ |
| 4 dicembre 2025 | 58,19 $ |
| 3 dicembre 2025 | 58,62 $ |
| 2 dicembre 2025 | 58,06 $ |
| 1 dicembre 2025 | 58,40 $ |
| 28 novembre 2025 | 58,34 $ |
| 27 novembre 2025 | 58,74 $ |
| 26 novembre 2025 | 58,51 $ |
| 25 novembre 2025 | 57,62 $ |
| 24 novembre 2025 | 58,50 $ |
| 21 novembre 2025 | 58,21 $ |
| 20 novembre 2025 | 58,24 $ |
| 19 novembre 2025 | 56,93 $ |
| 18 novembre 2025 | 56,48 $ |
| 17 novembre 2025 | 57,19 $ |
| 14 novembre 2025 | 57,40 $ |
| 13 novembre 2025 | 59,63 $ |
| 12 novembre 2025 | 59,42 $ |
| 11 novembre 2025 | 64,25 $ |
| 10 novembre 2025 | 63,17 $ |
| 7 novembre 2025 | 62,62 $ |
| 6 novembre 2025 | 63,90 $ |
| 5 novembre 2025 | 63,08 $ |
| 4 novembre 2025 | 63,05 $ |
| 3 novembre 2025 | 64,07 $ |
| 31 ottobre 2025 | 63,35 $ |
| 30 ottobre 2025 | 63,83 $ |
| 29 ottobre 2025 | 65,23 $ |
| 28 ottobre 2025 | 66,28 $ |
| 27 ottobre 2025 | 65,87 $ |
| 24 ottobre 2025 | 64,68 $ |
| 23 ottobre 2025 | 64,75 $ |
| 22 ottobre 2025 | 64,26 $ |
| 21 ottobre 2025 | 64,03 $ |
| 20 ottobre 2025 | 64,16 $ |
| 17 ottobre 2025 | 64,72 $ |
| 16 ottobre 2025 | 65,61 $ |
| 15 ottobre 2025 | 65,66 $ |
| 14 ottobre 2025 | 65,60 $ |
| 13 ottobre 2025 | 66,40 $ |
| 10 ottobre 2025 | 68,12 $ |
| 9 ottobre 2025 | 68,05 $ |
| 8 ottobre 2025 | 68,06 $ |
| 7 ottobre 2025 | 68,95 $ |
| 6 ottobre 2025 | 69,87 $ |
| 3 ottobre 2025 | 70,76 $ |
| 2 ottobre 2025 | 69,74 $ |
In breve
L'azienda
Azienda di contenuti e tecnologie di gioco che progetta e distribuisce slot machine, sistemi per casinò e giochi mobile
Prossimo evento
Risultati trimestrali · 12 novembre 2026
Dividendo
Ultimo stacco il 25 maggio 2026
Dove si trova il prezzo
Min 52 sett.44,18 $
59,76 $
Max 52 sett.70,79 $
−15,58% dal massimo
Performance
| Titolo | S&P/ASX 200 | |
|---|---|---|
| 1 mese | −0,94% | −3,30% |
| Da inizio anno | +2,72% | −0,37% |
| 1 anno | −14,31% | −2,95% |
Analisti · 17 analisti
Target medio66,39 $+11,09% rispetto al prezzo
Compra 17 · Mantieni 0 · Vendi 0 · Acquisto forte
Ultime notizie
Tutte le notizieIl business, in numeri
Ricavi
6,3 Mld $
Ultimo esercizio · Es. al set 2025
Utile netto
1,64 Mld $
Ultimo esercizio · Es. al set 2025
Margine netto
26,0%
Ultimo esercizio · Es. al set 2025
Numeri e valutazione
Tutta la valutazione- Capitalizzazione
- 35,51 Mld $
- P/E
- 25,2
- EPS
- 2,37 $
- Volume
- 787,84K
- Dividendo
- 1,68%
Titoli da esplorare
Altre aziende del settore Consumi
