Sun Pharmaceutical Industries
Évolution du cours
+10,63 % sur la période1 an : de 1 636,15 ₹ (1 octobre 2025) à 1 810,00 ₹ (1 octobre 2026), +10,63 %.
Afficher les données du graphique
Cours de clôture quotidiens, ajustés des divisions d'actions. Périodes longues : une clôture par semaine ou par mois.
| Date | Clôture |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | 1 810,00 ₹ |
| 30 septembre 2026 | 1 820,00 ₹ |
| 29 septembre 2026 | 1 860,00 ₹ |
| 28 septembre 2026 | 1 840,00 ₹ |
| 25 septembre 2026 | 1 853,50 ₹ |
| 24 septembre 2026 | 1 853,00 ₹ |
| 23 septembre 2026 | 1 865,00 ₹ |
| 22 septembre 2026 | 1 844,00 ₹ |
| 21 septembre 2026 | 1 868,00 ₹ |
| 18 septembre 2026 | 1 835,50 ₹ |
| 17 septembre 2026 | 1 866,00 ₹ |
| 16 septembre 2026 | 1 853,50 ₹ |
| 15 septembre 2026 | 1 835,00 ₹ |
| 11 septembre 2026 | 1 842,00 ₹ |
| 10 septembre 2026 | 1 864,00 ₹ |
| 9 septembre 2026 | 1 868,50 ₹ |
| 8 septembre 2026 | 1 881,10 ₹ |
| 7 septembre 2026 | 1 899,80 ₹ |
| 4 septembre 2026 | 1 899,00 ₹ |
| 3 septembre 2026 | 1 904,00 ₹ |
| 2 septembre 2026 | 1 933,00 ₹ |
| 1 septembre 2026 | 1 930,45 ₹ |
| 31 août 2026 | 1 956,00 ₹ |
| 28 août 2026 | 1 920,10 ₹ |
| 27 août 2026 | 1 900,50 ₹ |
| 26 août 2026 | 1 901,00 ₹ |
| 25 août 2026 | 1 917,00 ₹ |
| 24 août 2026 | 1 909,90 ₹ |
| 21 août 2026 | 1 900,90 ₹ |
| 20 août 2026 | 1 901,00 ₹ |
| 19 août 2026 | 1 898,00 ₹ |
| 18 août 2026 | 1 876,40 ₹ |
| 17 août 2026 | 1 882,50 ₹ |
| 14 août 2026 | 1 924,90 ₹ |
| 13 août 2026 | 1 942,85 ₹ |
| 12 août 2026 | 1 935,00 ₹ |
| 11 août 2026 | 1 940,00 ₹ |
| 10 août 2026 | 1 952,75 ₹ |
| 7 août 2026 | 1 949,00 ₹ |
| 6 août 2026 | 1 944,00 ₹ |
| 5 août 2026 | 1 949,00 ₹ |
| 4 août 2026 | 1 960,00 ₹ |
| 3 août 2026 | 1 950,00 ₹ |
| 31 juillet 2026 | 1 989,35 ₹ |
| 30 juillet 2026 | 2 000,75 ₹ |
| 29 juillet 2026 | 1 989,75 ₹ |
| 28 juillet 2026 | 1 977,20 ₹ |
| 27 juillet 2026 | 1 973,50 ₹ |
| 24 juillet 2026 | 1 941,00 ₹ |
| 23 juillet 2026 | 1 954,05 ₹ |
| 22 juillet 2026 | 1 942,95 ₹ |
| 21 juillet 2026 | 1 962,15 ₹ |
| 20 juillet 2026 | 1 956,30 ₹ |
| 17 juillet 2026 | 1 933,10 ₹ |
| 16 juillet 2026 | 1 950,00 ₹ |
| 15 juillet 2026 | 1 952,45 ₹ |
| 14 juillet 2026 | 1 940,15 ₹ |
| 13 juillet 2026 | 1 924,05 ₹ |
| 10 juillet 2026 | 1 935,25 ₹ |
| 9 juillet 2026 | 1 938,85 ₹ |
| 8 juillet 2026 | 1 887,95 ₹ |
| 7 juillet 2026 | 1 903,00 ₹ |
| 6 juillet 2026 | 1 913,05 ₹ |
| 3 juillet 2026 | 1 904,65 ₹ |
| 2 juillet 2026 | 1 871,55 ₹ |
| 1 juillet 2026 | 1 865,95 ₹ |
| 30 juin 2026 | 1 862,70 ₹ |
| 29 juin 2026 | 1 872,60 ₹ |
| 25 juin 2026 | 1 862,15 ₹ |
| 24 juin 2026 | 1 874,70 ₹ |
| 23 juin 2026 | 1 867,80 ₹ |
| 22 juin 2026 | 1 863,45 ₹ |
| 19 juin 2026 | 1 837,15 ₹ |
| 18 juin 2026 | 1 824,00 ₹ |
| 17 juin 2026 | 1 819,95 ₹ |
| 16 juin 2026 | 1 800,65 ₹ |
| 15 juin 2026 | 1 806,45 ₹ |
| 12 juin 2026 | 1 807,25 ₹ |
| 11 juin 2026 | 1 794,30 ₹ |
| 10 juin 2026 | 1 787,10 ₹ |
| 9 juin 2026 | 1 779,40 ₹ |
| 8 juin 2026 | 1 788,60 ₹ |
| 5 juin 2026 | 1 783,55 ₹ |
| 4 juin 2026 | 1 779,35 ₹ |
| 3 juin 2026 | 1 789,45 ₹ |
| 2 juin 2026 | 1 789,95 ₹ |
| 1 juin 2026 | 1 795,95 ₹ |
| 29 mai 2026 | 1 800,90 ₹ |
| 27 mai 2026 | 1 845,00 ₹ |
| 26 mai 2026 | 1 840,55 ₹ |
| 25 mai 2026 | 1 841,30 ₹ |
| 22 mai 2026 | 1 845,20 ₹ |
| 21 mai 2026 | 1 891,15 ₹ |
| 20 mai 2026 | 1 880,50 ₹ |
| 19 mai 2026 | 1 882,15 ₹ |
| 18 mai 2026 | 1 905,20 ₹ |
| 15 mai 2026 | 1 880,00 ₹ |
| 14 mai 2026 | 1 863,15 ₹ |
| 13 mai 2026 | 1 824,40 ₹ |
| 12 mai 2026 | 1 845,90 ₹ |
| 11 mai 2026 | 1 872,40 ₹ |
| 8 mai 2026 | 1 847,30 ₹ |
| 7 mai 2026 | 1 834,40 ₹ |
| 6 mai 2026 | 1 850,40 ₹ |
| 5 mai 2026 | 1 820,75 ₹ |
| 4 mai 2026 | 1 824,10 ₹ |
| 30 avril 2026 | 1 808,20 ₹ |
| 29 avril 2026 | 1 778,95 ₹ |
| 28 avril 2026 | 1 747,70 ₹ |
| 27 avril 2026 | 1 733,80 ₹ |
| 24 avril 2026 | 1 619,95 ₹ |
| 23 avril 2026 | 1 679,85 ₹ |
| 22 avril 2026 | 1 669,20 ₹ |
| 21 avril 2026 | 1 665,25 ₹ |
| 20 avril 2026 | 1 668,00 ₹ |
| 17 avril 2026 | 1 675,20 ₹ |
| 16 avril 2026 | 1 693,15 ₹ |
| 15 avril 2026 | 1 696,65 ₹ |
| 13 avril 2026 | 1 652,00 ₹ |
| 10 avril 2026 | 1 654,70 ₹ |
| 9 avril 2026 | 1 717,35 ₹ |
| 8 avril 2026 | 1 713,60 ₹ |
| 7 avril 2026 | 1 718,50 ₹ |
| 6 avril 2026 | 1 694,20 ₹ |
| 2 avril 2026 | 1 694,65 ₹ |
| 1 avril 2026 | 1 728,45 ₹ |
| 30 mars 2026 | 1 757,35 ₹ |
| 27 mars 2026 | 1 795,65 ₹ |
| 25 mars 2026 | 1 794,85 ₹ |
| 24 mars 2026 | 1 752,80 ₹ |
| 23 mars 2026 | 1 756,35 ₹ |
| 20 mars 2026 | 1 777,45 ₹ |
| 19 mars 2026 | 1 744,35 ₹ |
| 18 mars 2026 | 1 778,75 ₹ |
| 17 mars 2026 | 1 795,60 ₹ |
| 16 mars 2026 | 1 782,55 ₹ |
| 13 mars 2026 | 1 800,50 ₹ |
| 12 mars 2026 | 1 825,00 ₹ |
| 11 mars 2026 | 1 824,90 ₹ |
| 10 mars 2026 | 1 813,00 ₹ |
| 9 mars 2026 | 1 807,60 ₹ |
| 6 mars 2026 | 1 798,95 ₹ |
| 5 mars 2026 | 1 782,90 ₹ |
| 4 mars 2026 | 1 749,35 ₹ |
| 2 mars 2026 | 1 752,70 ₹ |
| 27 février 2026 | 1 738,10 ₹ |
| 26 février 2026 | 1 784,60 ₹ |
| 25 février 2026 | 1 763,80 ₹ |
| 24 février 2026 | 1 730,55 ₹ |
| 23 février 2026 | 1 732,20 ₹ |
| 20 février 2026 | 1 724,45 ₹ |
| 19 février 2026 | 1 713,20 ₹ |
| 18 février 2026 | 1 724,30 ₹ |
| 17 février 2026 | 1 717,40 ₹ |
| 16 février 2026 | 1 699,75 ₹ |
| 13 février 2026 | 1 698,10 ₹ |
| 12 février 2026 | 1 714,65 ₹ |
| 11 février 2026 | 1 710,65 ₹ |
| 10 février 2026 | 1 707,55 ₹ |
| 9 février 2026 | 1 704,60 ₹ |
| 6 février 2026 | 1 694,70 ₹ |
| 5 février 2026 | 1 702,30 ₹ |
| 4 février 2026 | 1 704,00 ₹ |
| 3 février 2026 | 1 702,80 ₹ |
| 2 février 2026 | 1 628,90 ₹ |
| 1 février 2026 | 1 610,20 ₹ |
| 30 janvier 2026 | 1 595,00 ₹ |
| 29 janvier 2026 | 1 589,30 ₹ |
| 28 janvier 2026 | 1 610,15 ₹ |
| 27 janvier 2026 | 1 639,30 ₹ |
| 23 janvier 2026 | 1 631,65 ₹ |
| 22 janvier 2026 | 1 634,40 ₹ |
| 21 janvier 2026 | 1 612,55 ₹ |
| 20 janvier 2026 | 1 612,00 ₹ |
| 19 janvier 2026 | 1 673,55 ₹ |
| 16 janvier 2026 | 1 669,20 ₹ |
| 14 janvier 2026 | 1 700,55 ₹ |
| 13 janvier 2026 | 1 729,80 ₹ |
| 12 janvier 2026 | 1 736,85 ₹ |
| 9 janvier 2026 | 1 729,95 ₹ |
| 8 janvier 2026 | 1 761,45 ₹ |
| 7 janvier 2026 | 1 782,50 ₹ |
| 6 janvier 2026 | 1 760,15 ₹ |
| 5 janvier 2026 | 1 730,15 ₹ |
| 2 janvier 2026 | 1 729,35 ₹ |
| 1 janvier 2026 | 1 720,40 ₹ |
| 31 décembre 2025 | 1 719,75 ₹ |
| 30 décembre 2025 | 1 719,60 ₹ |
| 29 décembre 2025 | 1 717,50 ₹ |
| 26 décembre 2025 | 1 719,20 ₹ |
| 24 décembre 2025 | 1 737,50 ₹ |
| 23 décembre 2025 | 1 755,20 ₹ |
| 22 décembre 2025 | 1 771,25 ₹ |
| 19 décembre 2025 | 1 745,10 ₹ |
| 18 décembre 2025 | 1 745,35 ₹ |
| 17 décembre 2025 | 1 795,10 ₹ |
| 16 décembre 2025 | 1 782,80 ₹ |
| 15 décembre 2025 | 1 797,25 ₹ |
| 12 décembre 2025 | 1 794,30 ₹ |
| 11 décembre 2025 | 1 806,90 ₹ |
| 10 décembre 2025 | 1 786,25 ₹ |
| 9 décembre 2025 | 1 776,20 ₹ |
| 8 décembre 2025 | 1 795,30 ₹ |
| 5 décembre 2025 | 1 804,95 ₹ |
| 4 décembre 2025 | 1 818,60 ₹ |
| 3 décembre 2025 | 1 805,70 ₹ |
| 2 décembre 2025 | 1 798,05 ₹ |
| 1 décembre 2025 | 1 807,85 ₹ |
| 28 novembre 2025 | 1 831,25 ₹ |
| 27 novembre 2025 | 1 809,50 ₹ |
| 26 novembre 2025 | 1 804,85 ₹ |
| 25 novembre 2025 | 1 771,75 ₹ |
| 24 novembre 2025 | 1 781,20 ₹ |
| 21 novembre 2025 | 1 779,80 ₹ |
| 20 novembre 2025 | 1 777,85 ₹ |
| 19 novembre 2025 | 1 784,15 ₹ |
| 18 novembre 2025 | 1 759,70 ₹ |
| 17 novembre 2025 | 1 763,70 ₹ |
| 14 novembre 2025 | 1 756,40 ₹ |
| 13 novembre 2025 | 1 735,80 ₹ |
| 12 novembre 2025 | 1 731,85 ₹ |
| 11 novembre 2025 | 1 716,05 ₹ |
| 10 novembre 2025 | 1 697,50 ₹ |
| 7 novembre 2025 | 1 692,75 ₹ |
| 6 novembre 2025 | 1 685,75 ₹ |
| 4 novembre 2025 | 1 692,75 ₹ |
| 3 novembre 2025 | 1 707,25 ₹ |
| 31 octobre 2025 | 1 689,85 ₹ |
| 30 octobre 2025 | 1 703,60 ₹ |
| 29 octobre 2025 | 1 716,40 ₹ |
| 28 octobre 2025 | 1 687,15 ₹ |
| 27 octobre 2025 | 1 694,10 ₹ |
| 24 octobre 2025 | 1 699,60 ₹ |
| 23 octobre 2025 | 1 689,00 ₹ |
| 21 octobre 2025 | 1 690,30 ₹ |
| 20 octobre 2025 | 1 688,55 ₹ |
| 17 octobre 2025 | 1 679,10 ₹ |
| 16 octobre 2025 | 1 659,70 ₹ |
| 15 octobre 2025 | 1 654,05 ₹ |
| 14 octobre 2025 | 1 654,05 ₹ |
| 13 octobre 2025 | 1 668,50 ₹ |
| 10 octobre 2025 | 1 670,85 ₹ |
| 9 octobre 2025 | 1 658,35 ₹ |
| 8 octobre 2025 | 1 631,65 ₹ |
| 7 octobre 2025 | 1 654,30 ₹ |
| 6 octobre 2025 | 1 653,95 ₹ |
| 3 octobre 2025 | 1 634,05 ₹ |
| 1 octobre 2025 | 1 636,15 ₹ |
En bref
La société
Développe, fabrique et commercialise des formulations pharmaceutiques génériques et de marque, ainsi que des principes actifs pharmaceutiques dans plusieurs domaines thérapeutiques mondialement
Derniers résultats
Trimestre au 30 juin 2026 · Chiffre d'affaires 153 Md ₹ (estimation 154,75 Md ₹) · BPA 12,70 ₹ (estimation 12,53 ₹)
Prochain événement
Résultats trimestriels · 5 novembre 2026
Dividende
Dernier détachement le 5 février 2026
Où se situe le cours
−2,21 % par rapport au plus haut
Performance
- 1 mois
- −6,24 %
- Depuis le début de l'année
- +5,25 %
- 1 an
- +10,63 %
Analystes · 38 analystes
Objectif de cours moyen1 963,26 ₹+8,47 % par rapport au cours
Achat 34 · Conserver 0 · Vente 4 · Achat
Dernières actualités
Toutes les actualitésL'activité en chiffres
Chiffre d'affaires
153 Md ₹
Dernier trimestre · T2 2026
Résultat net
28,95 Md ₹
Dernier trimestre · T2 2026
Marge nette
18,9 %
Dernier trimestre · T2 2026
Chiffres et valorisation
Toute la valorisation- Capitalisation
- 4,34 Bn ₹
- PER
- 39,8
- BPA
- 45,50 ₹
- Volume
- 145,28 k
- Rendement du dividende
- 0,97 %
Actions à explorer
Autres sociétés du secteur Santé
