Chiffre d'affaires et comptes de Copart
27,65 $Variation par rapport à la clôture précédente: +1,58 %Variation absolue: +0,43 $
Sur l'exercice clos en juillet 2026, Copart a réalisé un chiffre d'affaires de 4,67 Md $ (+0,41 % sur un an). Le bénéfice net s'est élevé à 1,48 Md $, soit une marge nette de 31,8 %.
Exercice clos en juillet. Sources et méthode sur la page Méthodologie et sources.
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +0,41 %
- Ex. au juil. 2026 par rapport à Ex. au juil. 2025
- Croissance du résultat net
- −4,39 %
- Ex. au juil. 2026 par rapport à Ex. au juil. 2025
- Marge nette
- 31,8 %
- Ex. au juil. 2025 : 33,4 %
Données financières
Montants en millions de USD ; valeurs par action en USD ; actions en millions.
| Poste | Ex. au juil. 2026 | Ex. au juil. 2025 | Ex. au juil. 2024 | Ex. au juil. 2023 | Ex. au juil. 2022 | Ex. au juil. 2021 | Ex. au juil. 2020 | Ex. au juil. 2019 | Ex. au juil. 2018 | Ex. au juil. 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 666 | 4 647 | 4 237 | 3 870 | 3 501 | 2 693 | 2 206 | 2 042 | 1 806 | 1 448 |
| Coût des ventes | — | 2 547 | 2 330 | 2 133 | 1 895 | — | — | 256 | 196 | 138 |
| Marge brute | — | 2 100 | 1 907 | 1 737 | 1 606 | — | — | — | — | — |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | — | 403 | 335 | 250 | 231 | — | — | — | — | — |
| Résultat opérationnel | 1 653 | 1 697 | 1 572 | 1 487 | 1 375 | 1 136 | 816 | 716 | 584 | 461 |
| EBIT | — | 1 697 | 1 572 | 1 487 | 1 375 | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | 1 914 | 1 762 | 1 646 | 1 514 | — | — | — | — | — |
| Charges d'intérêts | — | — | — | — | 16,7 | — | 20,2 | 19,8 | 20,4 | 23,8 |
| Résultat avant impôts | — | 1 896 | 1 715 | 1 554 | 1 341 | — | — | — | — | — |
| Impôts | 355 | 347 | 352 | 317 | 251 | 185 | 101 | 113 | 145 | 45,8 |
| Résultat net | 1 484 | 1 552 | 1 363 | 1 238 | 1 090 | 936 | 700 | 592 | 418 | 394 |
| Résultat net part des actionnaires ordinaires | — | 1 552 | 1 363 | 1 238 | 1 090 | — | — | — | — | — |
| BPA de base | 1,56 | 1,61 | 1,42 | 1,30 | 1,15 | 0,99 | 3,00 | 2,57 | 1,80 | 1,72 |
| BPA dilué | 1,55 | 1,59 | 1,40 | 1,28 | 1,13 | 0,97 | 2,93 | 2,46 | 1,73 | 1,66 |
| Actions moyennes (de base) | — | 965 | 961 | 954 | 950 | — | — | — | — | — |
| Actions moyennes (diluées) | 957 | 978 | 975 | 967 | 965 | 961 | 239 | 240 | 242 | 237 |
