Aker
1 380,00 krVariation par rapport à la clôture précédente: −4,03 %Variation absolue: −58,00 kr
Données financières
Montants en millions de NOK ; valeurs par action en NOK ; actions en millions.
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12 954 | 12 217 | 5 804 | 9 660 |
| Coût des ventes | 4 370 | 3 141 | 2 300 | 7 131 |
| Marge brute | 8 584 | 9 076 | 3 504 | 2 529 |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | 1 364 | 1 821 | 1 814 | 1 420 |
| Résultat opérationnel | 5 306 | 778 | -3 425 | 11 233 |
| EBIT | 5 552 | 5 261 | 1 154 | 10 396 |
| EBITDA | 7 069 | 6 431 | 2 384 | 11 783 |
| Charges d'intérêts | 3 272 | 3 378 | 1 908 | 1 288 |
| Résultat avant impôts | 2 280 | 1 883 | -754 | 9 108 |
| Impôts | -237 | 181 | 477 | -1 482 |
| Résultat net | 3 930 | 7 197 | 3 235 | 14 177 |
| Résultat net part des actionnaires ordinaires | 3 930 | 7 197 | 3 235 | 14 177 |
| BPA de base | 52,91 | 96,86 | 43,54 | 190,83 |
| BPA dilué | 52,91 | 96,86 | 43,54 | 190,83 |
| Actions moyennes (de base) | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
| Actions moyennes (diluées) | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
