CPFL Energia
46,61 R$Variación respecto al cierre anterior: +2,42 %Variación absoluta: +1,10 R$
Datos financieros
Importes en millones de BRL; valores por acción en BRL; acciones en millones.
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 44.368 | 42.628 | 39.743 | 39.354 | — |
| Coste de ventas | 30.244 | 29.059 | 26.101 | 27.518 | — |
| Beneficio bruto | 14.124 | 13.569 | 13.642 | 11.836 | — |
| Gastos generales, de venta y administración | 1.435 | 1.278 | 1.328 | 1.205 | — |
| Resultado operativo | 11.243 | 10.907 | 10.581 | 9.440 | — |
| EBIT | 10.736 | 10.458 | 10.229 | 9.235 | — |
| EBITDA | 13.134 | 12.761 | 12.478 | 11.266 | — |
| Gastos financieros | 2.645 | 2.369 | 2.206 | 1.915 | — |
| Beneficio antes de impuestos | 8.091 | 8.089 | 8.023 | 7.320 | — |
| Impuestos | 2.349 | 2.327 | 2.486 | 2.101 | — |
| Beneficio neto | 5.484 | 5.458 | 5.527 | 5.100 | — |
| Beneficio neto para accionistas ordinarios | 5.484 | 5.458 | 5.527 | 5.100 | — |
| BPA básico | 4,76 | 4,74 | 4,80 | 4,43 | — |
| BPA diluido | 4,76 | 4,74 | 4,80 | 4,43 | — |
| Acciones medias (básicas) | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | — |
| Acciones medias (diluidas) | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | — |
