Ingresos y estados financieros de Agilent Technologies
171,29 $Variación respecto al cierre anterior: +2,09 %Variación absoluta: +3,51 $
En el ejercicio cerrado en octubre de 2025, Agilent Technologies registró ingresos de 6,95 mil M $ (+6,73 % interanual). El beneficio neto fue de 1,3 mil M $, con un margen neto del 18,8 %.
Ejercicio cerrado en octubre. Fuentes y método en la página Metodología y fuentes.
En resumen
- Crecimiento de los ingresos
- +6,73 %
- Ej. a oct 2025 frente a Ej. a oct 2024
- Crecimiento del beneficio neto
- +1,09 %
- Ej. a oct 2025 frente a Ej. a oct 2024
- Margen neto
- 18,8 %
- Ej. a oct 2024: 19,8 %
Datos financieros
Importes en millones de USD; valores por acción en USD; acciones en millones.
| Partida | Ej. a oct 2025 | Ej. a oct 2024 | Ej. a oct 2023 | Ej. a oct 2022 | Ej. a oct 2021 | Ej. a oct 2020 | Ej. a oct 2019 | Ej. a oct 2018 | Ej. a oct 2017 | Ej. a oct 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 6.948 | 6.510 | 6.833 | 6.848 | 6.319 | 5.339 | 5.163 | 4.914 | 4.472 | 4.202 |
| Coste de ventas | 3.305 | 2.975 | 3.368 | 3.126 | 2.912 | 2.502 | 2.358 | 2.234 | 2.063 | 2.005 |
| Beneficio bruto | 3.643 | 3.535 | 3.465 | 3.722 | — | — | — | — | — | — |
| Gastos generales, de venta y administración | 1.709 | 1.568 | 1.634 | 1.637 | — | — | — | — | — | — |
| Investigación y desarrollo | 455 | 479 | 481 | 467 | 441 | 495 | 404 | 387 | 341 | 329 |
| Resultado operativo | 1.479 | 1.488 | 1.350 | 1.618 | 1.347 | 846 | 941 | 904 | 807 | 615 |
| EBIT | 1.547 | 1.617 | 1.434 | 1.588 | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | 1.835 | 1.874 | 1.705 | 1.905 | — | — | — | — | — | — |
| Gastos financieros | 112 | 96,0 | 95,0 | 84,0 | 81,0 | 78,0 | 74,0 | 75,0 | 79,0 | 72,0 |
| Beneficio antes de impuestos | 1.435 | 1.521 | 1.339 | 1.504 | — | — | — | — | — | — |
| Impuestos | 132 | 232 | 99,0 | 250 | 150 | 123 | -152 | 630 | 119 | 82,0 |
| Beneficio neto | 1.303 | 1.289 | 1.240 | 1.254 | 1.210 | 719 | 1.071 | 316 | 684 | 462 |
| Beneficio neto para accionistas ordinarios | 1.303 | 1.289 | 1.240 | 1.254 | — | — | — | — | — | — |
| BPA básico | 4,59 | 4,44 | 4,22 | 4,19 | 3,98 | 2,33 | 3,41 | 0,98 | 2,12 | 1,42 |
| BPA diluido | 4,57 | 4,43 | 4,19 | 4,18 | 3,94 | 2,30 | 3,37 | 0,97 | 2,10 | 1,40 |
| Acciones medias (básicas) | 284 | 290 | 294 | 299 | — | — | — | — | — | — |
| Acciones medias (diluidas) | 285 | 291 | 296 | 300 | 307 | 312 | 318 | 325 | 326 | 329 |
