Yihai Kerry Arawana Holdings Umsatz und Bilanz
24,10 ¥Veränderung zum vorherigen Schlusskurs: +0,54 %Absolute Veränderung: +0,13 ¥
Im Geschäftsjahr bis Dezember 2025 erzielte Yihai Kerry Arawana Holdings einen Umsatz von 245,1 Mrd. ¥ (+2,87 % gegenüber dem Vorjahr). Der Nettogewinn betrug 3,15 Mrd. ¥, die Nettomarge 1,3 %.
Geschäftsjahr endet im Dezember. Quellen und Methode auf der Seite Methodik und Quellen.
Auf einen Blick
- Umsatzwachstum
- +2,87 %
- 2025 gegenüber 2024
- Wachstum des Nettogewinns
- +26,01 %
- 2025 gegenüber 2024
- Nettomarge
- 1,3 %
- 2024: 1,1 %
Finanzdaten
Beträge in Millionen CNY; Werte je Aktie in CNY; Aktien in Millionen.
| Posten | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 245.126 | 238.279 | 251.524 | 257.485 |
| Umsatzkosten | 229.364 | 225.497 | 239.366 | 242.868 |
| Bruttogewinn | 15.761 | 12.782 | 12.158 | 14.618 |
| Vertriebs- und Verwaltungskosten | 3.946 | 3.958 | 3.847 | 3.750 |
| Forschung und Entwicklung | 288 | 274 | 267 | 244 |
| Betriebsergebnis | 4.817 | 2.216 | 2.002 | 4.789 |
| EBIT | 6.544 | 5.843 | 5.878 | 6.237 |
| EBITDA | 10.747 | 9.698 | 9.383 | 9.476 |
| Zinsaufwand | 1.656 | 2.187 | 2.462 | 2.371 |
| Ergebnis vor Steuern | 4.889 | 3.656 | 3.416 | 3.866 |
| Ertragsteuern | 1.509 | 1.188 | 631 | 741 |
| Nettogewinn | 3.153 | 2.502 | 2.848 | 3.011 |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | 3.153 | 2.502 | 2.848 | 3.011 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,58 | 0,46 | 0,53 | 0,56 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,58 | 0,46 | 0,53 | 0,56 |
| Durchschnittliche Aktien (unverwässert) | 5.436 | 5.439 | 5.373 | 5.377 |
| Durchschnittliche Aktien (verwässert) | 5.436 | 5.439 | 5.373 | 5.377 |
