Partners Group Holding Umsatz und Bilanz
605,60 CHFVeränderung zum vorherigen Schlusskurs: −0,62 %Absolute Veränderung: −3,80 CHF
Im Geschäftsjahr bis Dezember 2025 erzielte Partners Group Holding einen Umsatz von 2,46 Mrd. CHF (+21,94 % gegenüber dem Vorjahr). Der Nettogewinn betrug 1,26 Mrd. CHF, die Nettomarge 51,2 %.
Geschäftsjahr endet im Dezember. Quellen und Methode auf der Seite Methodik und Quellen.
Auf einen Blick
- Umsatzwachstum
- +21,94 %
- 2025 gegenüber 2024
- Wachstum des Nettogewinns
- +11,79 %
- 2025 gegenüber 2024
- Nettomarge
- 51,2 %
- 2024: 55,9 %
Finanzdaten
Beträge in Millionen CHF; Werte je Aktie in CHF; Aktien in Millionen.
| Posten | Q2 2026 | Q4 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6.192 | 6.388 | 6.192 |
| Umlaufvermögen | 3.511 | 3.917 | 3.789 |
| Zahlungsmittel | 173 | 329 | 274 |
| Sachanlagen (netto) | 493 | 506 | 531 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 231 | 232 | — |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 131 | 133 | — |
| Langfristige Finanzanlagen | 21,5 | 22,2 | 23,0 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.324 | 2.347 | 2.526 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen | 26,6 | 43,2 | 66,6 |
| Langfristige Schulden | 830 | 1.330 | 1.330 |
| Gesamtverschuldung | 2.824 | 2.486 | 3.040 |
| Verbindlichkeiten gesamt | 4.728 | 4.201 | 4.514 |
| Eigenkapital (inkl. Minderheiten) | 1.464 | 2.187 | 1.678 |
