Yara International
kr 415,30Variação em relação ao fechamento anterior: +0,24%Variação absoluta: +kr 1,00
Em resumo
- Crescimento da receita
- +12,66%
- 2025 em relação a 2024
- Crescimento do lucro líquido
- +9.671,43%
- 2025 em relação a 2024
- Margem líquida
- 8,8%
- 2024: 0,1%
Dados financeiros
Valores em milhões de USD; valores por ação em USD; ações em milhões.
| Item | 2T 2026 | 1T 2026 | 4T 2025 | 3T 2025 | 2T 2025 | 1T 2025 | 4T 2024 | 3T 2024 | 2T 2024 | 1T 2024 | 4T 2023 | 3T 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 17.504 | 17.808 | 17.138 | 16.988 | 16.898 | 15.674 | 14.994 | 16.373 | 15.947 | 15.660 | 16.027 | 15.665 |
| Ativo circulante | 7.494 | 7.733 | 7.004 | 6.969 | 6.866 | 6.095 | 5.700 | 6.481 | 6.325 | 5.981 | 6.213 | 6.319 |
| Caixa e equivalentes | 705 | 1.218 | 913 | 927 | 837 | 326 | 317 | 907 | 872 | 328 | 539 | 868 |
| Contas a receber | 1.987 | 2.323 | 2.109 | 1.744 | 1.941 | 1.941 | 1.784 | 1.637 | 1.720 | 1.883 | 1.923 | 1.710 |
| Estoques | 3.984 | 3.350 | 3.400 | 3.497 | 3.308 | 3.026 | 3.014 | 3.026 | 2.802 | 2.841 | 3.058 | 2.794 |
| Imobilizado líquido | 8.025 | 7.987 | 8.082 | 7.940 | 7.895 | 7.482 | 7.281 | 7.643 | 7.442 | 7.520 | 7.650 | 7.198 |
| Ágio (goodwill) | 733 | 739 | 746 | 742 | 747 | 720 | 712 | 748 | 743 | 751 | 760 | 750 |
| Outros ativos intangíveis | 97,0 | 101 | 105 | 108 | 120 | 125 | 123 | 144 | 137 | 134 | 135 | 129 |
| Investimentos de longo prazo | 161 | 157 | 262 | 170 | 166 | 150 | 222 | 149 | 142 | 150 | 257 | 151 |
| Passivo circulante | 4.209 | 4.312 | 4.068 | 4.029 | 4.298 | 3.210 | 3.117 | 3.589 | 3.699 | 3.520 | 3.714 | 3.515 |
| Fornecedores | 2.475 | 2.216 | 1.838 | 1.977 | 2.162 | 1.763 | 1.733 | 1.951 | 2.001 | 1.818 | 1.907 | 2.075 |
| Dívida de longo prazo | 2.783 | 2.806 | 2.754 | 2.973 | 2.976 | 3.454 | 3.409 | 3.519 | 3.486 | 3.238 | 3.284 | 3.518 |
| Dívida total | 3.772 | 4.269 | 4.186 | — | 4.172 | 4.091 | — | — | — | — | — | — |
| Passivo total | 8.469 | 8.693 | 8.394 | 8.572 | 8.822 | 8.149 | 7.990 | 8.686 | 8.674 | 8.239 | 8.457 | 8.509 |
| Patrimônio líquido (incl. minoritários) | 9.035 | 9.115 | 8.744 | 8.416 | 8.076 | 7.525 | 7.004 | 7.687 | 7.273 | 7.421 | 7.570 | 7.156 |
| Lucros retidos | 10.935 | 10.978 | 10.661 | 10.325 | 10.002 | 9.714 | 9.409 | 9.742 | 9.446 | 9.513 | 9.497 | 9.259 |
| Participação de minoritários | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 17,0 | 15,0 | 12,0 | 18,0 | 14,0 |
