Receita e balanços de Super Micro Computer
$ 43,46Variação em relação ao fechamento anterior: +0,63%Variação absoluta: +$ 0,27
No exercício encerrado em junho de 2026, Super Micro Computer registrou receita de $ 39,06 bi (+77,79% em relação ao ano anterior). O lucro líquido foi de $ 2,23 bi, com margem líquida de 5,7%.
Exercício encerrado em junho. Fontes e método na página Metodologia e fontes.
Em resumo
- Crescimento da receita
- +77,79%
- Exerc. até jun. de 2026 em relação a Exerc. até jun. de 2025
- Crescimento do lucro líquido
- +112,66%
- Exerc. até jun. de 2026 em relação a Exerc. até jun. de 2025
- Margem líquida
- 5,7%
- Exerc. até jun. de 2025: 4,8%
Dados financeiros
Valores em milhões de USD; valores por ação em USD; ações em milhões.
| Item | Exerc. até jun. de 2026 | Exerc. até jun. de 2025 | Exerc. até jun. de 2024 | Exerc. até jun. de 2023 | Exerc. até jun. de 2022 | Exerc. até jun. de 2021 | Exerc. até jun. de 2020 | Exerc. até jun. de 2019 | Exerc. até jun. de 2017 | Exerc. até jun. de 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 29.945 | 14.018 | 9.826 | 3.675 | 3.205 | 2.242 | 1.919 | 1.683 | 1.515 | 1.166 |
| Ativo circulante | 27.726 | 12.302 | 8.932 | 3.179 | 2.806 | 1.867 | 1.593 | 1.422 | 1.261 | 938 |
| Caixa e equivalentes | 7.521 | 5.170 | 1.670 | 440 | 267 | 232 | 211 | 248 | 111 | 181 |
| Aplicações de curto prazo | 23,1 | 6,2 | 3,7 | — | 0,3 | — | — | — | — | — |
| Contas a receber | 6.263 | 2.359 | 2.749 | 1.176 | 859 | — | — | — | — | — |
| Estoques | 12.896 | 4.680 | 4.333 | 1.446 | 1.546 | — | — | — | — | — |
| Imobilizado líquido | 1.147 | 798 | 449 | 309 | 286 | — | — | — | — | — |
| Ágio (goodwill) | — | — | — | 1,8 | — | — | — | — | — | — |
| Investimentos de longo prazo | 148 | 112 | 61,0 | — | 6,9 | — | — | — | — | — |
| Passivo circulante | 7.160 | 2.345 | 2.346 | 1.375 | 1.470 | 969 | 708 | 606 | 673 | 364 |
| Fornecedores | 2.247 | 1.282 | 1.472 | 777 | 655 | — | — | — | — | — |
| Dívida de longo prazo | 6.681 | 4.683 | 1.772 | 120 | 148 | 34,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| Dívida total | 8.761 | 4.779 | 2.183 | 290 | — | — | — | — | — | — |
| Passivo total | 15.466 | 7.717 | 4.409 | 1.703 | 1.779 | 1.146 | 853 | 741 | 741 | 444 |
| Patrimônio líquido (incl. minoritários) | 14.480 | 6.302 | 5.417 | 1.972 | 1.426 | — | — | — | — | — |
| Lucros retidos | 5.652 | 3.435 | 2.586 | 1.433 | 943 | — | — | — | — | — |
| Participação de minoritários | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | — | — | — | — | — |
