SeSa
€ 93,35Variação em relação ao fechamento anterior: −1,27%Variação absoluta: −€ 1,20
Em resumo
- Crescimento da receita
- +10,91%
- Exerc. até abr. de 2026 em relação a Exerc. até abr. de 2025
- Crescimento do lucro líquido
- +15,26%
- Exerc. até abr. de 2026 em relação a Exerc. até abr. de 2025
- Margem líquida
- 2,0%
- Exerc. até abr. de 2025: 1,9%
Dados financeiros
Valores em milhões de EUR; valores por ação em EUR; ações em milhões.
| Item | Exerc. até abr. de 2026 | Exerc. até abr. de 2025 | Exerc. até abr. de 2024 | Exerc. até abr. de 2023 | Exerc. até abr. de 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 2.332 | 2.243 | 2.122 | 1.922 | — |
| Ativo circulante | 1.543 | 1.488 | 1.452 | 1.366 | — |
| Caixa e equivalentes | 576 | 562 | 577 | 538 | — |
| Aplicações de curto prazo | 7,7 | 14,9 | 8,3 | 8,0 | — |
| Estoques | 145 | 148 | 156 | 159 | — |
| Imobilizado líquido | 176 | 168 | 150 | 126 | — |
| Outros ativos intangíveis | 551 | 531 | 457 | 368 | — |
| Investimentos de longo prazo | 22,8 | 27,9 | 36,7 | 37,3 | — |
| Passivo circulante | 1.225 | 1.149 | 1.078 | 1.026 | — |
| Fornecedores | 672 | 595 | 638 | 586 | — |
| Dívida de longo prazo | 217 | 217 | 218 | 175 | — |
| Dívida total | 458 | 476 | 423 | 356 | — |
| Passivo total | 1.802 | 1.743 | 1.644 | 1.498 | — |
| Patrimônio líquido (incl. minoritários) | 529 | 501 | 477 | 424 | — |
| Lucros retidos | 488 | 446 | 408 | 354 | — |
| Participação de minoritários | 69,0 | 54,9 | 47,8 | 49,1 | — |
