Mondelez International
$ 57,82Variação em relação ao fechamento anterior: −2,53%Variação absoluta: −$ 1,50
Dados financeiros
Valores em milhões de USD; valores por ação em USD; ações em milhões.
| Item | 2T 2026 | 1T 2026 | 4T 2025 | 3T 2025 | 2T 2025 | 1T 2025 | 4T 2024 | 3T 2024 | 2T 2024 | 1T 2024 | 4T 2023 | 3T 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | 9.355 | 10.080 | 10.496 | 9.744 | 8.984 | 9.313 | 9.604 | 9.204 | 8.343 | 9.290 | 9.314 | 9.029 |
| Custo dos produtos vendidos | 5.369 | 7.277 | 7.540 | 7.132 | 6.047 | 6.883 | 5.893 | 6.205 | 5.546 | 4.540 | 5.844 | 5.535 |
| Lucro bruto | 3.986 | 2.803 | 2.956 | 2.612 | 2.937 | 2.430 | 3.711 | 2.999 | 2.797 | 4.750 | 3.470 | 3.494 |
| Despesas gerais, de vendas e administrativas | 1.904 | 1.838 | 1.921 | 1.806 | 1.694 | 1.662 | 2.029 | 1.933 | 1.830 | 1.917 | 2.094 | 1.935 |
| Resultado operacional | 2.056 | 938 | 1.000 | 774 | 1.205 | 731 | 1.644 | 1.026 | 930 | 2.795 | 1.339 | 1.521 |
| EBIT | 2.056 | 938 | 1.000 | 774 | 1.205 | 731 | 1.644 | 1.026 | 930 | 2.795 | 1.339 | 1.521 |
| EBITDA | 2.406 | 1.281 | 1.352 | 1.117 | 1.544 | 1.055 | 1.975 | 1.361 | 1.247 | 3.114 | 1.652 | 1.830 |
| Despesas financeiras | 142 | 146 | 146 | 155 | 148 | 135 | 114 | 127 | 127 | 120 | 116 | 131 |
| Lucro antes dos impostos | 1.916 | 792 | 930 | 883 | 874 | 561 | 1.964 | 1.182 | 898 | 2.048 | 1.207 | 1.342 |
| Impostos | 364 | 228 | 261 | 137 | 230 | 154 | 216 | 326 | 295 | 632 | 257 | 354 |
| Lucro líquido | 1.548 | 560 | 665 | 743 | 641 | 402 | 1.745 | 853 | 601 | 1.412 | 950 | 984 |
| Lucro líquido para acionistas ordinários | 1.548 | 560 | 665 | 743 | 641 | 402 | 1.745 | 853 | 601 | 1.412 | 950 | 984 |
| LPA básico | 1,21 | 0,44 | 0,52 | 0,57 | 0,49 | 0,31 | 1,31 | 0,64 | 0,45 | 1,05 | 0,70 | 0,72 |
| LPA diluído | 1,20 | 0,44 | 0,52 | 0,57 | 0,49 | 0,31 | 1,30 | 0,63 | 0,45 | 1,04 | 0,70 | 0,72 |
| Ações médias (básicas) | 1.284 | 1.283 | 1.289 | 1.293 | 1.295 | 1.301 | 1.336 | 1.339 | 1.343 | 1.348 | 1.358 | 1.363 |
| Ações médias (diluídas) | 1.287 | 1.286 | 1.292 | 1.296 | 1.299 | 1.305 | 1.340 | 1.344 | 1.348 | 1.355 | 1.364 | 1.370 |
| Dividendo por ação | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
