MercadoLibre
$ 1.696,56Variação em relação ao fechamento anterior: +0,68%Variação absoluta: +$ 11,44
Em resumo
- Crescimento da receita
- +39,06%
- 2025 em relação a 2024
- Crescimento do lucro líquido
- +4,50%
- 2025 em relação a 2024
- Margem líquida
- 6,9%
- 2024: 9,2%
Dados financeiros
Valores em milhões de USD; valores por ação em USD; ações em milhões.
| Item | 2T 2026 | 1T 2026 | 4T 2025 | 3T 2025 | 2T 2025 | 1T 2025 | 4T 2024 | 3T 2024 | 2T 2024 | 1T 2024 | 4T 2023 | 3T 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 51.356 | 46.934 | 42.667 | 36.691 | 32.948 | 27.682 | 25.196 | 22.623 | 20.030 | 19.062 | 17.612 | 16.124 |
| Ativo circulante | 40.782 | 37.123 | 33.573 | 28.795 | 26.062 | 21.740 | 20.142 | 17.824 | 16.479 | 15.505 | 14.260 | 13.050 |
| Caixa e equivalentes | 3.649 | 3.677 | 3.670 | 2.582 | 3.008 | 2.977 | 2.635 | 2.162 | 2.818 | 2.579 | 2.556 | 2.171 |
| Aplicações de curto prazo | 2.081 | 1.973 | 2.629 | 3.715 | 965 | 5.082 | 4.485 | 4.511 | 4.073 | 3.671 | 3.480 | 3.320 |
| Contas a receber | 20.179 | 18.510 | 16.591 | 14.756 | 13.472 | 11.294 | 10.475 | 9.049 | 7.798 | 7.251 | 6.557 | 5.872 |
| Estoques | 822 | 677 | 570 | 532 | 434 | 358 | 296 | 322 | 257 | 223 | 238 | 246 |
| Imobilizado líquido | 5.285 | 4.815 | 4.504 | 4.100 | 3.463 | 2.825 | 2.478 | 2.251 | 1.993 | 2.132 | 2.149 | 1.877 |
| Ágio (goodwill) | 168 | 165 | 163 | 161 | 160 | 155 | 149 | 149 | 149 | 158 | 163 | 159 |
| Outros ativos intangíveis | 30,0 | 33,0 | 33,0 | 38,0 | 39,0 | 39,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 21,0 |
| Investimentos de longo prazo | 1.714 | 1.687 | 1.767 | 1.341 | 1.392 | 1.326 | 1.209 | 1.227 | 418 | 248 | 161 | 136 |
| Passivo circulante | 36.372 | 31.969 | 28.633 | 24.522 | 21.750 | 18.065 | 16.603 | 14.313 | 12.914 | 12.256 | 11.263 | 10.306 |
| Fornecedores | 10.735 | 9.342 | 6.715 | 6.996 | 6.431 | 5.451 | 4.221 | 4.621 | 4.036 | 3.532 | 3.189 | 2.655 |
| Dívida de longo prazo | 4.085 | 4.546 | 4.493 | 3.344 | 3.425 | 2.802 | 2.820 | 3.044 | 2.376 | 2.144 | 2.117 | 2.142 |
| Dívida total | 12.946 | 12.218 | 11.277 | 9.838 | 9.002 | 7.757 | 6.853 | 6.339 | 5.298 | 5.295 | — | — |
| Passivo total | 43.522 | 39.653 | 35.919 | 30.473 | 27.235 | 22.678 | 20.845 | 18.621 | 16.374 | 15.672 | 14.541 | 13.383 |
| Patrimônio líquido (incl. minoritários) | 7.834 | 7.281 | 6.748 | 6.218 | 5.713 | 5.004 | 4.351 | 4.002 | 3.656 | 3.390 | 3.071 | 2.741 |
| Lucros retidos | 6.692 | 6.226 | 5.809 | 5.250 | 4.829 | 4.306 | 3.812 | 3.173 | 2.776 | 2.245 | 1.901 | 1.735 |
