McDonald's
$ 231,89Variação em relação ao fechamento anterior: +0,03%Variação absoluta: +$ 0,06
Em resumo
- Crescimento da receita
- +3,72%
- 2025 em relação a 2024
- Crescimento do lucro líquido
- +4,13%
- 2025 em relação a 2024
- Margem líquida
- 31,9%
- 2024: 31,7%
Dados financeiros
Valores em milhões de USD; valores por ação em USD; ações em milhões.
| Item | 2T 2026 | 1T 2026 | 4T 2025 | 3T 2025 | 2T 2025 | 1T 2025 | 4T 2024 | 3T 2024 | 2T 2024 | 1T 2024 | 4T 2023 | 3T 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 59.920 | 60.037 | 59.515 | 60.608 | 59.555 | 56.329 | 55.182 | 56.172 | 53.801 | 53.513 | 56.147 | 52.089 |
| Ativo circulante | 4.345 | 4.709 | 4.163 | 6.079 | 5.601 | 4.735 | 4.599 | 4.912 | 4.205 | 4.057 | 7.986 | 6.850 |
| Caixa e equivalentes | 822 | 1.170 | 774 | 2.413 | 1.876 | 1.238 | 1.085 | 1.221 | 792 | 838 | 4.579 | 3.496 |
| Contas a receber | 2.485 | 2.432 | 2.466 | 2.579 | 2.550 | 2.387 | 2.383 | 2.460 | 2.404 | 2.238 | 2.488 | 2.247 |
| Estoques | 58,0 | 61,0 | 61,0 | 55,0 | 55,0 | 51,0 | 56,0 | 54,0 | 46,0 | 46,0 | 53,0 | 47,6 |
| Imobilizado líquido | 42.938 | 42.758 | 42.847 | 41.771 | 41.325 | 39.391 | 38.634 | 39.407 | 38.045 | 37.959 | 38.422 | 36.174 |
| Ágio (goodwill) | 3.347 | 3.349 | 3.354 | 3.306 | 3.308 | 3.186 | 3.145 | 3.220 | 3.048 | 3.028 | 3.040 | 2.965 |
| Outros ativos intangíveis | — | — | 1.061 | — | — | — | 907 | — | — | — | 836 | — |
| Investimentos de longo prazo | 2.896 | 2.865 | 2.820 | 2.864 | 2.827 | 2.751 | 2.710 | 2.960 | 2.876 | 2.883 | 1.080 | 1.038 |
| Passivo circulante | 4.018 | 4.146 | 4.361 | 6.079 | 4.298 | 4.008 | 3.861 | 6.308 | 3.910 | 4.886 | 6.859 | 4.003 |
| Fornecedores | 1.114 | 1.091 | 1.149 | 972 | 838 | 882 | 1.029 | 944 | 949 | 936 | 1.103 | 862 |
| Dívida de longo prazo | 39.863 | 40.119 | 39.989 | 39.502 | 40.823 | 38.872 | 38.458 | 39.029 | 38.582 | 36.826 | 37.211 | 37.355 |
| Dívida total | 54.604 | 54.895 | 54.830 | 54.038 | 55.290 | 52.715 | 51.988 | 53.450 | 52.057 | 50.945 | — | — |
| Passivo total | 60.943 | 61.323 | 61.306 | 62.771 | 62.315 | 59.783 | 58.979 | 61.349 | 58.625 | 58.346 | 60.854 | 56.944 |
| Patrimônio líquido (incl. minoritários) | -1.023 | -1.286 | -1.791 | -2.163 | -2.760 | -3.454 | -3.797 | -5.177 | -4.824 | -4.833 | -4.707 | -4.855 |
| Lucros retidos | 71.987 | 70.942 | 70.282 | 69.440 | 68.424 | 67.436 | 66.834 | 64.819 | 65.026 | 64.203 | 63.480 | 62.649 |
