LATAM Airlines Group
$ 23,50Variação em relação ao fechamento anterior: −5,17%Variação absoluta: −$ 1,28
Em resumo
- Crescimento da receita
- +11,16%
- 2025 em relação a 2024
- Crescimento do lucro líquido
- +49,44%
- 2025 em relação a 2024
- Margem líquida
- 10,2%
- 2024: 7,6%
Dados financeiros
Valores em milhões de USD; valores por ação em USD; ações em milhões.
| Item | 2T 2026 | 1T 2026 | 4T 2025 | 3T 2025 | 2T 2025 | 1T 2025 | 4T 2024 | 3T 2024 | 2T 2024 | 1T 2024 | 4T 2023 | 3T 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 19.648 | 18.709 | 17.641 | 16.985 | 16.605 | 15.858 | 15.253 | 15.225 | 14.890 | 14.903 | 14.667 | 14.287 |
| Ativo circulante | 5.354 | 5.051 | 4.383 | 4.438 | 4.298 | 4.239 | 3.900 | 4.201 | 4.081 | 4.336 | 4.203 | 4.180 |
| Caixa e equivalentes | 2.651 | 2.541 | 2.150 | 2.016 | 2.069 | 2.146 | 1.958 | 2.010 | 1.853 | 1.851 | 1.715 | 1.629 |
| Aplicações de curto prazo | 45,5 | 50,9 | 53,8 | 65,6 | 63,9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Contas a receber | 1.814 | 1.660 | 1.545 | 1.636 | 1.516 | 1.398 | 1.288 | 1.370 | 1.364 | 1.489 | 1.497 | 1.462 |
| Estoques | 565 | 524 | 459 | 451 | 459 | 460 | 439 | 480 | 555 | 585 | 593 | 552 |
| Imobilizado líquido | 12.895 | 12.287 | 11.947 | 11.239 | 11.029 | 10.380 | 10.187 | 9.764 | 9.535 | 9.226 | 9.091 | 8.745 |
| Outros ativos intangíveis | 1.217 | 1.191 | 1.130 | 1.136 | 1.104 | 1.061 | 1.000 | 1.086 | 1.064 | 1.124 | 1.152 | 1.135 |
| Investimentos de longo prazo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Passivo circulante | 7.938 | 7.520 | 7.294 | 7.353 | 7.216 | 6.797 | 6.291 | 6.205 | 5.824 | 5.686 | 5.688 | 5.547 |
| Fornecedores | 3,4 | 6,5 | 7,7 | 7,2 | 20,4 | 153 | 12,9 | 18,2 | 6,9 | 154 | 7,4 | 116 |
| Dívida de longo prazo | 3.591 | 3.513 | 3.432 | 3.337 | 3.266 | 2.927 | 2.884 | 2.838 | 2.837 | 2.845 | 2.883 | 3.711 |
| Dívida total | 9.025 | 8.398 | 8.089 | 7.605 | 7.518 | — | — | — | — | — | — | — |
| Passivo total | 17.662 | 16.782 | 16.304 | 15.891 | 15.701 | 14.918 | 14.542 | 14.510 | 14.362 | 14.315 | 14.229 | 13.857 |
| Patrimônio líquido (incl. minoritários) | 1.986 | 1.927 | 1.337 | 1.094 | 904 | 939 | 711 | 715 | 528 | 588 | 438 | 430 |
| Lucros retidos | 2.661 | 2.573 | 2.170 | 1.831 | 1.566 | 1.397 | 1.148 | 958 | 747 | 645 | 464 | 406 |
| Participação de minoritários | -15,0 | -7,8 | -8,4 | -8,4 | -10,7 | -10,9 | -11,9 | -9,7 | -10,9 | -10,7 | -12,0 | -7,6 |
