Ithaca Energy
275,40 GBpVariação em relação ao fechamento anterior: −0,22%Variação absoluta: −0,60 GBp
Em resumo
- Crescimento da receita
- +48,68%
- 2025 em relação a 2024
- Margem líquida
- -2,9%
- 2024: 7,7%
Dados financeiros
Valores em milhões de USD; valores por ação em USD; ações em milhões.
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | 2.947 | 1.982 | 2.320 | 2.598 |
| Custo dos produtos vendidos | 1.711 | 1.140 | 1.317 | 1.352 |
| Lucro bruto | 1.236 | 842 | 1.003 | 1.246 |
| Despesas gerais, de vendas e administrativas | 47,0 | 41,0 | 34,3 | 41,8 |
| Resultado operacional | 1.061 | 694 | 884 | 1.139 |
| EBIT | 968 | 439 | 411 | 2.382 |
| EBITDA | 1.809 | 1.039 | 1.151 | 3.045 |
| Despesas financeiras | 128 | 105 | 109 | 142 |
| Lucro antes dos impostos | 840 | 334 | 302 | 2.241 |
| Impostos | 924 | 181 | 9,5 | 1.209 |
| Lucro líquido | -84,1 | 153 | 293 | 1.032 |
| Lucro líquido para acionistas ordinários | -84,1 | 153 | 293 | 1.032 |
| LPA básico | -0,05 | 0,13 | 0,21 | 1,03 |
| LPA diluído | -0,05 | 0,13 | 0,21 | 1,02 |
| Ações médias (básicas) | 1.649 | 1.164 | 1.007 | 1.005 |
| Ações médias (diluídas) | 1.663 | 1.175 | 1.019 | 1.010 |
