Grupo Mateus
R$ 4,94Variação em relação ao fechamento anterior: −2,76%Variação absoluta: −R$ 0,14
Em resumo
- Crescimento da receita
- +19,76%
- 2025 em relação a 2024
- Crescimento do lucro líquido
- +43,67%
- 2025 em relação a 2024
- Margem líquida
- 4,8%
- 2024: 4,0%
Dados financeiros
Valores em milhões de BRL; valores por ação em BRL; ações em milhões.
| Item | 2T 2026 | 1T 2026 | 4T 2025 | 3T 2025 | 2T 2025 | 1T 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 25.153 | 24.737 | 24.352 | 23.696 | 20.394 | — |
| Ativo circulante | 13.076 | 12.953 | 12.754 | 12.388 | 11.818 | — |
| Caixa e equivalentes | 1.632 | 1.984 | 1.802 | 1.183 | 1.028 | — |
| Estoques | 5.654 | 5.184 | 5.132 | 5.680 | 6.061 | — |
| Imobilizado líquido | 9.574 | 9.474 | 9.402 | 9.028 | 7.434 | — |
| Ágio (goodwill) | 146 | 51,6 | — | — | — | — |
| Outros ativos intangíveis | 603 | 611 | — | — | — | — |
| Passivo circulante | 7.514 | 7.567 | 7.297 | 6.416 | 5.050 | — |
| Fornecedores | 4.791 | 4.635 | 4.430 | 4.133 | 3.358 | — |
| Dívida de longo prazo | 1.221 | 1.301 | 1.775 | 2.241 | 1.903 | — |
| Dívida total | 6.910 | 6.810 | 6.899 | 6.565 | 4.977 | — |
| Passivo total | 12.808 | 12.740 | 12.884 | 12.445 | 10.054 | — |
| Patrimônio líquido (incl. minoritários) | 12.345 | 11.998 | 11.468 | 11.251 | 10.339 | — |
| Lucros retidos | 1.726 | 213 | 1.276 | 1.190 | 1.197 | — |
| Participação de minoritários | 1.161 | 1.062 | 1.084 | 1.058 | 122 | — |
