Glenveagh Properties
€ 2,34Variação em relação ao fechamento anterior: 0,00%Variação absoluta: −€ 0,00
Em resumo
- Crescimento da receita
- +6,52%
- 2025 em relação a 2024
- Crescimento do lucro líquido
- +10,08%
- 2025 em relação a 2024
- Margem líquida
- 11,6%
- 2024: 11,2%
Dados financeiros
Valores em milhões de EUR; valores por ação em EUR; ações em milhões.
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 1.224 | 1.178 | 935 | 876 | 970 |
| Ativo circulante | 1.140 | 1.101 | 862 | 816 | 941 |
| Caixa e equivalentes | 75,2 | 63,2 | 71,9 | 71,1 | 141 |
| Contas a receber | 202 | 144 | 59,7 | 43,6 | 12,5 |
| Estoques | 838 | 864 | 708 | 686 | 767 |
| Imobilizado líquido | 67,7 | 62,4 | 64,2 | 51,8 | 27,2 |
| Ágio (goodwill) | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | — |
| Outros ativos intangíveis | 6,6 | 5,9 | 2,1 | 1,8 | 1,2 |
| Passivo circulante | 192 | 187 | 138 | 104 | 105 |
| Fornecedores | 14,1 | 11,3 | 7,9 | 7,1 | 6,2 |
| Dívida de longo prazo | 237 | 237 | 114 | 71,2 | 80,6 |
| Dívida total | 243 | 243 | 121 | 85,4 | — |
| Passivo total | 432 | 427 | 257 | 183 | 186 |
| Patrimônio líquido (incl. minoritários) | 793 | 751 | 678 | 693 | 784 |
| Lucros retidos | 550 | 517 | 450 | 466 | 558 |
