Receita e balanços de First Financial Holding
NT$ 38,90Variação em relação ao fechamento anterior: +0,91%Variação absoluta: +NT$ 0,35
No exercício encerrado em dezembro de 2025, First Financial Holding registrou receita de NT$ 77,3 bi (+7,82% em relação ao ano anterior). O lucro líquido foi de NT$ 26,93 bi, com margem líquida de 34,8%.
Exercício encerrado em dezembro. Fontes e método na página Metodologia e fontes.
Em resumo
- Crescimento da receita
- +7,82%
- 2025 em relação a 2024
- Crescimento do lucro líquido
- +6,20%
- 2025 em relação a 2024
- Margem líquida
- 34,8%
- 2024: 35,4%
Dados financeiros
Valores em milhões de TWD; valores por ação em TWD; ações em milhões.
| Item | 4T 2025 | 3T 2025 | 2T 2025 | 1T 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | 20.181 | 21.483 | 17.585 | 18.050 |
| Despesas gerais, de vendas e administrativas | 2.869 | 2.624 | 2.467 | 2.474 |
| Despesas financeiras | 20.806 | 20.848 | 20.479 | 21.409 |
| Lucro antes dos impostos | 6.904 | 9.091 | 8.568 | 8.886 |
| Impostos | 1.670 | 1.338 | 1.827 | 1.681 |
| Lucro líquido | 5.234 | 7.753 | 6.740 | 7.206 |
| Lucro líquido para acionistas ordinários | 5.234 | 7.753 | 6.740 | 7.206 |
| LPA básico | — | 0,54 | 0,46 | 0,50 |
| LPA diluído | — | 0,54 | 0,46 | 0,50 |
| Ações médias (básicas) | — | 14.357 | 14.700 | 14.379 |
| Ações médias (diluídas) | — | 14.357 | 14.700 | 14.379 |
