Entegris
$ 166,47Variação em relação ao fechamento anterior: +5,04%Variação absoluta: +$ 7,99
Em resumo
- Crescimento da receita
- −1,38%
- 2025 em relação a 2024
- Crescimento do lucro líquido
- −19,54%
- 2025 em relação a 2024
- Margem líquida
- 7,4%
- 2024: 9,0%
Dados financeiros
Valores em milhões de USD; valores por ação em USD; ações em milhões.
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 8.351 | 8.395 | 8.813 | 10.139 | — |
| Ativo circulante | 1.638 | 1.616 | 1.977 | 2.335 | — |
| Caixa e equivalentes | 360 | 329 | 457 | 562 | — |
| Contas a receber | 494 | 535 | 521 | 583 | — |
| Estoques | 643 | 638 | 607 | 813 | — |
| Imobilizado líquido | 1.745 | 1.706 | 1.548 | 1.488 | — |
| Ágio (goodwill) | 3.947 | 3.944 | 3.946 | 4.408 | — |
| Outros ativos intangíveis | 907 | 1.092 | 1.282 | 1.842 | — |
| Passivo circulante | 489 | 525 | 514 | 762 | — |
| Fornecedores | 172 | 193 | 134 | 172 | — |
| Dívida de longo prazo | 3.698 | 3.981 | 4.577 | 5.633 | — |
| Dívida total | 3.796 | 4.053 | 4.646 | 5.866 | — |
| Passivo total | 4.397 | 4.703 | 5.404 | 6.921 | — |
| Patrimônio líquido (incl. minoritários) | 3.953 | 3.692 | 3.409 | 3.218 | — |
| Lucros retidos | 1.558 | 1.384 | 1.152 | 1.031 | — |
