Cosan
R$ 4,12Variação em relação ao fechamento anterior: +3,52%Variação absoluta: +R$ 0,14
Em resumo
- Crescimento da receita
- −8,04%
- 2025 em relação a 2024
- Margem líquida
- -24,1%
- 2024: -21,4%
Dados financeiros
Valores em milhões de BRL; valores por ação em BRL; ações em milhões.
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 135.118 | 141.266 | 139.865 | 134.485 |
| Ativo circulante | 40.088 | 30.774 | 28.610 | 25.578 |
| Caixa e equivalentes | 27.244 | 16.904 | 14.658 | 13.302 |
| Aplicações de curto prazo | 2.927 | 3.496 | 3.616 | 2.660 |
| Contas a receber | 5.945 | 5.761 | 5.473 | 6.052 |
| Estoques | 1.969 | 2.073 | 1.793 | 1.869 |
| Imobilizado líquido | 36.459 | 32.978 | 30.753 | 26.961 |
| Ágio (goodwill) | 1.764 | 1.585 | 1.392 | 1.460 |
| Outros ativos intangíveis | 24.943 | 24.746 | 21.258 | 20.662 |
| Investimentos de longo prazo | 2.582 | 21.850 | 29.794 | 34.006 |
| Passivo circulante | 15.548 | 17.913 | 16.159 | 15.798 |
| Fornecedores | 4.079 | 5.169 | 3.920 | 4.318 |
| Dívida de longo prazo | 60.308 | 62.052 | 52.022 | 48.445 |
| Dívida total | 70.640 | 72.965 | 62.180 | 56.519 |
| Passivo total | 104.108 | 101.868 | 88.884 | 86.316 |
| Patrimônio líquido (incl. minoritários) | 31.010 | 39.398 | 50.981 | 48.169 |
| Lucros retidos | -9.722 | -650 | 9.490 | 9.470 |
| Participação de minoritários | 25.705 | 28.495 | 30.026 | 27.516 |
